2026 Points Per Drive
2026 :: 2025 :: 2024 :: 2023 :: 2022 :: 2021 :: 2020 :: 2019 :: 2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014 :: 2013 :: 2012 :: 2011 :: 2010 :: 2009 :: 2008 :: 2007
Net Points Per Drive (NPD) is the difference between points scored per offensive drive (OPD) and points allowed per opponent offensive drive (DPD) on non-garbage, regulation drives in FBS vs. FBS games. Points per drive from long starting field position for offenses (OLD) and opponent offenses (DLD) are calculated from the results of drives that begin inside the offense's own 20-yard line. Points per drive from middle starting field position for offenses (OMD) and opponent offenses (DMD) are calculated from the results of drives that begin from the offense's own 20-yard line to its own 40-yard line. Points per drive from short starting field position for offenses (OSD) and opponent offenses (DSD) are calculated from the results of drives that begin less than 60 yards from the end zone. Note that the result of extra point and two-point conversion attempts following touchdown drives are included in scoring results, and safeties are recorded as a scoring result of negative-two points.
| Net Points Per Drive | Offensive Points Per Drive | Defensive Points Per Drive | ||||||||||||||||||||
| Rk | Team | Rec | FBS | NPD | OPD | Rk | OLD | Rk | OMD | Rk | OSD | Rk | DPD | Rk | DLD | Rk | DMD | Rk | DSD | Rk | ||
| 1 | Georgia | 3-0 | 2-0 | 4.36 | 4.83 | 2 | 2.80 | 38 | 5.43 | 3 | 5.83 | 19 | .47 | 3 | .00 | 4 | .19 | 3 | 3.00 | 42 | ||
| 2 | Utah | 3-0 | 2-0 | 4.11 | 4.31 | 8 | 1.50 | 69 | 4.64 | 5 | 5.00 | 30 | .20 | 1 | .00 | 4 | .25 | 4 | .00 | 1 | ||
| 3 | Penn State | 3-0 | 3-0 | 3.74 | 4.08 | 10 | 4.00 | 14 | 4.36 | 9 | 3.78 | 63 | .33 | 2 | .60 | 46 | .14 | 2 | 3.00 | 42 | ||
| 4 | Indiana | 3-0 | 2-0 | 3.53 | 4.47 | 6 | 3.50 | 18 | 3.44 | 22 | 6.33 | 15 | .94 | 11 | .00 | 4 | .93 | 16 | 3.00 | 42 | ||
| 5 | Notre Dame | 3-0 | 3-0 | 3.32 | 4.24 | 9 | 2.00 | 53 | 3.42 | 23 | 7.00 | 2 | .92 | 9 | .00 | 4 | .48 | 7 | 4.33 | 83 | ||
| 6 | Northwestern | 2-0 | 1-0 | 3.19 | 3.89 | 13 | .00 | 96 | 4.67 | 4 | 5.25 | 25 | .70 | 5 | .00 | 4 | .78 | 12 | - | - | ||
| 7 | Kansas State | 3-0 | 2-0 | 3.06 | 3.82 | 18 | 3.33 | 29 | 3.45 | 20 | 5.67 | 20 | .76 | 6 | 2.33 | 87 | .46 | 6 | .00 | 1 | ||
| 8 | Nebraska | 3-0 | 2-0 | 2.95 | 4.42 | 7 | 3.50 | 18 | 4.50 | 7 | 4.67 | 36 | 1.47 | 29 | .00 | 4 | 2.15 | 73 | .00 | 1 | ||
| 9 | Miami | 3-0 | 2-0 | 2.79 | 4.06 | 11 | 4.20 | 11 | 4.09 | 13 | 3.50 | 64 | 1.26 | 21 | -.67 | 1 | 1.63 | 46 | - | - | ||
| 10 | Tennessee | 3-0 | 2-0 | 2.78 | 4.06 | 11 | .00 | 96 | 4.20 | 11 | 5.17 | 28 | 1.28 | 22 | .00 | 4 | 1.44 | 40 | - | - | ||
| 11 | Mississippi State | 3-0 | 3-0 | 2.64 | 4.54 | 3 | 1.40 | 77 | 5.47 | 2 | 4.50 | 41 | 1.89 | 46 | 3.40 | 110 | 1.32 | 29 | 7.00 | 118 | ||
| 12 | Ohio State | 2-1 | 2-1 | 2.64 | 3.57 | 20 | 5.00 | 7 | 2.73 | 41 | 3.88 | 60 | .93 | 10 | 2.00 | 81 | .77 | 11 | .00 | 1 | ||
| 13 | USC | 4-0 | 4-0 | 2.61 | 4.52 | 4 | 4.00 | 14 | 4.38 | 8 | 5.25 | 25 | 1.90 | 48 | 1.25 | 63 | 2.19 | 76 | 1.50 | 20 | ||
| 14 | Virginia Tech | 3-0 | 2-0 | 2.61 | 4.50 | 5 | 3.50 | 18 | 4.58 | 6 | 5.00 | 30 | 1.89 | 47 | 6.00 | 130 | 1.76 | 51 | .00 | 1 | ||
| 15 | BYU | 3-0 | 2-0 | 2.55 | 3.88 | 15 | 3.40 | 28 | 3.50 | 18 | 7.00 | 2 | 1.33 | 25 | - | - | 1.41 | 38 | .00 | 1 | ||
| Rk | Team | Rec | FBS | NPD | OPD | Rk | OLD | Rk | OMD | Rk | OSD | Rk | DPD | Rk | DLD | Rk | DMD | Rk | DSD | Rk | ||
| 16 | Florida | 3-0 | 2-0 | 2.26 | 5.05 | 1 | 3.50 | 18 | 5.91 | 1 | 4.00 | 56 | 2.79 | 96 | 4.00 | 116 | 2.63 | 94 | 3.00 | 42 | ||
| 17 | Alabama | 3-0 | 3-0 | 2.11 | 3.86 | 17 | 7.00 | 1 | 2.95 | 30 | 5.00 | 30 | 1.75 | 40 | 2.33 | 87 | 1.59 | 44 | 3.00 | 42 | ||
| 18 | Pittsburgh | 3-0 | 3-0 | 1.97 | 2.97 | 33 | 1.43 | 74 | 3.06 | 28 | 4.80 | 35 | 1.00 | 12 | -.29 | 3 | 1.47 | 42 | 1.00 | 18 | ||
| 19 | Massachusetts | 3-0 | 1-0 | 1.96 | 3.36 | 23 | .00 | 96 | 4.00 | 14 | 5.67 | 20 | 1.40 | 28 | .00 | 4 | 1.75 | 50 | - | - | ||
| 20 | North Dakota State | 4-0 | 3-0 | 1.95 | 3.28 | 24 | 1.67 | 66 | 3.71 | 15 | 4.00 | 56 | 1.33 | 25 | .00 | 4 | 1.64 | 47 | .00 | 1 | ||
| 21 | Texas | 3-0 | 3-0 | 1.87 | 3.15 | 29 | 1.86 | 58 | 2.80 | 37 | 4.56 | 40 | 1.29 | 23 | 2.33 | 87 | .80 | 13 | 2.60 | 39 | ||
| 22 | Iowa | 3-0 | 2-0 | 1.74 | 2.33 | 63 | .00 | 96 | 2.73 | 42 | 2.11 | 101 | .59 | 4 | .00 | 4 | .71 | 9 | 3.00 | 42 | ||
| 23 | LSU | 2-1 | 2-1 | 1.69 | 3.00 | 32 | 5.00 | 7 | 2.33 | 57 | 4.25 | 47 | 1.31 | 24 | 1.40 | 65 | 1.28 | 28 | 1.50 | 20 | ||
| 24 | South Carolina | 2-1 | 1-1 | 1.61 | 3.89 | 13 | 5.71 | 6 | 2.30 | 61 | 7.00 | 2 | 2.28 | 71 | .00 | 4 | 2.00 | 64 | 4.25 | 79 | ||
| 25 | Duke | 3-0 | 3-0 | 1.53 | 2.77 | 45 | .88 | 89 | 4.13 | 12 | 1.67 | 107 | 1.23 | 18 | .00 | 4 | 1.35 | 32 | 2.50 | 35 | ||
| 26 | Oklahoma | 2-1 | 2-1 | 1.47 | 2.26 | 70 | 1.11 | 82 | 2.58 | 47 | 3.33 | 72 | .79 | 7 | 2.33 | 87 | .00 | 1 | 2.29 | 31 | ||
| 27 | Cincinnati | 3-0 | 2-0 | 1.43 | 2.95 | 34 | 2.33 | 43 | 2.71 | 43 | 4.25 | 47 | 1.52 | 30 | 1.75 | 75 | 1.79 | 52 | .00 | 1 | ||
| 28 | New Mexico | 2-1 | 1-1 | 1.40 | 2.28 | 68 | 1.50 | 69 | 2.50 | 49 | 2.17 | 100 | .88 | 8 | .00 | 4 | 1.17 | 20 | .00 | 1 | ||
| 29 | UCLA | 3-0 | 3-0 | 1.39 | 3.57 | 19 | 1.50 | 69 | 3.00 | 29 | 5.09 | 29 | 2.18 | 64 | 2.33 | 87 | 2.13 | 70 | - | - | ||
| 30 | Ole Miss | 3-0 | 3-0 | 1.22 | 3.57 | 20 | 3.33 | 29 | 3.50 | 18 | 4.00 | 56 | 2.34 | 76 | 4.00 | 116 | 2.17 | 74 | 2.50 | 35 |
| Rk | Team | Rec | FBS | NPD | OPD | Rk | OLD | Rk | OMD | Rk | OSD | Rk | DPD | Rk | DLD | Rk | DMD | Rk | DSD | Rk | ||
| 31 | Iowa State | 2-1 | 1-1 | 1.22 | 2.32 | 66 | .00 | 96 | 2.45 | 52 | 4.25 | 47 | 1.10 | 15 | .00 | 4 | 1.13 | 18 | 2.00 | 27 | ||
| 32 | Nevada | 1-2 | 1-1 | 1.19 | 2.89 | 37 | 4.20 | 11 | 1.44 | 93 | 4.20 | 52 | 1.70 | 36 | .38 | 44 | 1.89 | 58 | 4.67 | 86 | ||
| 33 | Michigan | 3-0 | 3-0 | 1.18 | 2.34 | 62 | .88 | 89 | 2.27 | 63 | 4.50 | 41 | 1.16 | 16 | 1.44 | 69 | .63 | 8 | 2.17 | 28 | ||
| 34 | Missouri | 3-0 | 2-0 | 1.18 | 2.42 | 58 | .00 | 96 | 1.54 | 88 | 6.33 | 15 | 1.24 | 20 | 1.67 | 74 | 1.17 | 20 | .00 | 1 | ||
| 35 | James Madison | 3-0 | 2-0 | 1.06 | 2.30 | 67 | .60 | 93 | 2.62 | 45 | 4.50 | 41 | 1.24 | 19 | 1.40 | 65 | 1.36 | 34 | .00 | 1 | ||
| 36 | Texas A&M | 2-1 | 2-1 | 1.05 | 2.87 | 40 | .00 | 96 | 2.33 | 57 | 4.89 | 34 | 1.82 | 43 | 1.17 | 58 | 1.89 | 58 | 2.50 | 35 | ||
| 37 | South Florida | 3-0 | 2-0 | 1.03 | 2.76 | 47 | 3.50 | 18 | 2.10 | 69 | 3.80 | 62 | 1.74 | 39 | 4.50 | 124 | .27 | 5 | 1.50 | 20 | ||
| 38 | Tulsa | 3-0 | 2-0 | 1.01 | 2.24 | 71 | 2.50 | 41 | 2.09 | 70 | 2.33 | 93 | 1.23 | 17 | 1.17 | 58 | 1.25 | 26 | - | - | ||
| 39 | West Virginia | 3-0 | 2-0 | 1.00 | 2.88 | 39 | 3.00 | 31 | 2.92 | 32 | 2.60 | 86 | 1.88 | 45 | 2.33 | 87 | 1.72 | 49 | 2.33 | 32 | ||
| 40 | Liberty | 2-1 | 1-1 | .98 | 3.17 | 27 | 1.50 | 69 | 3.69 | 16 | 2.00 | 102 | 2.19 | 67 | .00 | 4 | 2.67 | 96 | 1.50 | 20 | ||
| 41 | Arizona | 2-1 | 1-1 | .84 | 3.21 | 26 | 7.00 | 1 | 3.17 | 26 | .00 | 116 | 2.38 | 78 | 3.50 | 111 | 1.42 | 39 | 7.00 | 118 | ||
| 42 | Wake Forest | 2-1 | 2-1 | .80 | 2.77 | 44 | 3.75 | 17 | 2.57 | 48 | 3.00 | 79 | 1.97 | 51 | 1.75 | 75 | 1.87 | 56 | 3.50 | 61 | ||
| 43 | Illinois | 2-1 | 1-1 | .74 | 3.88 | 16 | .00 | 96 | 4.23 | 10 | 3.50 | 64 | 3.13 | 106 | .00 | 4 | 3.70 | 122 | 3.33 | 51 | ||
| 44 | Fresno State | 2-1 | 2-1 | .74 | 2.10 | 79 | -.14 | 133 | 1.50 | 89 | 4.40 | 44 | 1.37 | 27 | 1.75 | 75 | .81 | 14 | 3.50 | 61 | ||
| 45 | Washington | 3-0 | 2-0 | .70 | 1.74 | 90 | .00 | 96 | 2.33 | 57 | 2.71 | 83 | 1.04 | 13 | .00 | 4 | 1.33 | 30 | .00 | 1 | ||
| 45 | Baylor | 2-1 | 1-1 | .70 | 2.26 | 69 | .00 | 96 | 2.25 | 64 | 4.17 | 55 | 1.57 | 31 | .00 | 4 | 1.21 | 25 | 3.17 | 49 | ||
| 47 | Texas Tech | 3-0 | 2-0 | .66 | 2.74 | 49 | 2.33 | 43 | 2.33 | 57 | 7.00 | 2 | 2.08 | 56 | 1.00 | 54 | 2.38 | 83 | 5.00 | 99 | ||
| 48 | Maryland | 2-1 | 1-1 | .65 | 3.37 | 22 | 4.00 | 14 | 3.42 | 23 | 2.33 | 93 | 2.72 | 94 | .00 | 4 | 2.80 | 100 | 7.00 | 118 | ||
| 49 | Auburn | 2-1 | 2-1 | .64 | 2.77 | 45 | 4.40 | 10 | 2.29 | 62 | 3.25 | 78 | 2.13 | 62 | -.33 | 2 | 2.62 | 93 | 3.25 | 50 | ||
| 50 | Houston | 2-1 | 1-1 | .63 | 2.81 | 42 | 3.00 | 31 | 2.85 | 35 | 2.33 | 93 | 2.18 | 64 | 2.60 | 100 | 2.06 | 68 | - | - | ||
| 51 | Wisconsin | 2-1 | 1-1 | .63 | 2.75 | 48 | 3.00 | 31 | 1.55 | 85 | 6.00 | 17 | 2.13 | 61 | 1.50 | 70 | 1.85 | 55 | 7.00 | 118 | ||
| 52 | Appalachian State | 3-0 | 2-0 | .58 | 2.21 | 74 | 1.75 | 59 | 1.76 | 77 | 5.33 | 24 | 1.63 | 32 | 1.17 | 58 | 1.88 | 57 | .00 | 1 | ||
| 53 | TCU | 2-1 | 1-1 | .55 | 1.60 | 99 | 1.60 | 68 | 1.55 | 85 | 1.75 | 106 | 1.05 | 14 | 1.75 | 75 | .77 | 10 | 1.50 | 20 | ||
| 54 | Virginia | 2-1 | 1-1 | .53 | 2.62 | 55 | .00 | 96 | 2.71 | 43 | 4.25 | 47 | 2.09 | 57 | 1.75 | 75 | 2.25 | 77 | 1.50 | 20 | ||
| 55 | Michigan State | 2-1 | 2-1 | .47 | 2.72 | 51 | - | - | 2.74 | 40 | 2.67 | 84 | 2.25 | 70 | .75 | 48 | 2.32 | 81 | 7.00 | 118 | ||
| 56 | UCF | 2-1 | 1-1 | .46 | 2.13 | 76 | -.50 | 134 | 2.00 | 72 | 3.86 | 61 | 1.67 | 34 | 2.00 | 81 | 1.44 | 40 | 2.33 | 32 | ||
| 57 | Vanderbilt | 3-0 | 2-0 | .43 | 2.43 | 57 | .00 | 96 | 2.50 | 49 | 4.20 | 52 | 2.00 | 52 | 2.33 | 87 | 1.38 | 36 | 4.67 | 86 | ||
| 58 | Louisville | 2-1 | 1-1 | .39 | 3.16 | 28 | 2.00 | 53 | 3.59 | 17 | 2.50 | 89 | 2.77 | 95 | 5.00 | 128 | 2.00 | 64 | 4.80 | 95 | ||
| 59 | Boise State | 2-1 | 1-1 | .33 | 2.90 | 36 | 2.33 | 43 | 3.09 | 27 | 3.33 | 72 | 2.57 | 87 | 4.25 | 122 | 1.53 | 43 | 7.00 | 118 | ||
| 60 | Western Michigan | 2-1 | 1-1 | .30 | 2.00 | 82 | .75 | 91 | 2.18 | 67 | 2.60 | 86 | 1.70 | 36 | 1.56 | 73 | 2.00 | 64 | .00 | 1 |
| Rk | Team | Rec | FBS | NPD | OPD | Rk | OLD | Rk | OMD | Rk | OSD | Rk | DPD | Rk | DLD | Rk | DMD | Rk | DSD | Rk | ||
| 61 | Georgia State | 2-1 | 1-1 | .27 | 2.77 | 43 | 3.50 | 18 | 2.60 | 46 | 2.67 | 84 | 2.50 | 84 | .00 | 4 | 2.55 | 90 | 4.50 | 85 | ||
| 62 | Memphis | 3-1 | 2-1 | .25 | 2.70 | 52 | 2.00 | 53 | 2.90 | 33 | 7.00 | 2 | 2.45 | 83 | 4.00 | 116 | 2.14 | 71 | 1.00 | 18 | ||
| 63 | Oklahoma State | 2-1 | 1-1 | .04 | 2.04 | 81 | .00 | 96 | 2.25 | 64 | 4.33 | 45 | 2.00 | 52 | 1.50 | 70 | 1.06 | 17 | 4.67 | 86 | ||
| 64 | Middle Tennessee | 2-1 | 1-1 | .01 | 2.19 | 75 | 1.00 | 83 | 2.17 | 68 | 4.67 | 36 | 2.18 | 64 | 3.50 | 111 | 1.33 | 30 | 4.67 | 86 | ||
| 65 | Minnesota | 2-1 | 1-1 | -.01 | 2.22 | 72 | 2.50 | 41 | 1.00 | 120 | 4.20 | 52 | 2.24 | 69 | 1.17 | 58 | 2.82 | 101 | - | - | ||
| 66 | Connecticut | 2-1 | 1-1 | -.03 | 2.40 | 61 | .00 | 96 | 2.08 | 71 | 5.25 | 25 | 2.43 | 82 | 2.50 | 98 | 2.43 | 85 | 2.33 | 32 | ||
| 67 | North Carolina | 2-1 | 1-1 | -.06 | 1.57 | 102 | .00 | 96 | 1.77 | 76 | 2.50 | 89 | 1.64 | 33 | 1.00 | 54 | 1.20 | 23 | 3.40 | 57 | ||
| 68 | South Alabama | 2-1 | 1-1 | -.12 | 3.25 | 25 | 2.83 | 36 | 3.45 | 20 | 3.33 | 72 | 3.37 | 115 | 2.33 | 87 | 3.31 | 115 | 4.67 | 86 | ||
| 69 | Delaware | 2-1 | 1-1 | -.13 | 1.78 | 87 | 2.33 | 43 | 1.50 | 89 | 3.50 | 64 | 1.91 | 49 | 1.17 | 58 | 1.62 | 45 | 4.67 | 86 | ||
| 70 | Florida International | 1-2 | 1-2 | -.14 | 1.53 | 104 | 2.17 | 52 | 1.26 | 111 | 2.00 | 102 | 1.67 | 34 | .00 | 4 | 1.37 | 35 | 2.90 | 41 | ||
| 71 | Troy | 2-1 | 1-1 | -.14 | 1.64 | 97 | 1.67 | 66 | 1.65 | 79 | 1.50 | 108 | 1.78 | 42 | 1.75 | 75 | .83 | 15 | 5.67 | 111 | ||
| 72 | Louisiana | 2-1 | 1-1 | -.20 | 1.90 | 84 | 1.75 | 59 | 1.62 | 81 | 3.33 | 72 | 2.10 | 59 | 1.00 | 54 | 1.40 | 37 | 7.00 | 118 | ||
| 73 | Hawaii | 1-2 | 1-2 | -.20 | 1.62 | 98 | 1.17 | 81 | 1.39 | 100 | 4.67 | 36 | 1.82 | 44 | 1.40 | 65 | 2.05 | 67 | 1.75 | 26 | ||
| 74 | Oregon | 2-1 | 1-1 | -.22 | 2.42 | 58 | 3.50 | 18 | 1.28 | 109 | 7.00 | 2 | 2.64 | 91 | .00 | 4 | 3.07 | 108 | 3.83 | 71 | ||
| 75 | Clemson | 2-1 | 2-1 | -.27 | 1.43 | 108 | 1.29 | 80 | .75 | 128 | 4.33 | 45 | 1.71 | 38 | .91 | 53 | 1.79 | 53 | 3.50 | 61 |
| Rk | Team | Rec | FBS | NPD | OPD | Rk | OLD | Rk | OMD | Rk | OSD | Rk | DPD | Rk | DLD | Rk | DMD | Rk | DSD | Rk | ||
| 76 | Arizona State | 2-1 | 1-1 | -.28 | 1.48 | 107 | .00 | 96 | 1.05 | 119 | 4.25 | 47 | 1.76 | 41 | .00 | 4 | 1.26 | 27 | 5.00 | 99 | ||
| 77 | Florida State | 1-2 | 1-2 | -.28 | 2.85 | 41 | 1.50 | 69 | 2.50 | 49 | 7.00 | 2 | 3.13 | 106 | 4.25 | 122 | 2.61 | 92 | 5.67 | 111 | ||
| 78 | SMU | 2-1 | 1-1 | -.29 | 2.42 | 58 | 4.67 | 9 | 1.50 | 89 | 5.67 | 20 | 2.71 | 93 | .00 | 4 | 2.83 | 104 | 4.67 | 86 | ||
| 79 | North Texas | 1-2 | 1-2 | -.41 | 3.04 | 31 | 1.40 | 77 | 3.26 | 25 | 4.00 | 56 | 3.45 | 121 | 3.50 | 111 | 3.28 | 114 | 3.86 | 72 | ||
| 80 | UTSA | 2-1 | 1-1 | -.47 | 1.76 | 89 | 1.75 | 59 | 1.42 | 96 | 2.60 | 86 | 2.23 | 68 | 2.00 | 81 | 1.20 | 23 | 3.86 | 72 | ||
| 81 | Toledo | 2-1 | 1-1 | -.48 | 2.95 | 34 | 3.50 | 18 | 2.41 | 55 | 7.00 | 2 | 3.43 | 119 | - | - | 3.71 | 123 | 2.25 | 30 | ||
| 82 | Sam Houston | 1-2 | 0-2 | -.48 | 1.65 | 94 | 2.33 | 43 | 1.21 | 113 | - | - | 2.14 | 63 | 3.50 | 111 | 2.14 | 71 | .75 | 17 | ||
| 83 | Georgia Southern | 1-2 | 0-2 | -.50 | 1.42 | 109 | .33 | 95 | 1.31 | 104 | 7.00 | 2 | 1.92 | 50 | 1.00 | 54 | 1.35 | 33 | 5.00 | 99 | ||
| 84 | Kentucky | 2-1 | 1-1 | -.55 | 2.05 | 80 | 2.80 | 38 | 1.42 | 96 | 3.33 | 72 | 2.60 | 88 | .00 | 4 | 1.93 | 63 | 6.25 | 116 | ||
| 85 | Jacksonville State | 2-2 | 1-2 | -.56 | 2.12 | 78 | 2.83 | 36 | 1.82 | 75 | 2.33 | 93 | 2.68 | 92 | 2.86 | 104 | 2.31 | 80 | 3.40 | 57 | ||
| 86 | Colorado State | 2-1 | 1-1 | -.62 | 2.21 | 73 | 7.00 | 1 | 1.65 | 79 | 7.00 | 2 | 2.83 | 99 | 2.50 | 98 | 2.25 | 77 | 7.00 | 118 | ||
| 87 | East Carolina | 1-2 | 1-2 | -.68 | 1.38 | 112 | 1.43 | 74 | 1.08 | 117 | 5.00 | 30 | 2.06 | 55 | 2.63 | 102 | 1.15 | 19 | 4.80 | 95 | ||
| 88 | UNLV | 1-2 | 1-2 | -.68 | 1.41 | 111 | 2.33 | 43 | 1.00 | 120 | 2.50 | 89 | 2.09 | 58 | .30 | 43 | 2.44 | 87 | 5.00 | 99 | ||
| 89 | Florida Atlantic | 2-1 | 2-1 | -.68 | 2.13 | 77 | .00 | 96 | 2.75 | 39 | 1.38 | 113 | 2.81 | 97 | 2.60 | 100 | 2.29 | 79 | 4.83 | 98 | ||
| 90 | Boston College | 2-1 | 1-1 | -.69 | 1.71 | 92 | 2.00 | 53 | 1.40 | 98 | 3.50 | 64 | 2.40 | 79 | .00 | 4 | 2.38 | 83 | 3.40 | 57 |
| Rk | Team | Rec | FBS | NPD | OPD | Rk | OLD | Rk | OMD | Rk | OSD | Rk | DPD | Rk | DLD | Rk | DMD | Rk | DSD | Rk | ||
| 91 | Syracuse | 1-2 | 0-2 | -.72 | 1.33 | 113 | .00 | 96 | 1.92 | 73 | 1.50 | 108 | 2.05 | 54 | .00 | 4 | 2.07 | 69 | 3.33 | 51 | ||
| 92 | Coastal Carolina | 1-2 | 0-2 | -.76 | 1.65 | 94 | 2.00 | 53 | 1.60 | 83 | .00 | 116 | 2.41 | 81 | 2.80 | 103 | 1.83 | 54 | 3.40 | 57 | ||
| 93 | UAB | 1-2 | 1-2 | -.81 | 1.81 | 86 | .50 | 94 | 1.29 | 107 | 6.00 | 17 | 2.62 | 90 | .00 | 4 | 2.60 | 91 | 4.00 | 74 | ||
| 94 | Army | 1-1 | 0-1 | -.83 | 2.67 | 53 | 7.00 | 1 | .00 | 137 | 1.50 | 108 | 3.50 | 122 | 3.50 | 111 | 3.50 | 118 | - | - | ||
| 95 | California | 2-1 | 1-1 | -.87 | 1.65 | 94 | 2.33 | 43 | 1.13 | 116 | 3.50 | 64 | 2.52 | 86 | .00 | 4 | 2.63 | 94 | 3.50 | 61 | ||
| 96 | Texas State | 1-2 | 1-2 | -.87 | 2.73 | 50 | 4.20 | 11 | 2.45 | 52 | 2.33 | 93 | 3.61 | 124 | 2.33 | 87 | 3.50 | 118 | 5.17 | 104 | ||
| 97 | Tulane | 1-2 | 1-2 | -.88 | 1.52 | 105 | 1.75 | 59 | 1.42 | 94 | 1.50 | 108 | 2.40 | 79 | 2.43 | 97 | 2.37 | 82 | 2.50 | 35 | ||
| 98 | Air Force | 1-1 | 0-1 | -.91 | 2.89 | 38 | - | - | 2.89 | 34 | - | - | 3.80 | 125 | - | - | 4.00 | 129 | 3.33 | 51 | ||
| 99 | Navy | 1-1 | 0-1 | -.94 | 2.33 | 63 | 3.00 | 31 | 1.56 | 84 | 8.00 | 1 | 3.27 | 111 | .00 | 4 | 5.83 | 138 | .25 | 16 | ||
| 100 | Temple | 1-2 | 0-2 | -.94 | 2.50 | 56 | 1.00 | 83 | 2.79 | 38 | 3.00 | 79 | 3.44 | 120 | 5.67 | 129 | 2.82 | 101 | 3.50 | 61 | ||
| 101 | Marshall | 2-1 | 2-1 | -.96 | 1.93 | 83 | 1.75 | 59 | 1.54 | 87 | 7.00 | 2 | 2.89 | 101 | 2.00 | 81 | 3.05 | 107 | 3.33 | 51 | ||
| 102 | San Jose State | 2-2 | 1-2 | -.98 | 1.30 | 115 | 1.00 | 83 | 1.31 | 103 | 3.00 | 79 | 2.28 | 71 | 1.43 | 68 | 1.90 | 61 | 3.78 | 69 | ||
| 103 | Rutgers | 0-3 | 0-3 | -1.00 | 2.33 | 63 | 1.75 | 59 | 2.43 | 54 | 2.33 | 93 | 3.33 | 114 | 1.33 | 64 | 3.00 | 106 | 6.33 | 117 | ||
| 104 | Eastern Michigan | 1-3 | 1-3 | -1.01 | 1.33 | 113 | .00 | 96 | 1.50 | 89 | 3.50 | 64 | 2.34 | 75 | .60 | 46 | 2.44 | 87 | 3.00 | 42 | ||
| 105 | Purdue | 1-2 | 0-2 | -1.12 | 3.05 | 30 | 7.00 | 1 | 2.84 | 36 | - | - | 4.17 | 130 | 3.00 | 105 | 3.93 | 128 | 7.00 | 118 |
| Rk | Team | Rec | FBS | NPD | OPD | Rk | OLD | Rk | OMD | Rk | OSD | Rk | DPD | Rk | DLD | Rk | DMD | Rk | DSD | Rk | ||
| 106 | Oregon State | 1-2 | 0-2 | -1.14 | 1.69 | 93 | .67 | 92 | 2.19 | 66 | 3.00 | 79 | 2.83 | 99 | 2.00 | 81 | 2.82 | 103 | 3.50 | 61 | ||
| 107 | Kansas | 1-2 | 0-2 | -1.16 | .96 | 125 | 2.33 | 43 | .81 | 125 | .00 | 116 | 2.12 | 60 | .00 | 4 | 1.18 | 22 | 7.00 | 118 | ||
| 108 | Ohio | 1-2 | 1-2 | -1.18 | 2.64 | 54 | 2.33 | 43 | 2.94 | 31 | 2.00 | 102 | 3.82 | 126 | 4.00 | 116 | 3.83 | 126 | 3.33 | 51 | ||
| 109 | NC State | 1-2 | 0-2 | -1.18 | 1.77 | 88 | 1.40 | 77 | 1.29 | 108 | 4.67 | 36 | 2.95 | 103 | .00 | 4 | 3.75 | 124 | 4.25 | 79 | ||
| 110 | Central Michigan | 2-1 | 1-1 | -1.21 | 1.60 | 99 | 3.50 | 18 | 1.31 | 104 | - | - | 2.81 | 97 | .75 | 48 | 3.13 | 110 | 4.25 | 79 | ||
| 111 | Colorado | 2-1 | 1-1 | -1.23 | 1.05 | 123 | .00 | 96 | .93 | 123 | 3.50 | 64 | 2.28 | 71 | .75 | 48 | 1.89 | 58 | 4.20 | 78 | ||
| 112 | San Diego State | 1-2 | 0-2 | -1.30 | 1.05 | 124 | 1.00 | 83 | 1.14 | 115 | .00 | 116 | 2.35 | 77 | .75 | 48 | 1.71 | 48 | 5.40 | 108 | ||
| 113 | Georgia Tech | 1-2 | 0-2 | -1.39 | 1.21 | 117 | 1.00 | 83 | 1.33 | 101 | .00 | 116 | 2.60 | 88 | .00 | 4 | 2.18 | 75 | 5.60 | 110 | ||
| 114 | New Mexico State | 1-2 | 0-2 | -1.42 | 1.58 | 101 | 1.43 | 74 | 1.67 | 78 | - | - | 3.00 | 105 | 3.00 | 105 | 2.44 | 86 | 5.25 | 105 | ||
| 115 | Old Dominion | 1-2 | 0-2 | -1.59 | .91 | 128 | .00 | 96 | .76 | 126 | 3.50 | 64 | 2.50 | 84 | 2.00 | 81 | 1.92 | 62 | 5.67 | 111 | ||
| 116 | Arkansas State | 1-2 | 0-2 | -1.59 | 1.55 | 103 | 3.50 | 18 | 1.40 | 98 | 1.00 | 114 | 3.14 | 108 | 3.00 | 105 | 3.50 | 118 | .00 | 1 | ||
| 117 | Utah State | 0-3 | 0-2 | -1.60 | .74 | 131 | .00 | 96 | 1.00 | 120 | .00 | 116 | 2.33 | 74 | .43 | 45 | 3.75 | 124 | 2.67 | 40 | ||
