2026 F+ Ratings (through Week 6)
2026 :: 2025 :: 2024 :: 2023 :: 2022 :: 2021 :: 2020 :: 2019 :: 2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014 :: 2013 :: 2012 :: 2011 :: 2010 :: 2009 :: 2008 :: 2007
F+ Ratings combine Brian Fremeau's FEI ratings with Bill Connelly's SP+ ratings. Overall team ratings (F+), offense ratings (OF+), defense ratings (DF+), and special teams ratings (SF+) represent each team and unit's standard deviation above or below average. Record splits include wins and losses against F+ top-10 opponents (v10), F+ top-20 opponents (v20), F+ top-30 opponents (v30), F+ top-40 opponents (v40), F+ top-50 opponents (v50), F+ top-60 opponents (v60), and against all other opponents (vO).
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 1 | Georgia | 6-0 | 5-0 | 2.23 | 2.00 | 3 | 2.06 | 1 | 1.81 | 2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | |
| 2 | Notre Dame | 6-0 | 6-0 | 2.20 | 1.97 | 4 | 2.05 | 2 | 1.11 | 15 | - | - | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | |
| 3 | Ohio State | 5-1 | 5-1 | 2.14 | 2.01 | 1 | 1.96 | 4 | -.32 | 91 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | |
| 4 | Miami | 5-0 | 4-0 | 1.96 | 2.01 | 2 | 1.66 | 8 | .56 | 41 | - | - | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | |
| 5 | Alabama | 5-1 | 5-1 | 1.91 | 1.89 | 6 | 1.56 | 12 | .88 | 24 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 4-1 | 1-0 | |
| 6 | Indiana | 6-0 | 5-0 | 1.87 | 1.70 | 8 | 1.73 | 6 | .78 | 31 | - | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | |
| 7 | Utah | 5-0 | 4-0 | 1.82 | 1.78 | 7 | 1.48 | 15 | .85 | 25 | - | - | - | - | 1-0 | 2-0 | 3-0 | |
| 8 | Texas | 4-1 | 4-1 | 1.68 | 1.11 | 19 | 2.05 | 3 | .60 | 38 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | |
| 9 | Oregon | 3-2 | 2-2 | 1.53 | 1.28 | 13 | 1.41 | 17 | 1.18 | 9 | - | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | |
| 10 | LSU | 4-2 | 3-2 | 1.48 | 1.15 | 16 | 1.65 | 9 | -.03 | 74 | - | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | |
| 11 | BYU | 5-0 | 4-0 | 1.44 | 1.11 | 18 | 1.55 | 13 | .80 | 29 | - | - | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | |
| 12 | Texas Tech | 5-0 | 4-0 | 1.34 | .77 | 33 | 1.64 | 10 | 1.00 | 18 | - | - | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | |
| 13 | Missouri | 5-1 | 4-1 | 1.31 | .68 | 36 | 1.71 | 7 | .18 | 63 | - | - | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | |
| 14 | Tennessee | 5-1 | 4-1 | 1.23 | .95 | 25 | 1.23 | 19 | 1.17 | 11 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | |
| 15 | Ole Miss | 4-1 | 4-1 | 1.22 | 1.68 | 9 | .37 | 49 | 1.63 | 3 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 16 | USC | 6-1 | 6-1 | 1.19 | 1.95 | 5 | .10 | 65 | .50 | 49 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | |
| 17 | Nebraska | 5-1 | 4-1 | 1.16 | 1.11 | 20 | 1.02 | 21 | -.10 | 78 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5-0 | |
| 18 | UCLA | 5-0 | 5-0 | 1.06 | .87 | 30 | 1.00 | 22 | .45 | 53 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | |
| 19 | Northwestern | 4-1 | 3-1 | 1.06 | 1.08 | 21 | .82 | 27 | .74 | 32 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | |
| 20 | Iowa | 5-1 | 4-1 | 1.06 | .28 | 53 | 1.47 | 16 | 1.95 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | |
| 21 | Arizona | 5-1 | 4-1 | 1.03 | 1.14 | 17 | .76 | 29 | -.22 | 82 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 4-0 | |
| 22 | Houston | 5-1 | 4-1 | 1.01 | 1.44 | 11 | .46 | 41 | -.02 | 73 | - | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | |
| 23 | Oklahoma | 3-2 | 3-2 | 1.01 | -.06 | 74 | 1.87 | 5 | 1.17 | 12 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | |
| 24 | Mississippi State | 4-1 | 4-1 | .96 | 1.49 | 10 | .28 | 55 | .51 | 45 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | |
| 25 | Louisville | 3-3 | 2-3 | .93 | 1.29 | 12 | .39 | 47 | .24 | 60 | - | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | |
| 26 | Penn State | 3-3 | 3-3 | .92 | .61 | 42 | .97 | 24 | .67 | 35 | - | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | |
| 27 | Michigan | 3-2 | 3-2 | .90 | .26 | 57 | 1.50 | 14 | -.30 | 88 | - | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | |
| 28 | South Carolina | 3-3 | 2-3 | .88 | .89 | 29 | .62 | 34 | 1.24 | 8 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-0 | |
| 29 | Wake Forest | 5-1 | 5-1 | .88 | .95 | 26 | .72 | 30 | .59 | 40 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | |
| 30 | Wisconsin | 4-1 | 3-1 | .87 | .02 | 71 | 1.63 | 11 | .22 | 61 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 31 | Boise State | 5-1 | 4-1 | .80 | 1.23 | 14 | .12 | 62 | .85 | 26 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 4-0 | |
| 32 | Baylor | 4-1 | 3-1 | .78 | .68 | 37 | .65 | 32 | 1.15 | 13 | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | |
| 33 | Texas A&M | 3-3 | 3-3 | .76 | .33 | 49 | .80 | 28 | 1.59 | 5 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-0 | |
| 34 | Auburn | 3-2 | 3-2 | .75 | .09 | 66 | 1.27 | 18 | .92 | 21 | - | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | |
| 35 | Kentucky | 5-1 | 4-1 | .74 | .77 | 34 | .57 | 38 | -.07 | 76 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | |
| 36 | Florida | 4-2 | 3-2 | .74 | 1.21 | 15 | -.01 | 68 | 1.62 | 4 | - | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | |
| 37 | Kansas State | 3-2 | 2-2 | .74 | .96 | 24 | .38 | 48 | .49 | 50 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 3-0 | |
| 38 | Pittsburgh | 5-1 | 4-1 | .71 | .25 | 58 | .99 | 23 | .71 | 33 | - | - | - | - | 1-0 | 2-1 | 3-0 | |
| 39 | SMU | 4-1 | 3-1 | .69 | .81 | 32 | .61 | 35 | -1.40 | 128 | - | - | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | |
| 40 | New Mexico | 4-1 | 3-1 | .63 | .24 | 59 | .84 | 26 | .69 | 34 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | |
| 41 | Oklahoma State | 4-1 | 3-1 | .62 | .63 | 40 | .43 | 45 | 1.07 | 17 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | |
| 42 | Florida State | 3-3 | 2-3 | .53 | 1.00 | 22 | -.13 | 74 | .44 | 54 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 2-0 | |
| 43 | TCU | 2-3 | 1-3 | .53 | -.12 | 76 | 1.10 | 20 | -.10 | 79 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 2-0 | |
| 44 | Washington | 3-3 | 2-3 | .53 | .26 | 55 | .67 | 31 | .14 | 66 | - | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 3-1 | |
| 45 | Duke | 4-1 | 3-1 | .51 | .61 | 41 | .27 | 56 | .53 | 43 | - | - | - | - | - | 1-0 | 3-1 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 46 | Kansas | 2-3 | 1-3 | .50 | .45 | 46 | .34 | 52 | .80 | 30 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 2-0 | |
| 47 | James Madison | 6-0 | 5-0 | .49 | .45 | 45 | .43 | 44 | .35 | 58 | - | - | - | - | - | 1-0 | 5-0 | |
| 48 | Oregon State | 4-2 | 3-2 | .48 | .84 | 31 | .11 | 64 | -1.28 | 123 | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 4-0 | |
| 49 | Virginia Tech | 4-2 | 3-2 | .46 | .67 | 38 | .12 | 63 | .04 | 72 | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 4-1 | |
| 50 | Virginia | 4-2 | 3-2 | .42 | .19 | 62 | .59 | 37 | .37 | 57 | - | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 4-1 | |
| 51 | Illinois | 3-3 | 2-3 | .41 | 1.00 | 23 | -.44 | 90 | 1.17 | 10 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 3-0 | |
| 52 | Memphis | 5-1 | 4-1 | .40 | .92 | 28 | -.21 | 79 | -.27 | 86 | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5-0 | |
| 53 | Iowa State | 3-3 | 2-3 | .40 | .21 | 61 | .36 | 51 | 1.30 | 7 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | |
| 54 | Liberty | 5-1 | 4-1 | .30 | .29 | 52 | .23 | 58 | -.22 | 84 | - | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 5-0 | |
| 55 | Cincinnati | 4-1 | 3-1 | .28 | .56 | 44 | -.10 | 73 | .81 | 28 | - | - | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | |
| 56 | North Carolina | 3-2 | 2-2 | .28 | .11 | 65 | .40 | 46 | .28 | 59 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | |
| 57 | Clemson | 3-2 | 3-2 | .24 | -.56 | 95 | .96 | 25 | 1.07 | 16 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | |
| 58 | UCF | 3-3 | 2-3 | .24 | -.14 | 79 | .63 | 33 | .19 | 62 | - | - | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 2-0 | |
| 59 | Purdue | 3-3 | 2-3 | .21 | .74 | 35 | -.54 | 96 | 1.35 | 6 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-0 | |
| 60 | Arizona State | 3-2 | 2-2 | .19 | -.09 | 75 | .45 | 42 | -.35 | 93 | - | - | - | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 2-0 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 61 | Minnesota | 4-2 | 3-2 | .15 | -.34 | 88 | .54 | 39 | .51 | 46 | - | - | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | |
| 62 | Vanderbilt | 3-3 | 2-3 | .12 | .31 | 51 | -.10 | 72 | .43 | 55 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | |
| 63 | Fresno State | 4-2 | 4-2 | .10 | -.14 | 78 | .29 | 53 | .54 | 42 | - | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 4-0 | |
| 64 | North Dakota State | 5-1 | 4-1 | .09 | -.56 | 94 | .60 | 36 | 1.00 | 19 | - | - | - | - | - | - | 5-1 | |
| 65 | Georgia Tech | 2-3 | 1-3 | .02 | .27 | 54 | -.37 | 87 | .84 | 27 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | |
| 66 | UTSA | 5-1 | 4-1 | -.03 | .19 | 63 | -.19 | 78 | -.29 | 87 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5-0 | |
| 67 | North Texas | 4-2 | 3-2 | -.04 | .94 | 27 | -.88 | 111 | -1.45 | 131 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 4-1 | |
| 68 | West Virginia | 3-3 | 2-3 | -.04 | .64 | 39 | -.83 | 108 | .52 | 44 | - | - | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | |
| 69 | Michigan State | 2-4 | 2-4 | -.05 | -.06 | 73 | -.19 | 77 | .89 | 22 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 2-0 | |
| 70 | Arkansas | 2-4 | 1-4 | -.08 | .08 | 67 | -.30 | 84 | .62 | 37 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 2-0 | |
| 71 | South Florida | 4-2 | 3-2 | -.09 | -.13 | 77 | .03 | 67 | -.07 | 77 | - | - | - | - | - | - | 4-2 | |
| 72 | NC State | 3-3 | 2-3 | -.09 | .35 | 48 | -.52 | 94 | .11 | 69 | - | - | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | |
| 73 | Air Force | 4-1 | 3-1 | -.10 | .32 | 50 | -.39 | 88 | -.58 | 101 | - | - | - | - | - | - | 4-1 | |
| 74 | Army | 3-2 | 2-2 | -.15 | .26 | 56 | -.62 | 100 | .48 | 51 | - | - | - | - | - | - | 3-2 | |
| 75 | Maryland | 2-4 | 1-4 | -.16 | -.18 | 81 | -.08 | 70 | .04 | 71 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 0-4 | 2-0 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 76 | East Carolina | 3-2 | 2-2 | -.19 | -.60 | 98 | .36 | 50 | -.53 | 98 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | |
| 77 | UNLV | 4-2 | 4-2 | -.20 | -.47 | 92 | .20 | 59 | -.31 | 89 | - | - | - | - | - | 0-1 | 4-1 | |
| 78 | California | 3-3 | 2-3 | -.22 | -.29 | 87 | -.15 | 76 | -.58 | 102 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | |
| 79 | Syracuse | 2-3 | 1-3 | -.23 | -.21 | 82 | -.09 | 71 | -.62 | 103 | - | - | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | |
| 80 | Navy | 2-3 | 1-3 | -.24 | -.17 | 80 | -.24 | 81 | -.48 | 96 | - | - | - | - | - | - | 2-3 | |
| 81 | Colorado | 2-3 | 1-3 | -.24 | -.75 | 102 | .52 | 40 | -1.66 | 134 | - | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-0 | |
| 82 | Texas State | 2-3 | 1-3 | -.26 | .60 | 43 | -.91 | 114 | -1.54 | 132 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | |
| 83 | Western Michigan | 4-2 | 3-2 | -.28 | -.57 | 96 | .04 | 66 | .50 | 47 | - | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 4-0 | |
| 84 | Toledo | 4-2 | 3-2 | -.29 | -.29 | 86 | -.14 | 75 | -.86 | 114 | - | - | - | - | - | - | 4-2 | |
| 85 | Connecticut | 3-3 | 2-3 | -.35 | .16 | 64 | -.85 | 109 | .14 | 68 | - | - | - | - | - | - | 3-3 | |
| 86 | Boston College | 2-3 | 1-3 | -.39 | -.87 | 108 | .24 | 57 | -.22 | 83 | - | - | - | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 2-0 | |
| 87 | Georgia State | 4-1 | 3-1 | -.39 | .07 | 69 | -.75 | 104 | -.65 | 106 | - | - | - | - | - | 0-1 | 4-0 | |
| 88 | Florida Atlantic | 4-1 | 3-1 | -.40 | -.02 | 72 | -.76 | 106 | .46 | 52 | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | |
| 89 | Louisiana | 4-2 | 3-2 | -.44 | -.34 | 89 | -.35 | 86 | -.74 | 111 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 4-1 | |
| 90 | Troy | 3-2 | 2-2 | -.46 | -.41 | 91 | -.42 | 89 | -.55 | 99 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3-1 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 91 | Utah State | 2-4 | 2-3 | -.48 | -.89 | 110 | .14 | 61 | -1.18 | 122 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | |
| 92 | Rutgers | 1-4 | 0-4 | -.48 | .21 | 60 | -1.18 | 123 | .50 | 48 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | |
| 93 | Tulane | 2-3 | 2-3 | -.48 | -.87 | 109 | -.07 | 69 | 1.12 | 14 | - | - | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | |
| 94 | Louisiana Tech | 3-2 | 2-2 | -.48 | -.23 | 84 | -.54 | 97 | -.96 | 116 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 3-0 | |
| 95 | Tulsa | 3-3 | 2-3 | -.50 | -.51 | 93 | -.27 | 83 | -.70 | 110 | - | - | - | - | 1-0 | 1-0 | 2-3 | |
| 96 | Georgia Southern | 2-4 | 1-4 | -.50 | .04 | 70 | -.76 | 105 | -1.65 | 133 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 2-1 | |
| 97 | Ohio | 4-2 | 3-2 | -.52 | -.63 | 100 | -.45 | 91 | .17 | 65 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 4-1 | |
| 98 | Jacksonville State | 4-2 | 3-2 | -.54 | -.35 | 90 | -.62 | 99 | -.53 | 97 | - | - | - | - | - | - | 4-2 | |
| 99 | Washington State | 1-5 | 0-5 | -.56 | -1.27 | 121 | .28 | 54 | -.65 | 105 | - | - | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | |
| 100 | Nevada | 2-3 | 2-2 | -.56 | -.82 | 105 | -.22 | 80 | .59 | 39 | - | - | - | - | - | - | 2-3 | |
| 101 | Temple | 2-4 | 1-4 | -.65 | -.22 | 83 | -.99 | 119 | -.32 | 90 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | |
| 102 | Florida International | 3-2 | 2-2 | -.65 | -1.47 | 131 | .44 | 43 | -.92 | 115 | - | - | - | - | - | - | 3-2 | |
| 103 | Appalachian State | 3-2 | 2-2 | -.65 | -.73 | 101 | -.52 | 95 | .42 | 56 | - | - | - | - | - | - | 3-2 | |
| 104 | Miami (OH) | 3-3 | 2-3 | -.69 | -.60 | 97 | -.69 | 103 | .14 | 67 | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 3-1 | |
| 105 | South Alabama | 4-2 | 3-2 | -.74 | .38 | 47 | -1.84 | 135 | -.66 | 107 | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 4-1 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 106 | Old Dominion | 2-4 | 1-4 | -.79 | -1.50 | 132 | .18 | 60 | -.86 | 113 | - | - | - | - | 0-2 | 0-2 | 2-2 | |
| 107 | Colorado State | 2-3 | 1-3 | -.79 | .07 | 68 | -1.58 | 129 | -.43 | 95 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | |
| 108 | Arkansas State | 2-4 | 1-4 | -.81 | -.28 | 85 | -1.25 | 124 | -.22 | 85 | - | - | - | - | 0-1 | 0-2 | 2-2 | |
| 109 | San Diego State | 2-4 | 1-4 | -.81 | -1.21 | 117 | -.32 | 85 | .95 | 20 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | |
| 110 | Coastal Carolina | 2-4 | 1-4 | -.90 | -.84 | 107 | -.86 | 110 | -.11 | 80 | - | - | - | - | - | 0-1 | 2-3 | |
| 111 | Kennesaw State | 1-4 | 0-4 | -.97 | -.81 | 104 | -.91 | 112 | -1.30 | 124 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | |
| 112 | San Jose State | 3-3 | 2-3 | -1.00 | -1.43 | 127 | -.24 | 82 | -1.18 | 121 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | |
| 113 | Stanford | 2-4 | 2-4 | -1.01 | -.81 | 103 | -1.05 | 122 | -.70 | 109 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 0-4 | 2-0 | |
| 114 | Marshall | 3-3 | 2-3 | -1.01 | -.61 | 99 | -1.32 | 126 | -.21 | 81 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 3-1 | |
| 115 | Buffalo | 3-3 | 1-3 | -1.03 | -1.43 | 128 | -.50 | 93 | .66 | 36 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | |
| 116 | UAB | 3-3 | 2-3 | -1.05 | -1.05 | 114 | -.81 | 107 | -.42 | 94 | - | - | - | - | - | 0-2 | 3-1 | |
| 117 | Western Kentucky | 2-4 | 1-4 | -1.05 | -.97 | 112 | -.95 | 115 | .18 | 64 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | |
| 118 | Delaware | 2-3 | 1-3 | -1.08 | -1.06 | 115 | -.96 | 118 | -.57 | 100 | - | - | - | - | 0-1 | 0-2 | 2-1 | |
| 119 | Hawaii | 1-5 | 1-5 | -1.09 | -1.12 | 116 | -.99 | 120 | .88 | 23 | - | - | - | - | - | 0-1 | 1-4 | |
| 120 | Rice | 1-5 | 0-5 | -1.09 | -1.23 | 118 | -.69 | 102 | -.69 | 108 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-4 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 121 | Eastern Michigan | 4-3 | 3-3 | -1.11 | -1.00 | 113 | -.96 | 116 | -1.42 | 130 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 4-2 | |
| 122 | Massachusetts | 4-2 | 2-2 | -1.15 | -1.24 | 119 | -.91 | 113 | -.34 | 92 | - | - | - | - | - | - | 4-2 | |
| 123 | New Mexico State | 2-4 | 1-4 | -1.17 | -1.31 | 124 | -.66 | 101 | -1.33 | 127 | - | - | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | |
| 124 | Wyoming | 3-3 | 2-3 | -1.20 | -1.74 | 135 | -.48 | 92 | .06 | 70 | - | - | - | - | - | - | 3-3 | |
| 125 | Bowling Green | 2-4 | 2-3 | -1.20 | -1.44 | 130 | -.59 | 98 | -.83 | 112 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | |
| 126 | Sam Houston | 1-4 | 0-4 | -1.26 | -1.30 | 122 | -.96 | 117 | -1.06 | 118 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | |
| 127 | Central Michigan | 3-3 | 2-3 | -1.30 | -1.27 | 120 | -1.00 | 121 | -1.05 | 117 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 3-1 | |
| 128 | Southern Mississippi | 1-4 | 0-4 | -1.38 | -.82 | 106 | -1.63 | 133 | -1.31 | 126 | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | |
| 129 | Missouri State | 1-4 | 0-4 | -1.39 | -.90 | 111 | -1.62 | 131 | -1.12 | 120 | - | - | - | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | |
| 130 | Middle Tennessee | 2-3 | 1-3 | -1.42 | -1.36 | 125 | -1.28 | 125 | -.03 | 75 | - | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 2-2 | |
| 131 | Kent State | 2-4 | 1-4 | -1.65 | -1.63 | 134 | -1.36 | 127 | -1.31 | 125 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | |
| 132 | Northern Illinois | 0-5 | 0-4 | -1.67 | -1.44 | 129 | -1.40 | 128 | -1.94 | 135 | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | |
| 133 | Ball State | 1-5 | 0-5 | -1.83 | -1.41 | 126 | -1.86 | 136 | -1.42 | 129 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | |
| 134 | Akron | 1-5 | 0-5 | -1.83 | -1.50 | 133 | -1.62 | 132 | -2.40 | 138 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-4 | |
| 135 | UTEP | 1-5 | 0-5 | -1.96 | -1.81 | 136 | -1.58 | 130 | -2.14 | 137 | - | - | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-4 | 1-1 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 136 | UL Monroe | 0-5 | 0-4 | -1.99 | -1.30 | 123 | -2.24 | 138 | -1.97 | 136 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-4 | |
| 137 | Charlotte | 0-6 | 0-5 | -2.02 | -1.92 | 137 | -1.67 | 134 | -1.11 | 119 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-4 | |
| 138 | Sacramento State | 1-5 | 0-5 | -2.21 | -2.17 | 138 | -1.92 | 137 | -.62 | 104 | - | - | - | - | - | - | 1-5 |
