2025 F+ Ratings (through Week 19)
2025 :: 2024 :: 2023 :: 2022 :: 2021 :: 2020 :: 2019 :: 2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014 :: 2013 :: 2012 :: 2011 :: 2010 :: 2009 :: 2008 :: 2007
F+ Ratings combine Brian Fremeau's FEI ratings with Bill Connelly's SP+ ratings. Overall team ratings (F+), offense ratings (OF+), defense ratings (DF+), and special teams ratings (SF+) represent each team and unit's standard deviation above or below average. Record splits include wins and losses against F+ top-10 opponents (v10), F+ top-20 opponents (v20), F+ top-30 opponents (v30), F+ top-40 opponents (v40), F+ top-50 opponents (v50), F+ top-60 opponents (v60), and against all other opponents (vO).
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 1 | Indiana | 14-0 | 13-0 | 2.48 | 1.99 | 2 | 2.32 | 3 | 1.40 | 7 | 2-0 | 5-0 | 6-0 | 6-0 | 6-0 | 7-0 | 7-0 | |
| 2 | Oregon | 13-1 | 12-1 | 2.30 | 1.96 | 3 | 2.01 | 4 | 1.38 | 9 | 1-1 | 5-1 | 6-1 | 6-1 | 7-1 | 7-1 | 6-0 | |
| 3 | Ohio State | 12-2 | 11-2 | 2.25 | 1.59 | 10 | 2.53 | 1 | .19 | 61 | 0-2 | 3-2 | 5-2 | 5-2 | 5-2 | 5-2 | 7-0 | |
| 4 | Notre Dame | 10-2 | 10-2 | 1.97 | 1.91 | 4 | 1.66 | 8 | .61 | 37 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 3-2 | 5-2 | 5-0 | |
| 5 | Texas Tech | 12-2 | 11-2 | 1.94 | 1.07 | 21 | 2.33 | 2 | 1.10 | 18 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 4-1 | 6-2 | 6-2 | 6-0 | |
| 6 | Georgia | 12-2 | 11-2 | 1.77 | 1.52 | 11 | 1.44 | 9 | 1.59 | 4 | 1-1 | 4-2 | 5-2 | 6-2 | 6-2 | 8-2 | 4-0 | |
| 7 | Miami | 12-2 | 11-2 | 1.72 | 1.16 | 14 | 1.85 | 6 | .91 | 25 | 2-0 | 3-0 | 4-2 | 6-2 | 7-2 | 8-2 | 4-0 | |
| 8 | Utah | 11-2 | 10-2 | 1.69 | 1.90 | 6 | 1.07 | 18 | .60 | 38 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 5-2 | 5-2 | 6-0 | |
| 9 | Ole Miss | 13-1 | 12-1 | 1.65 | 1.86 | 7 | .87 | 26 | 1.64 | 3 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 4-1 | 10-1 | 3-0 | |
| 10 | Vanderbilt | 10-3 | 9-3 | 1.53 | 2.16 | 1 | .45 | 49 | .93 | 23 | - | 1-3 | 3-3 | 5-3 | 5-3 | 5-3 | 5-0 | |
| 11 | Texas A&M | 11-2 | 10-2 | 1.49 | 1.43 | 12 | 1.34 | 11 | -.06 | 71 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 5-2 | 5-2 | 8-2 | 3-0 | |
| 12 | Iowa | 9-4 | 8-4 | 1.39 | .48 | 47 | 1.70 | 7 | 2.06 | 1 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 3-4 | 3-4 | 6-0 | |
| 13 | Washington | 9-4 | 8-4 | 1.35 | 1.15 | 15 | 1.33 | 13 | -.42 | 91 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 7-1 | |
| 14 | Oklahoma | 10-3 | 9-3 | 1.32 | .30 | 52 | 1.90 | 5 | 1.25 | 12 | 0-1 | 2-3 | 5-3 | 7-3 | 7-3 | 7-3 | 3-0 | |
| 15 | USC | 9-4 | 9-4 | 1.32 | 1.85 | 8 | .56 | 43 | -.15 | 73 | 0-2 | 1-2 | 2-3 | 2-4 | 4-4 | 4-4 | 5-0 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 16 | Penn State | 7-6 | 6-6 | 1.27 | 1.09 | 19 | .85 | 28 | 1.85 | 2 | 0-3 | 0-4 | 0-4 | 1-4 | 2-5 | 2-5 | 5-1 | |
| 17 | Alabama | 11-4 | 10-4 | 1.26 | 1.07 | 22 | 1.34 | 12 | -.60 | 101 | 2-2 | 4-3 | 6-3 | 8-4 | 8-4 | 8-4 | 3-0 | |
| 18 | Texas | 10-3 | 10-3 | 1.19 | .76 | 35 | 1.23 | 15 | 1.17 | 13 | 1-2 | 3-2 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 6-3 | 4-0 | |
| 19 | BYU | 12-2 | 11-2 | 1.18 | 1.08 | 20 | 1.02 | 20 | .58 | 40 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 5-2 | 7-2 | 7-2 | 5-0 | |
| 20 | Tennessee | 8-5 | 7-5 | 1.09 | 1.59 | 9 | .37 | 54 | .33 | 51 | 0-2 | 0-4 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 3-5 | 5-0 | |
| 21 | Missouri | 8-5 | 7-5 | .99 | .53 | 43 | 1.31 | 14 | -.46 | 94 | 0-1 | 0-4 | 1-4 | 2-5 | 3-5 | 5-5 | 3-0 | |
| 22 | Michigan | 9-4 | 9-4 | .97 | .84 | 27 | .91 | 24 | -.27 | 84 | 0-1 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 3-4 | 3-4 | 6-0 | |
| 23 | Illinois | 9-4 | 8-4 | .95 | 1.10 | 18 | .48 | 46 | .96 | 22 | 0-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 4-3 | 4-3 | 5-1 | |
| 24 | Arizona | 9-4 | 8-4 | .94 | .82 | 28 | 1.13 | 17 | -1.05 | 119 | - | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 4-4 | 4-4 | 5-0 | |
| 25 | SMU | 9-4 | 8-4 | .85 | .91 | 25 | .78 | 32 | -.51 | 97 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 4-1 | 4-2 | 5-2 | |
| 26 | Auburn | 5-7 | 4-7 | .83 | .20 | 58 | 1.21 | 16 | .59 | 39 | 0-2 | 0-5 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 1-6 | 4-1 | |
| 27 | Louisville | 9-4 | 8-4 | .79 | .29 | 53 | .94 | 23 | 1.14 | 15 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 3-3 | 4-3 | 4-3 | 5-1 | |
| 28 | North Texas | 12-2 | 11-2 | .78 | 1.90 | 5 | -.29 | 82 | -.92 | 114 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 9-0 | |
| 29 | South Florida | 9-4 | 8-4 | .77 | 1.12 | 17 | .44 | 50 | -.76 | 105 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-4 | 7-0 | |
| 30 | James Madison | 12-2 | 11-2 | .72 | .81 | 29 | .63 | 39 | -.58 | 100 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 10-0 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 31 | Virginia | 11-3 | 10-3 | .72 | .21 | 57 | 1.03 | 19 | .38 | 48 | - | - | 2-0 | 3-0 | 4-2 | 5-3 | 6-0 | |
| 32 | LSU | 7-6 | 6-6 | .68 | -.21 | 73 | 1.35 | 10 | .62 | 36 | 0-2 | 0-5 | 0-5 | 2-5 | 2-6 | 4-6 | 3-0 | |
| 33 | Iowa State | 8-4 | 7-4 | .63 | .29 | 54 | .80 | 31 | .63 | 35 | - | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 5-3 | 5-3 | 3-1 | |
| 34 | TCU | 9-4 | 8-4 | .63 | .65 | 38 | .57 | 42 | -.35 | 89 | - | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 4-4 | 4-4 | 5-0 | |
| 35 | Pittsburgh | 8-5 | 7-5 | .61 | .41 | 50 | .75 | 33 | -.25 | 82 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 5-1 | |
| 36 | Clemson | 7-6 | 6-6 | .61 | .16 | 59 | .89 | 25 | .31 | 54 | - | 0-1 | 1-2 | 3-4 | 3-5 | 3-5 | 4-1 | |
| 37 | Florida State | 5-7 | 4-7 | .61 | .77 | 34 | .46 | 48 | -.84 | 109 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-4 | 1-5 | 2-6 | 3-1 | |
| 38 | Kansas State | 6-6 | 5-6 | .60 | .63 | 39 | .50 | 45 | .18 | 63 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 1-4 | 2-4 | 2-4 | 4-2 | |
| 39 | Georgia Tech | 9-4 | 8-4 | .58 | .79 | 30 | -.01 | 64 | 1.45 | 6 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 3-4 | 6-0 | |
| 40 | South Carolina | 4-8 | 3-8 | .54 | -.18 | 72 | 1.00 | 21 | .82 | 28 | 0-2 | 0-5 | 0-6 | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 4-0 | |
| 41 | East Carolina | 9-4 | 8-4 | .43 | .47 | 48 | .41 | 53 | -.48 | 95 | - | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 7-1 | |
| 42 | Northwestern | 7-6 | 6-6 | .43 | -.13 | 68 | .73 | 34 | .99 | 20 | 0-1 | 1-2 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 6-0 | |
| 43 | Kansas | 5-7 | 4-7 | .42 | .79 | 31 | -.26 | 79 | 1.30 | 11 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 0-6 | 0-7 | 0-7 | 5-0 | |
| 44 | Duke | 9-5 | 8-5 | .42 | 1.14 | 16 | -.53 | 89 | .78 | 30 | - | - | 0-1 | 2-3 | 4-3 | 5-4 | 4-1 | |
| 45 | Cincinnati | 7-6 | 6-6 | .42 | .84 | 26 | -.19 | 74 | .57 | 41 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 2-6 | 5-0 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 46 | NC State | 8-5 | 7-5 | .41 | .79 | 32 | .16 | 59 | -.81 | 108 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 3-3 | 4-4 | 6-4 | 2-1 | |
| 47 | Nebraska | 7-6 | 6-6 | .41 | .30 | 51 | .23 | 57 | 1.11 | 17 | 0-1 | 0-4 | 0-5 | 0-5 | 2-5 | 2-5 | 5-1 | |
| 48 | Houston | 10-3 | 9-3 | .41 | .62 | 40 | .29 | 55 | -.86 | 112 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 3-2 | 7-1 | |
| 49 | Arizona State | 8-5 | 7-5 | .38 | .24 | 56 | .63 | 38 | -1.04 | 117 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 3-4 | 3-5 | 5-0 | |
| 50 | Toledo | 8-5 | 7-5 | .37 | -.14 | 70 | .72 | 35 | .02 | 69 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 8-3 | |
| 51 | San Diego State | 9-4 | 8-4 | .35 | -.48 | 94 | .86 | 27 | 1.35 | 10 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 9-2 | |
| 52 | Old Dominion | 10-3 | 9-3 | .35 | .27 | 55 | .65 | 36 | -1.31 | 130 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 9-1 | |
| 53 | Arkansas | 2-10 | 1-10 | .34 | 1.25 | 13 | -.68 | 102 | .19 | 62 | 0-2 | 0-5 | 0-7 | 0-8 | 0-8 | 0-10 | 2-0 | |
| 54 | Florida | 4-8 | 3-8 | .34 | -.16 | 71 | .57 | 41 | 1.39 | 8 | 0-3 | 1-5 | 1-6 | 2-7 | 2-7 | 3-7 | 1-1 | |
| 55 | Wake Forest | 9-4 | 8-4 | .33 | -.41 | 90 | .96 | 22 | .31 | 52 | - | - | 1-0 | 2-2 | 2-4 | 3-4 | 6-0 | |
| 56 | Memphis | 8-5 | 7-5 | .32 | .58 | 42 | -.11 | 68 | .69 | 32 | - | - | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-4 | 6-1 | |
| 57 | Mississippi State | 5-8 | 4-8 | .31 | .51 | 44 | -.06 | 66 | .93 | 24 | 0-2 | 0-5 | 0-6 | 0-6 | 1-6 | 2-8 | 3-0 | |
| 58 | Tulane | 11-3 | 11-3 | .31 | .42 | 49 | .01 | 63 | 1.12 | 16 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 4-2 | 5-2 | 6-1 | |
| 59 | Washington State | 7-6 | 6-6 | .29 | -.24 | 77 | .82 | 30 | -.19 | 76 | 0-1 | 0-2 | 0-4 | 0-5 | 1-5 | 2-5 | 5-1 | |
| 60 | Navy | 11-2 | 10-2 | .27 | .78 | 33 | -.33 | 83 | .35 | 49 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 3-2 | 8-0 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 61 | Boise State | 9-5 | 8-5 | .17 | .09 | 62 | .25 | 56 | -.50 | 96 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 9-1 | |
| 62 | Kentucky | 5-7 | 4-7 | .17 | -.31 | 80 | .56 | 44 | .08 | 66 | 0-3 | 0-5 | 1-6 | 1-7 | 2-7 | 3-7 | 2-0 | |
| 63 | Baylor | 5-7 | 4-7 | .12 | .70 | 36 | -.65 | 98 | 1.01 | 19 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 2-4 | 2-7 | 2-7 | 3-0 | |
| 64 | UNLV | 10-4 | 9-4 | .10 | .67 | 37 | -.59 | 94 | .53 | 42 | - | - | - | - | - | - | 10-4 | |
| 65 | UTSA | 7-6 | 6-6 | .10 | .61 | 41 | -.37 | 85 | -.24 | 80 | - | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 5-3 | |
| 66 | Minnesota | 8-5 | 7-5 | .07 | -.23 | 76 | .48 | 47 | -.66 | 102 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-4 | 1-4 | 7-1 | |
| 67 | Rutgers | 5-7 | 4-7 | .05 | .95 | 24 | -.96 | 112 | .39 | 47 | 0-2 | 0-5 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 5-1 | |
| 68 | Maryland | 4-8 | 3-8 | -.01 | -.52 | 96 | .42 | 52 | .52 | 43 | 0-1 | 0-2 | 0-4 | 0-4 | 0-5 | 0-5 | 4-3 | |
| 69 | New Mexico | 9-4 | 8-4 | -.01 | -.33 | 83 | .09 | 61 | 1.14 | 14 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 8-3 | |
| 70 | Connecticut | 9-4 | 8-4 | -.02 | .49 | 45 | -.66 | 100 | .97 | 21 | - | - | - | - | 1-0 | 1-0 | 8-4 | |
| 71 | Army | 7-6 | 7-5 | -.03 | -.23 | 75 | .17 | 58 | .24 | 58 | - | - | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-4 | 6-2 | |
| 72 | Hawaii | 9-4 | 8-4 | -.04 | -.12 | 66 | -.27 | 81 | 1.49 | 5 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 8-3 | |
| 73 | Wisconsin | 4-8 | 4-8 | -.07 | -1.01 | 115 | .84 | 29 | -.01 | 70 | 0-3 | 1-5 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-2 | |
| 74 | UCF | 5-7 | 4-7 | -.10 | -.56 | 100 | .42 | 51 | -.19 | 77 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-6 | 0-6 | 5-1 | |
| 75 | Western Michigan | 10-4 | 9-4 | -.10 | -.68 | 103 | .65 | 37 | -.78 | 107 | - | - | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 9-2 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 76 | Texas State | 7-6 | 6-6 | -.13 | .95 | 23 | -1.10 | 119 | -.56 | 99 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 7-4 | |
| 77 | Fresno State | 9-4 | 8-4 | -.13 | -.93 | 111 | .59 | 40 | .31 | 55 | - | - | - | - | 0-1 | 0-2 | 9-2 | |
| 78 | Michigan State | 4-8 | 3-8 | -.15 | -.04 | 64 | -.19 | 75 | -.23 | 79 | 0-1 | 0-4 | 0-5 | 0-5 | 0-6 | 0-6 | 4-2 | |
| 79 | California | 7-6 | 6-6 | -.26 | -.21 | 74 | -.21 | 77 | -.38 | 90 | - | - | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 5-3 | |
| 80 | Utah State | 6-7 | 5-7 | -.28 | .15 | 61 | -.54 | 90 | -.74 | 103 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 6-4 | |
| 81 | Western Kentucky | 9-4 | 8-4 | -.30 | -.25 | 78 | -.35 | 84 | .64 | 34 | - | - | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 9-2 | |
| 82 | Louisiana Tech | 8-5 | 7-5 | -.34 | -.52 | 97 | -.17 | 71 | .20 | 60 | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 8-3 | |
| 83 | Purdue | 2-10 | 1-10 | -.35 | -.50 | 95 | -.27 | 80 | .78 | 31 | 0-3 | 0-5 | 0-7 | 0-7 | 0-8 | 0-8 | 2-2 | |
| 84 | Ohio | 9-4 | 8-4 | -.36 | -.35 | 86 | -.10 | 67 | -1.29 | 128 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 9-3 | |
| 85 | Miami (OH) | 7-7 | 6-7 | -.41 | -.92 | 110 | .03 | 62 | .69 | 33 | - | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 7-6 | |
| 86 | West Virginia | 4-8 | 3-8 | -.42 | -.55 | 98 | -.17 | 70 | -.30 | 85 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 1-4 | 2-6 | 2-6 | 2-2 | |
| 87 | UCLA | 3-9 | 3-9 | -.42 | -.44 | 92 | -.52 | 88 | .79 | 29 | 0-3 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-7 | 1-7 | 2-2 | |
| 88 | Colorado | 3-9 | 3-9 | -.42 | -.38 | 88 | -.18 | 72 | -1.30 | 129 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-6 | 1-8 | 1-8 | 2-1 | |
| 89 | Air Force | 4-8 | 3-8 | -.43 | .49 | 46 | -1.26 | 123 | -.27 | 83 | - | - | - | - | - | 0-1 | 4-7 | |
| 90 | Marshall | 5-7 | 4-7 | -.51 | -.12 | 67 | -.81 | 106 | .15 | 64 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 4-5 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 91 | Kennesaw State | 10-4 | 9-4 | -.53 | -.13 | 69 | -.61 | 95 | -1.07 | 121 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 10-2 | |
| 92 | Virginia Tech | 3-9 | 2-9 | -.54 | -.34 | 84 | -.62 | 97 | -.45 | 93 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-7 | 1-7 | 1-9 | 2-0 | |
| 93 | Troy | 8-6 | 7-6 | -.54 | -.86 | 108 | -.14 | 69 | .26 | 57 | - | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 8-2 | |
| 94 | Boston College | 2-10 | 1-10 | -.54 | -.32 | 81 | -.86 | 109 | .83 | 27 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 2-4 | |
| 95 | Temple | 5-7 | 4-7 | -.55 | .00 | 63 | -1.05 | 115 | -.20 | 78 | - | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-6 | 5-1 | |
| 96 | North Carolina | 4-8 | 3-8 | -.61 | -1.06 | 117 | -.21 | 76 | .88 | 26 | - | - | - | 0-3 | 0-5 | 0-6 | 4-2 | |
| 97 | Stanford | 4-8 | 4-8 | -.64 | -.95 | 112 | -.04 | 65 | -1.01 | 116 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 3-2 | |
| 98 | Southern Mississippi | 7-6 | 6-6 | -.70 | -.45 | 93 | -.66 | 99 | -.86 | 111 | - | - | - | - | - | 0-1 | 7-5 | |
| 99 | Jacksonville State | 9-5 | 8-5 | -.73 | -.38 | 87 | -.78 | 105 | -1.05 | 120 | - | - | - | - | - | - | 9-5 | |
| 100 | Central Michigan | 7-6 | 6-6 | -.79 | -1.15 | 119 | -.19 | 73 | -.52 | 98 | - | - | 0-1 | 0-2 | 0-4 | 0-4 | 7-2 | |
| 101 | Arkansas State | 7-6 | 6-6 | -.80 | -.80 | 105 | -.69 | 103 | .28 | 56 | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 7-4 | |
| 102 | Liberty | 4-8 | 3-8 | -.83 | -.43 | 91 | -1.10 | 120 | -.11 | 72 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 4-6 | |
| 103 | Syracuse | 3-9 | 2-9 | -.83 | -1.12 | 118 | -.42 | 87 | .43 | 46 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 2-2 | |
| 104 | Wyoming | 4-8 | 3-8 | -.86 | -1.53 | 129 | .16 | 60 | -1.17 | 124 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 4-6 | |
| 105 | Georgia Southern | 7-6 | 6-6 | -.86 | .16 | 60 | -1.71 | 133 | -.24 | 81 | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 7-3 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 106 | Florida Atlantic | 4-8 | 3-8 | -.87 | -.10 | 65 | -1.51 | 131 | .08 | 67 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-5 | 4-3 | |
| 107 | Tulsa | 4-8 | 3-8 | -.88 | -.86 | 109 | -.78 | 104 | .09 | 65 | - | - | - | - | 0-1 | 0-4 | 4-4 | |
| 108 | Missouri State | 7-6 | 6-6 | -.88 | -.32 | 82 | -1.11 | 121 | -1.04 | 118 | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 7-4 | |
| 109 | Buffalo | 5-7 | 4-7 | -.90 | -1.51 | 128 | -.21 | 78 | .45 | 45 | - | - | - | - | - | - | 5-7 | |
| 110 | Florida International | 7-6 | 6-6 | -.90 | -.61 | 101 | -.83 | 107 | -.89 | 113 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 7-5 | |
| 111 | Louisiana | 6-7 | 5-7 | -.91 | -.56 | 99 | -.93 | 111 | -.94 | 115 | - | - | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 6-5 | |
| 112 | Delaware | 7-6 | 6-6 | -.99 | -.35 | 85 | -1.38 | 128 | -.44 | 92 | - | - | - | - | - | 0-1 | 7-5 | |
| 113 | Oklahoma State | 1-11 | 0-11 | -1.00 | -1.28 | 123 | -.61 | 96 | .51 | 44 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-5 | 0-8 | 0-8 | 1-3 | |
| 114 | Appalachian State | 5-8 | 4-8 | -1.00 | -.64 | 102 | -1.27 | 124 | .31 | 53 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 5-6 | |
| 115 | San Jose State | 3-9 | 2-9 | -1.05 | -.76 | 104 | -.96 | 113 | -1.22 | 125 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 3-7 | |
| 116 | South Alabama | 4-8 | 3-8 | -1.05 | -.29 | 79 | -1.33 | 126 | -1.52 | 132 | - | - | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 4-5 | |
| 117 | Colorado State | 2-10 | 1-10 | -1.09 | -.95 | 113 | -1.08 | 118 | -.16 | 75 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 2-7 | |
| 118 | Bowling Green | 4-8 | 3-8 | -1.11 | -1.70 | 133 | -.40 | 86 | .34 | 50 | - | - | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 3-6 | |
| 119 | Coastal Carolina | 6-7 | 5-7 | -1.17 | -.83 | 107 | -1.05 | 116 | -1.27 | 127 | - | - | 0-1 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 6-2 | |
| 120 | Nevada | 3-9 | 2-9 | -1.17 | -1.66 | 132 | -.56 | 93 | .22 | 59 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 3-7 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 121 | Oregon State | 2-10 | 1-10 | -1.18 | -1.23 | 121 | -.55 | 92 | -2.32 | 135 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 1-5 | 1-5 | |
| 122 | Eastern Michigan | 4-8 | 4-7 | -1.21 | -.80 | 106 | -1.36 | 127 | -.32 | 88 | - | - | - | - | - | - | 4-8 | |
| 123 | Rice | 5-8 | 4-8 | -1.23 | -1.33 | 125 | -.83 | 108 | -.16 | 74 | - | - | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-5 | 5-3 | |
| 124 | Northern Illinois | 3-9 | 2-9 | -1.23 | -1.65 | 131 | -.54 | 91 | -.31 | 86 | - | - | - | - | 0-1 | 0-3 | 3-6 | |
| 125 | New Mexico State | 4-8 | 3-8 | -1.25 | -1.27 | 122 | -.91 | 110 | -.31 | 87 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 4-7 | |
| 126 | UAB | 4-8 | 3-8 | -1.26 | -.41 | 89 | -1.69 | 132 | -1.42 | 131 | - | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-4 | 3-4 | |
| 127 | Middle Tennessee | 3-9 | 3-8 | -1.31 | -.99 | 114 | -1.47 | 130 | .04 | 68 | - | - | - | - | - | - | 3-9 | |
| 128 | Akron | 5-7 | 4-7 | -1.33 | -1.42 | 127 | -.67 | 101 | -1.97 | 134 | - | - | - | - | 0-2 | 0-2 | 5-5 | |
| 129 | UTEP | 2-10 | 1-10 | -1.37 | -1.29 | 124 | -1.04 | 114 | -1.16 | 123 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-9 | |
| 130 | Kent State | 5-7 | 4-7 | -1.50 | -1.18 | 120 | -1.38 | 129 | -.75 | 104 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-4 | 5-3 | |
| 131 | Ball State | 4-8 | 3-8 | -1.67 | -1.78 | 134 | -1.06 | 117 | -1.24 | 126 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 4-6 | |
| 132 | UL Monroe | 3-9 | 2-9 | -1.71 | -1.40 | 126 | -1.25 | 122 | -2.46 | 136 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 3-6 | |
| 133 | Georgia State | 1-11 | 0-11 | -1.71 | -1.01 | 116 | -1.79 | 134 | -1.68 | 133 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-5 | 1-6 | |
| 134 | Charlotte | 1-11 | 0-11 | -1.86 | -1.79 | 135 | -1.32 | 125 | -.85 | 110 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 1-6 | |
| 135 | Sam Houston | 2-10 | 2-10 | -1.98 | -1.61 | 130 | -1.86 | 135 | -.77 | 106 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-9 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 136 | Massachusetts | 0-12 | 0-11 | -2.65 | -2.35 | 136 | -2.37 | 136 | -1.12 | 122 | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-10 |
