2025 F+ Ratings
2025 :: 2024 :: 2023 :: 2022 :: 2021 :: 2020 :: 2019 :: 2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014 :: 2013 :: 2012 :: 2011 :: 2010 :: 2009 :: 2008 :: 2007
F+ Ratings combine Brian Fremeau's FEI ratings with Bill Connelly's SP+ ratings. Overall team ratings (F+), offense ratings (OF+), defense ratings (DF+), and special teams ratings (SF+) represent each team and unit's standard deviation above or below average. Record splits include wins and losses against F+ top-10 opponents (v10), F+ top-20 opponents (v20), F+ top-30 opponents (v30), F+ top-40 opponents (v40), F+ top-50 opponents (v50), F+ top-60 opponents (v60), and against all other opponents (vO).
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 1 | Indiana | 16-0 | 15-0 | 2.53 | 2.06 | 2 | 2.30 | 3 | 1.65 | 4 | 4-0 | 7-0 | 8-0 | 8-0 | 8-0 | 9-0 | 7-0 | |
| 2 | Ohio State | 12-2 | 11-2 | 2.27 | 1.60 | 9 | 2.54 | 1 | .18 | 63 | 0-2 | 3-2 | 5-2 | 5-2 | 5-2 | 5-2 | 7-0 | |
| 3 | Oregon | 13-2 | 12-2 | 2.12 | 1.84 | 8 | 1.83 | 6 | 1.12 | 15 | 1-2 | 5-2 | 5-2 | 6-2 | 7-2 | 7-2 | 6-0 | |
| 4 | Notre Dame | 10-2 | 10-2 | 2.00 | 1.92 | 3 | 1.67 | 8 | .65 | 34 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 3-2 | 5-2 | 5-0 | |
| 5 | Texas Tech | 12-2 | 11-2 | 1.93 | 1.06 | 22 | 2.34 | 2 | 1.10 | 17 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 4-1 | 6-2 | 6-2 | 6-0 | |
| 6 | Georgia | 12-2 | 11-2 | 1.78 | 1.52 | 11 | 1.45 | 9 | 1.62 | 5 | 1-1 | 4-2 | 5-2 | 6-2 | 6-2 | 8-2 | 4-0 | |
| 7 | Utah | 11-2 | 10-2 | 1.69 | 1.87 | 5 | 1.08 | 18 | .61 | 37 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 4-2 | 5-2 | 6-0 | |
| 8 | Miami | 13-3 | 12-3 | 1.68 | 1.21 | 14 | 1.83 | 5 | .44 | 45 | 3-1 | 4-1 | 5-3 | 7-3 | 8-3 | 9-3 | 4-0 | |
| 9 | Ole Miss | 13-2 | 12-2 | 1.63 | 1.84 | 7 | .80 | 31 | 1.78 | 3 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 4-2 | 4-2 | 10-2 | 3-0 | |
| 10 | Vanderbilt | 10-3 | 9-3 | 1.53 | 2.16 | 1 | .46 | 50 | .94 | 24 | - | 1-3 | 3-3 | 5-3 | 5-3 | 5-3 | 5-0 | |
| 11 | Texas A&M | 11-2 | 10-2 | 1.50 | 1.43 | 12 | 1.35 | 11 | -.07 | 72 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 5-2 | 5-2 | 8-2 | 3-0 | |
| 12 | Iowa | 9-4 | 8-4 | 1.39 | .48 | 47 | 1.70 | 7 | 2.07 | 1 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 3-4 | 3-4 | 6-0 | |
| 13 | Washington | 9-4 | 8-4 | 1.35 | 1.15 | 15 | 1.32 | 13 | -.42 | 91 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 7-1 | |
| 14 | Oklahoma | 10-3 | 9-3 | 1.33 | .30 | 52 | 1.91 | 4 | 1.27 | 11 | 0-1 | 2-3 | 5-3 | 7-3 | 7-3 | 7-3 | 3-0 | |
| 15 | USC | 9-4 | 9-4 | 1.32 | 1.86 | 6 | .55 | 44 | -.14 | 74 | 0-2 | 1-2 | 2-3 | 2-4 | 4-4 | 4-4 | 5-0 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 16 | Penn State | 7-6 | 6-6 | 1.27 | 1.10 | 19 | .85 | 27 | 1.86 | 2 | 0-3 | 0-4 | 0-4 | 1-4 | 2-5 | 2-5 | 5-1 | |
| 17 | Alabama | 11-4 | 10-4 | 1.26 | 1.07 | 21 | 1.34 | 12 | -.58 | 101 | 2-2 | 4-3 | 6-3 | 8-4 | 8-4 | 8-4 | 3-0 | |
| 18 | Texas | 10-3 | 10-3 | 1.19 | .76 | 34 | 1.24 | 15 | 1.17 | 12 | 1-2 | 3-2 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 6-3 | 4-0 | |
| 19 | BYU | 12-2 | 11-2 | 1.18 | 1.07 | 20 | 1.02 | 20 | .58 | 39 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 5-2 | 6-2 | 7-2 | 5-0 | |
| 20 | Tennessee | 8-5 | 7-5 | 1.10 | 1.60 | 10 | .37 | 54 | .34 | 49 | 0-2 | 0-4 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 3-5 | 5-0 | |
| 21 | Missouri | 8-5 | 7-5 | .99 | .53 | 44 | 1.32 | 14 | -.45 | 93 | 0-1 | 0-4 | 1-5 | 2-5 | 3-5 | 5-5 | 3-0 | |
| 22 | Michigan | 9-4 | 9-4 | .98 | .85 | 26 | .91 | 25 | -.28 | 83 | 0-1 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 3-4 | 3-4 | 6-0 | |
| 23 | Illinois | 9-4 | 8-4 | .96 | 1.11 | 18 | .48 | 47 | .96 | 23 | 0-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 4-3 | 4-3 | 5-1 | |
| 24 | Arizona | 9-4 | 8-4 | .89 | .76 | 33 | 1.10 | 17 | -1.05 | 120 | - | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 3-4 | 4-4 | 5-0 | |
| 25 | SMU | 9-4 | 8-4 | .86 | .89 | 25 | .83 | 29 | -.55 | 100 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 4-2 | 4-2 | 5-2 | |
| 26 | Auburn | 5-7 | 4-7 | .84 | .21 | 58 | 1.22 | 16 | .60 | 38 | 0-2 | 0-5 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 1-6 | 4-1 | |
| 27 | Louisville | 9-4 | 8-4 | .80 | .30 | 53 | .99 | 22 | 1.08 | 18 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 3-3 | 4-3 | 4-3 | 5-1 | |
| 28 | North Texas | 12-2 | 11-2 | .79 | 1.90 | 4 | -.28 | 82 | -.92 | 113 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 9-0 | |
| 29 | South Florida | 9-4 | 8-4 | .78 | 1.12 | 17 | .46 | 49 | -.78 | 106 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-4 | 7-0 | |
| 30 | Virginia | 11-3 | 10-3 | .73 | .21 | 57 | 1.06 | 19 | .36 | 48 | - | - | 2-0 | 3-0 | 4-3 | 5-3 | 6-0 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 31 | James Madison | 12-2 | 11-2 | .73 | .79 | 30 | .64 | 38 | -.55 | 99 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 10-0 | |
| 32 | LSU | 7-6 | 6-6 | .68 | -.21 | 74 | 1.35 | 10 | .64 | 35 | 0-2 | 0-5 | 0-5 | 2-5 | 2-6 | 4-6 | 3-0 | |
| 33 | TCU | 9-4 | 8-4 | .63 | .64 | 38 | .56 | 42 | -.35 | 89 | - | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 3-4 | 4-4 | 5-0 | |
| 34 | Iowa State | 8-4 | 7-4 | .63 | .28 | 55 | .80 | 32 | .63 | 36 | - | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 5-2 | 5-3 | 3-1 | |
| 35 | Pittsburgh | 8-5 | 7-5 | .62 | .42 | 49 | .78 | 33 | -.28 | 84 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 5-1 | |
| 36 | Clemson | 7-6 | 6-6 | .62 | .16 | 59 | .91 | 24 | .30 | 53 | - | 0-1 | 1-2 | 3-4 | 3-5 | 3-5 | 4-1 | |
| 37 | Florida State | 5-7 | 4-7 | .61 | .78 | 32 | .49 | 45 | -.95 | 115 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-4 | 2-5 | 2-6 | 3-1 | |
| 38 | Georgia Tech | 9-4 | 8-4 | .60 | .80 | 28 | .01 | 64 | 1.44 | 7 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 3-4 | 3-4 | 6-0 | |
| 39 | Kansas State | 6-6 | 5-6 | .59 | .62 | 39 | .49 | 46 | .19 | 62 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 1-4 | 2-4 | 2-4 | 4-2 | |
| 40 | South Carolina | 4-8 | 3-8 | .55 | -.18 | 72 | 1.01 | 21 | .84 | 26 | 0-2 | 0-5 | 0-6 | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 4-0 | |
| 41 | East Carolina | 9-4 | 8-4 | .44 | .47 | 48 | .42 | 51 | -.48 | 94 | - | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 7-1 | |
| 42 | NC State | 8-5 | 7-5 | .43 | .79 | 29 | .19 | 58 | -.78 | 108 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 3-3 | 5-4 | 6-4 | 2-1 | |
| 43 | Duke | 9-5 | 8-5 | .43 | 1.15 | 16 | -.51 | 88 | .77 | 29 | - | - | 1-2 | 2-3 | 5-3 | 5-4 | 4-1 | |
| 44 | Northwestern | 7-6 | 6-6 | .42 | -.13 | 68 | .72 | 35 | .98 | 21 | 0-1 | 1-2 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 6-0 | |
| 45 | Kansas | 5-7 | 4-7 | .41 | .78 | 31 | -.27 | 81 | 1.29 | 10 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 0-6 | 0-6 | 0-7 | 5-0 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 46 | Nebraska | 7-6 | 6-6 | .41 | .31 | 51 | .22 | 57 | 1.11 | 16 | 0-1 | 0-4 | 0-5 | 0-5 | 1-5 | 2-5 | 5-1 | |
| 47 | Houston | 10-3 | 9-3 | .40 | .61 | 40 | .29 | 55 | -.86 | 111 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 3-2 | 7-1 | |
| 48 | Arizona State | 8-5 | 7-5 | .37 | .23 | 56 | .63 | 39 | -1.04 | 117 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 3-4 | 3-5 | 5-0 | |
| 49 | Toledo | 8-5 | 7-5 | .37 | -.14 | 70 | .73 | 34 | .02 | 69 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 8-3 | |
| 50 | Wake Forest | 9-4 | 8-4 | .36 | -.32 | 82 | .95 | 23 | .20 | 61 | - | - | 2-0 | 2-2 | 2-4 | 3-4 | 6-0 | |
| 51 | Old Dominion | 10-3 | 9-3 | .36 | .28 | 54 | .66 | 36 | -1.29 | 130 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 9-1 | |
| 52 | San Diego State | 9-4 | 8-4 | .36 | -.48 | 94 | .87 | 26 | 1.35 | 9 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 9-2 | |
| 53 | Arkansas | 2-10 | 1-10 | .34 | 1.25 | 13 | -.69 | 102 | .21 | 59 | 0-2 | 0-5 | 0-7 | 0-8 | 0-8 | 0-10 | 2-0 | |
| 54 | Florida | 4-8 | 3-8 | .34 | -.16 | 71 | .58 | 41 | 1.38 | 8 | 0-3 | 1-5 | 1-6 | 2-7 | 2-7 | 3-7 | 1-1 | |
| 55 | Cincinnati | 7-6 | 6-6 | .34 | .74 | 35 | -.23 | 78 | .56 | 40 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 2-6 | 5-0 | |
| 56 | Memphis | 8-5 | 7-5 | .33 | .58 | 42 | -.10 | 67 | .70 | 31 | - | - | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-4 | 6-1 | |
| 57 | Navy | 11-2 | 10-2 | .32 | .83 | 27 | -.26 | 79 | .22 | 57 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-2 | 8-0 | |
| 58 | Tulane | 11-3 | 11-3 | .31 | .41 | 50 | .02 | 63 | 1.14 | 14 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 4-2 | 5-2 | 6-1 | |
| 59 | Mississippi State | 5-8 | 4-8 | .30 | .53 | 43 | -.12 | 68 | 1.00 | 20 | 0-2 | 0-5 | 0-6 | 0-6 | 1-7 | 2-8 | 3-0 | |
| 60 | Washington State | 7-6 | 6-6 | .29 | -.24 | 77 | .82 | 30 | -.17 | 76 | 0-1 | 0-2 | 0-4 | 0-5 | 1-5 | 2-5 | 5-1 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 61 | Boise State | 9-5 | 8-5 | .17 | .10 | 62 | .25 | 56 | -.50 | 96 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 9-1 | |
| 62 | Kentucky | 5-7 | 4-7 | .17 | -.31 | 81 | .56 | 43 | .11 | 65 | 0-3 | 0-5 | 1-6 | 1-7 | 2-7 | 3-7 | 2-0 | |
| 63 | Baylor | 5-7 | 4-7 | .11 | .69 | 36 | -.67 | 101 | 1.00 | 19 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 2-4 | 2-6 | 2-7 | 3-0 | |
| 64 | UNLV | 10-4 | 9-4 | .11 | .67 | 37 | -.58 | 94 | .53 | 42 | - | - | - | - | - | - | 10-4 | |
| 65 | UTSA | 7-6 | 6-6 | .10 | .61 | 41 | -.36 | 85 | -.23 | 81 | - | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 5-3 | |
| 66 | Minnesota | 8-5 | 7-5 | .07 | -.23 | 76 | .47 | 48 | -.66 | 102 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-4 | 1-4 | 7-1 | |
| 67 | Rutgers | 5-7 | 4-7 | .04 | .95 | 24 | -.98 | 113 | .39 | 47 | 0-2 | 0-5 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 5-1 | |
| 68 | Maryland | 4-8 | 3-8 | .00 | -.51 | 96 | .42 | 53 | .54 | 41 | 0-1 | 0-2 | 0-4 | 0-4 | 0-5 | 0-5 | 4-3 | |
| 69 | New Mexico | 9-4 | 8-4 | -.01 | -.34 | 84 | .09 | 61 | 1.15 | 13 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 8-3 | |
| 70 | Connecticut | 9-4 | 8-4 | -.02 | .50 | 45 | -.67 | 99 | .96 | 22 | - | - | - | - | 1-0 | 1-0 | 8-4 | |
| 71 | Army | 7-6 | 7-5 | -.02 | -.23 | 75 | .19 | 59 | .24 | 56 | - | - | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-4 | 6-2 | |
| 72 | Hawaii | 9-4 | 8-4 | -.04 | -.12 | 67 | -.27 | 80 | 1.48 | 6 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 8-3 | |
| 73 | Texas State | 7-6 | 6-6 | -.07 | .99 | 23 | -1.03 | 114 | -.51 | 97 | - | - | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 7-4 | |
| 74 | Wisconsin | 4-8 | 4-8 | -.08 | -1.01 | 115 | .84 | 28 | .01 | 71 | 0-3 | 1-5 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-2 | |
| 75 | Western Michigan | 10-4 | 9-4 | -.10 | -.68 | 103 | .65 | 37 | -.78 | 107 | - | - | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 9-2 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 76 | UCF | 5-7 | 4-7 | -.11 | -.57 | 100 | .42 | 52 | -.19 | 78 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-5 | 0-6 | 5-1 | |
| 77 | Fresno State | 9-4 | 8-4 | -.13 | -.93 | 111 | .60 | 40 | .31 | 52 | - | - | - | - | 0-1 | 0-2 | 9-2 | |
| 78 | Michigan State | 4-8 | 3-8 | -.15 | -.03 | 64 | -.20 | 76 | -.22 | 79 | 0-1 | 0-4 | 0-5 | 0-5 | 0-6 | 0-6 | 4-2 | |
| 79 | California | 7-6 | 6-6 | -.26 | -.21 | 73 | -.20 | 75 | -.40 | 90 | - | - | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 5-3 | |
| 80 | Utah State | 6-7 | 5-7 | -.27 | .16 | 61 | -.54 | 89 | -.74 | 103 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 6-4 | |
| 81 | Western Kentucky | 9-4 | 8-4 | -.29 | -.25 | 78 | -.35 | 84 | .65 | 33 | - | - | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 9-2 | |
| 82 | Louisiana Tech | 8-5 | 7-5 | -.34 | -.52 | 97 | -.17 | 70 | .21 | 60 | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 8-3 | |
| 83 | Purdue | 2-10 | 1-10 | -.36 | -.49 | 95 | -.28 | 83 | .70 | 30 | 0-3 | 0-5 | 0-7 | 0-7 | 0-8 | 0-8 | 2-2 | |
| 84 | Ohio | 9-4 | 8-4 | -.36 | -.35 | 87 | -.09 | 66 | -1.28 | 128 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 9-3 | |
| 85 | Miami (OH) | 7-7 | 6-7 | -.41 | -.92 | 110 | .04 | 62 | .69 | 32 | - | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 7-6 | |
| 86 | UCLA | 3-9 | 3-9 | -.42 | -.43 | 91 | -.54 | 90 | .80 | 28 | 0-3 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-7 | 1-7 | 2-2 | |
| 87 | Air Force | 4-8 | 3-8 | -.43 | .49 | 46 | -1.26 | 123 | -.26 | 82 | - | - | - | - | - | 0-1 | 4-7 | |
| 88 | West Virginia | 4-8 | 3-8 | -.43 | -.56 | 99 | -.18 | 71 | -.30 | 85 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 1-4 | 2-6 | 2-6 | 2-2 | |
| 89 | Colorado | 3-9 | 3-9 | -.43 | -.38 | 89 | -.19 | 74 | -1.29 | 129 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-6 | 1-8 | 1-8 | 2-1 | |
| 90 | Marshall | 5-7 | 4-7 | -.50 | -.12 | 66 | -.81 | 106 | .17 | 64 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 4-5 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 91 | Kennesaw State | 10-4 | 9-4 | -.52 | -.13 | 69 | -.61 | 96 | -1.06 | 121 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 10-2 | |
| 92 | Troy | 8-6 | 7-6 | -.53 | -.86 | 108 | -.13 | 69 | .28 | 55 | - | - | - | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 8-2 | |
| 93 | Boston College | 2-10 | 1-10 | -.53 | -.31 | 80 | -.85 | 108 | .81 | 27 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 2-4 | |
| 94 | Virginia Tech | 3-9 | 2-9 | -.53 | -.34 | 85 | -.61 | 95 | -.49 | 95 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 0-7 | 1-8 | 1-9 | 2-0 | |
| 95 | Temple | 5-7 | 4-7 | -.55 | .00 | 63 | -1.04 | 115 | -.19 | 77 | - | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-6 | 5-1 | |
| 96 | North Carolina | 4-8 | 3-8 | -.60 | -1.05 | 117 | -.19 | 73 | .86 | 25 | - | - | 0-1 | 0-3 | 0-6 | 0-6 | 4-2 | |
| 97 | Stanford | 4-8 | 4-8 | -.64 | -.94 | 112 | -.02 | 65 | -1.04 | 119 | 0-2 | 0-3 | 0-5 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 3-2 | |
| 98 | Southern Mississippi | 7-6 | 6-6 | -.70 | -.44 | 93 | -.66 | 98 | -.85 | 110 | - | - | - | - | - | 0-1 | 7-5 | |
| 99 | Jacksonville State | 9-5 | 8-5 | -.72 | -.38 | 88 | -.78 | 105 | -1.04 | 118 | - | - | - | - | - | - | 9-5 | |
| 100 | Central Michigan | 7-6 | 6-6 | -.79 | -1.15 | 119 | -.18 | 72 | -.52 | 98 | - | - | 0-1 | 0-2 | 0-4 | 0-4 | 7-2 | |
| 101 | Arkansas State | 7-6 | 6-6 | -.80 | -.80 | 105 | -.69 | 103 | .29 | 54 | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 7-4 | |
| 102 | Liberty | 4-8 | 3-8 | -.83 | -.43 | 92 | -1.11 | 120 | -.10 | 73 | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 4-6 | |
| 103 | Syracuse | 3-9 | 2-9 | -.83 | -1.12 | 118 | -.40 | 87 | .40 | 46 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 2-2 | |
| 104 | Wyoming | 4-8 | 3-8 | -.86 | -1.53 | 129 | .16 | 60 | -1.17 | 124 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 4-6 | |
| 105 | Georgia Southern | 7-6 | 6-6 | -.86 | .16 | 60 | -1.72 | 133 | -.23 | 80 | - | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 7-3 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 106 | Florida Atlantic | 4-8 | 3-8 | -.87 | -.10 | 65 | -1.51 | 131 | .10 | 67 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-5 | 4-3 | |
| 107 | Tulsa | 4-8 | 3-8 | -.88 | -.87 | 109 | -.78 | 104 | .10 | 66 | - | - | - | - | 0-1 | 0-4 | 4-4 | |
| 108 | Missouri State | 7-6 | 6-6 | -.88 | -.32 | 83 | -1.12 | 121 | -1.04 | 116 | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 7-4 | |
| 109 | Florida International | 7-6 | 6-6 | -.90 | -.61 | 101 | -.83 | 107 | -.88 | 112 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 7-5 | |
| 110 | Buffalo | 5-7 | 4-7 | -.90 | -1.51 | 128 | -.21 | 77 | .45 | 44 | - | - | - | - | - | - | 5-7 | |
| 111 | Louisiana | 6-7 | 5-7 | -.90 | -.56 | 98 | -.93 | 111 | -.93 | 114 | - | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 6-5 | |
| 112 | Delaware | 7-6 | 6-6 | -.99 | -.35 | 86 | -1.38 | 128 | -.43 | 92 | - | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 7-5 | |
| 113 | Appalachian State | 5-8 | 4-8 | -1.00 | -.64 | 102 | -1.27 | 124 | .32 | 51 | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 5-6 | |
| 114 | Oklahoma State | 1-11 | 0-11 | -1.03 | -1.30 | 124 | -.64 | 97 | .51 | 43 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-5 | 0-7 | 0-8 | 1-3 | |
| 115 | South Alabama | 4-8 | 3-8 | -1.05 | -.29 | 79 | -1.33 | 126 | -1.50 | 132 | - | - | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 4-5 | |
| 116 | San Jose State | 3-9 | 2-9 | -1.05 | -.76 | 104 | -.96 | 112 | -1.22 | 125 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 3-7 | |
| 117 | Colorado State | 2-10 | 1-10 | -1.09 | -.95 | 113 | -1.09 | 119 | -.16 | 75 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 2-7 | |
| 118 | Bowling Green | 4-8 | 3-8 | -1.11 | -1.70 | 133 | -.40 | 86 | .33 | 50 | - | - | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 3-6 | |
| 119 | Coastal Carolina | 6-7 | 5-7 | -1.16 | -.83 | 107 | -1.05 | 117 | -1.25 | 127 | - | - | 0-1 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 6-2 | |
| 120 | Nevada | 3-9 | 2-9 | -1.17 | -1.66 | 132 | -.56 | 92 | .22 | 58 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 3-7 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 121 | Oregon State | 2-10 | 1-10 | -1.20 | -1.23 | 121 | -.56 | 93 | -2.31 | 135 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 1-5 | 1-5 | |
| 122 | Eastern Michigan | 4-8 | 4-7 | -1.21 | -.80 | 106 | -1.36 | 127 | -.32 | 88 | - | - | - | - | - | - | 4-8 | |
| 123 | Northern Illinois | 3-9 | 2-9 | -1.24 | -1.65 | 131 | -.54 | 91 | -.31 | 87 | - | - | - | - | 0-1 | 0-3 | 3-6 | |
| 124 | New Mexico State | 4-8 | 3-8 | -1.25 | -1.27 | 122 | -.92 | 110 | -.30 | 86 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 4-7 | |
| 125 | UAB | 4-8 | 3-8 | -1.26 | -.42 | 90 | -1.69 | 132 | -1.42 | 131 | - | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-4 | 3-4 | |
| 126 | Rice | 5-8 | 4-8 | -1.27 | -1.37 | 125 | -.90 | 109 | .02 | 70 | - | - | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-5 | 5-3 | |
| 127 | Middle Tennessee | 3-9 | 3-8 | -1.31 | -.99 | 114 | -1.48 | 130 | .05 | 68 | - | - | - | - | - | - | 3-9 | |
| 128 | Akron | 5-7 | 4-7 | -1.33 | -1.42 | 127 | -.67 | 100 | -1.97 | 134 | - | - | - | - | 0-2 | 0-2 | 5-5 | |
| 129 | UTEP | 2-10 | 1-10 | -1.37 | -1.29 | 123 | -1.05 | 116 | -1.15 | 123 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-9 | |
| 130 | Kent State | 5-7 | 4-7 | -1.50 | -1.18 | 120 | -1.38 | 129 | -.75 | 104 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-4 | 5-3 | |
| 131 | Ball State | 4-8 | 3-8 | -1.68 | -1.79 | 134 | -1.06 | 118 | -1.24 | 126 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 4-6 | |
| 132 | UL Monroe | 3-9 | 2-9 | -1.70 | -1.40 | 126 | -1.25 | 122 | -2.44 | 136 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 3-6 | |
| 133 | Georgia State | 1-11 | 0-11 | -1.71 | -1.01 | 116 | -1.80 | 134 | -1.65 | 133 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 0-5 | 1-6 | |
| 134 | Charlotte | 1-11 | 0-11 | -1.87 | -1.80 | 135 | -1.32 | 125 | -.84 | 109 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 1-6 | |
| 135 | Sam Houston | 2-10 | 2-10 | -1.98 | -1.61 | 130 | -1.87 | 135 | -.76 | 105 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-9 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 136 | Massachusetts | 0-12 | 0-11 | -2.67 | -2.36 | 136 | -2.38 | 136 | -1.12 | 122 | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-10 |
