2025 F+ Ratings (through Week 17)
2025 :: 2024 :: 2023 :: 2022 :: 2021 :: 2020 :: 2019 :: 2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014 :: 2013 :: 2012 :: 2011 :: 2010 :: 2009 :: 2008 :: 2007
F+ Ratings combine Brian Fremeau's FEI ratings with Bill Connelly's SP+ ratings. Overall team ratings (F+), offense ratings (OF+), defense ratings (DF+), and special teams ratings (SF+) represent each team and unit's standard deviation above or below average. Record splits include wins and losses against F+ top-10 opponents (v10), F+ top-20 opponents (v20), F+ top-30 opponents (v30), F+ top-40 opponents (v40), F+ top-50 opponents (v50), F+ top-60 opponents (v60), and against all other opponents (vO).
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 1 | Ohio State | 12-1 | 11-1 | 2.36 | 1.70 | 9 | 2.60 | 1 | .42 | 49 | 0-1 | 3-1 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 7-0 | |
| 2 | Indiana | 13-0 | 12-0 | 2.35 | 1.88 | 5 | 2.23 | 3 | 1.37 | 7 | 2-0 | 4-0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 6-0 | 7-0 | |
| 3 | Oregon | 12-1 | 11-1 | 2.19 | 2.03 | 2 | 1.77 | 6 | 1.29 | 13 | 0-1 | 4-1 | 4-1 | 5-1 | 5-1 | 6-1 | 6-0 | |
| 4 | Texas Tech | 12-1 | 11-1 | 2.08 | 1.34 | 13 | 2.28 | 2 | 1.35 | 8 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 6-1 | 6-1 | 6-0 | |
| 5 | Notre Dame | 10-2 | 10-2 | 1.95 | 1.86 | 6 | 1.67 | 7 | .61 | 38 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 4-2 | 4-2 | 6-0 | |
| 6 | Georgia | 12-1 | 11-1 | 1.88 | 1.62 | 11 | 1.52 | 11 | 1.69 | 3 | 1-0 | 4-1 | 5-1 | 6-1 | 7-1 | 9-1 | 3-0 | |
| 7 | Ole Miss | 12-1 | 11-1 | 1.65 | 1.90 | 4 | .87 | 26 | 1.46 | 6 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 5-1 | 10-1 | 2-0 | |
| 8 | Utah | 10-2 | 9-2 | 1.64 | 1.77 | 7 | 1.09 | 18 | .66 | 33 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 4-2 | 4-2 | 6-0 | |
| 9 | Vanderbilt | 10-2 | 9-2 | 1.63 | 2.25 | 1 | .58 | 40 | .83 | 26 | - | 1-2 | 4-2 | 5-2 | 5-2 | 6-2 | 4-0 | |
| 10 | Miami | 11-2 | 10-2 | 1.62 | 1.09 | 18 | 1.77 | 5 | .74 | 30 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 5-2 | 6-2 | 7-2 | 4-0 | |
| 11 | Texas A&M | 11-2 | 10-2 | 1.50 | 1.46 | 12 | 1.33 | 12 | -.11 | 74 | 1-1 | 1-2 | 4-2 | 5-2 | 7-2 | 8-2 | 3-0 | |
| 12 | Alabama | 11-3 | 10-3 | 1.45 | 1.24 | 15 | 1.53 | 10 | -.67 | 105 | 2-1 | 4-2 | 7-2 | 8-3 | 8-3 | 8-3 | 3-0 | |
| 13 | Oklahoma | 10-3 | 9-3 | 1.36 | .37 | 48 | 1.93 | 4 | 1.15 | 15 | 0-1 | 2-3 | 6-3 | 7-3 | 7-3 | 7-3 | 3-0 | |
| 14 | USC | 9-3 | 9-3 | 1.34 | 1.93 | 3 | .58 | 41 | -.44 | 89 | 0-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 3-3 | 4-3 | 5-0 | |
| 15 | Washington | 9-4 | 8-4 | 1.33 | 1.16 | 16 | 1.30 | 13 | -.46 | 91 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 7-1 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 16 | Iowa | 8-4 | 7-4 | 1.30 | .35 | 50 | 1.67 | 8 | 1.97 | 1 | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 1-4 | 2-4 | 2-4 | 6-0 | |
| 17 | BYU | 11-2 | 10-2 | 1.20 | 1.05 | 20 | 1.06 | 20 | .56 | 39 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 4-2 | 5-2 | 6-2 | 5-0 | |
| 18 | Penn State | 6-6 | 5-6 | 1.19 | 1.14 | 17 | .68 | 34 | 1.82 | 2 | 0-3 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 1-4 | 1-5 | 5-1 | |
| 19 | Tennessee | 8-4 | 7-4 | 1.15 | 1.65 | 10 | .42 | 50 | .28 | 56 | 0-2 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 2-4 | 4-4 | 4-0 | |
| 20 | Texas | 9-3 | 9-3 | 1.14 | .64 | 38 | 1.24 | 16 | 1.29 | 14 | 1-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 5-2 | 6-3 | 3-0 | |
| 21 | Missouri | 8-4 | 7-4 | 1.08 | .73 | 36 | 1.28 | 14 | -.53 | 97 | 0-1 | 0-4 | 1-4 | 2-4 | 5-4 | 5-4 | 3-0 | |
| 22 | Michigan | 9-3 | 9-3 | 1.04 | .86 | 27 | 1.09 | 19 | -.60 | 102 | 0-1 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 3-3 | 6-0 | |
| 23 | Arizona | 9-3 | 8-3 | .97 | .83 | 29 | 1.16 | 17 | -1.00 | 117 | - | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 4-3 | 4-3 | 5-0 | |
| 24 | Illinois | 8-4 | 7-4 | .89 | 1.04 | 22 | .45 | 49 | .98 | 20 | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 3-3 | 5-1 | |
| 25 | Auburn | 5-7 | 4-7 | .88 | .24 | 57 | 1.27 | 15 | .53 | 41 | 0-2 | 0-5 | 0-6 | 0-6 | 1-6 | 1-7 | 4-0 | |
| 26 | SMU | 8-4 | 7-4 | .80 | .85 | 28 | .74 | 33 | -.47 | 93 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 5-2 | |
| 27 | North Texas | 11-2 | 10-2 | .79 | 1.77 | 8 | -.22 | 78 | -.45 | 90 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 10-0 | |
| 28 | Louisville | 8-4 | 7-4 | .77 | .21 | 59 | .94 | 24 | 1.49 | 5 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 3-3 | 4-3 | 4-1 | |
| 29 | South Florida | 9-4 | 8-4 | .70 | 1.05 | 19 | .40 | 52 | -.79 | 109 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 7-1 | |
| 30 | LSU | 7-5 | 6-5 | .70 | -.39 | 88 | 1.63 | 9 | .36 | 53 | 0-2 | 0-5 | 0-5 | 2-5 | 3-5 | 4-5 | 3-0 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 31 | James Madison | 12-2 | 11-2 | .68 | .77 | 32 | .60 | 38 | -.54 | 100 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 10-0 | |
| 32 | Pittsburgh | 8-4 | 7-4 | .67 | .58 | 41 | .66 | 36 | .03 | 68 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 3-3 | 3-3 | 5-1 | |
| 33 | Virginia | 10-3 | 9-3 | .66 | .25 | 56 | .85 | 27 | .64 | 37 | - | - | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 4-3 | 6-0 | |
| 34 | Clemson | 7-5 | 6-5 | .65 | .29 | 53 | .82 | 29 | .45 | 46 | - | - | 1-2 | 3-3 | 3-4 | 3-4 | 4-1 | |
| 35 | Iowa State | 8-4 | 7-4 | .64 | .28 | 54 | .80 | 30 | .66 | 34 | - | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 5-3 | 5-3 | 3-1 | |
| 36 | Kansas State | 6-6 | 5-6 | .60 | .61 | 39 | .50 | 44 | .22 | 60 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 1-4 | 2-4 | 2-4 | 4-2 | |
| 37 | Florida State | 5-7 | 4-7 | .59 | .74 | 34 | .45 | 48 | -.78 | 108 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-4 | 1-5 | 2-6 | 3-1 | |
| 38 | Georgia Tech | 9-3 | 8-3 | .58 | .78 | 30 | -.02 | 64 | 1.55 | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-3 | 6-0 | |
| 39 | South Carolina | 4-8 | 3-8 | .57 | -.15 | 69 | 1.05 | 21 | .78 | 29 | 0-2 | 0-5 | 0-7 | 0-8 | 0-8 | 1-8 | 3-0 | |
| 40 | TCU | 8-4 | 7-4 | .57 | .59 | 40 | .50 | 45 | -.30 | 82 | - | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 3-4 | 3-4 | 5-0 | |
| 41 | Cincinnati | 7-5 | 6-5 | .50 | .99 | 24 | -.22 | 77 | .64 | 36 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 2-5 | 5-0 | |
| 42 | Nebraska | 7-5 | 6-5 | .49 | .29 | 52 | .36 | 54 | 1.11 | 17 | - | 0-3 | 0-4 | 0-4 | 1-4 | 2-4 | 5-1 | |
| 43 | Toledo | 8-4 | 7-4 | .46 | -.10 | 65 | .87 | 25 | -.07 | 72 | - | - | - | - | - | 0-2 | 8-2 | |
| 44 | Kansas | 5-7 | 4-7 | .44 | .77 | 31 | -.23 | 80 | 1.32 | 11 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 0-6 | 0-7 | 0-7 | 5-0 | |
| 45 | Arizona State | 8-4 | 7-4 | .39 | .15 | 60 | .77 | 32 | -1.18 | 123 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 3-4 | 3-4 | 5-0 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 46 | Houston | 9-3 | 8-3 | .39 | .38 | 47 | .45 | 47 | -.65 | 104 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 7-1 | |
| 47 | Mississippi State | 5-7 | 4-7 | .38 | .50 | 44 | .09 | 61 | .87 | 25 | 0-2 | 0-5 | 0-6 | 0-6 | 2-6 | 2-7 | 3-0 | |
| 48 | Duke | 8-5 | 7-5 | .37 | 1.04 | 21 | -.53 | 91 | .93 | 22 | - | - | 0-1 | 2-3 | 3-3 | 4-4 | 4-1 | |
| 49 | NC State | 8-5 | 7-5 | .37 | .73 | 35 | .13 | 59 | -.74 | 106 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 3-3 | 3-4 | 6-4 | 2-1 | |
| 50 | Arkansas | 2-10 | 1-10 | .37 | 1.28 | 14 | -.67 | 103 | .12 | 63 | 0-2 | 0-5 | 0-8 | 0-8 | 0-9 | 0-10 | 2-0 | |
| 51 | Florida | 4-8 | 3-8 | .36 | -.13 | 67 | .58 | 42 | 1.35 | 9 | 0-3 | 1-5 | 1-7 | 2-7 | 3-7 | 3-8 | 1-0 | |
| 52 | San Diego State | 9-3 | 8-3 | .34 | -.65 | 103 | 1.01 | 22 | 1.30 | 12 | - | - | - | - | - | 0-1 | 9-2 | |
| 53 | East Carolina | 8-4 | 7-4 | .34 | .49 | 45 | .22 | 57 | -.54 | 99 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 7-1 | |
| 54 | Old Dominion | 10-3 | 9-3 | .32 | .25 | 55 | .61 | 37 | -1.26 | 129 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 9-1 | |
| 55 | Northwestern | 6-6 | 5-6 | .26 | -.21 | 73 | .50 | 43 | 1.11 | 16 | 0-1 | 1-2 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 5-0 | |
| 56 | Memphis | 8-5 | 7-5 | .26 | .50 | 43 | -.13 | 69 | .66 | 35 | - | - | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 6-2 | |
| 57 | Wake Forest | 8-4 | 7-4 | .25 | -.54 | 97 | .95 | 23 | .37 | 52 | - | - | 1-0 | 2-2 | 2-4 | 2-4 | 6-0 | |
| 58 | Tulane | 11-3 | 11-3 | .24 | .34 | 51 | -.04 | 65 | 1.09 | 18 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 5-2 | 6-1 | |
| 59 | Washington State | 6-6 | 5-6 | .22 | -.41 | 89 | .79 | 31 | .21 | 61 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-5 | 1-5 | 2-5 | 4-1 | |
| 60 | Kentucky | 5-7 | 4-7 | .19 | -.28 | 77 | .59 | 39 | .04 | 66 | 0-3 | 0-5 | 1-6 | 1-7 | 2-7 | 3-7 | 2-0 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 61 | UNLV | 10-3 | 9-3 | .18 | .87 | 26 | -.63 | 98 | .40 | 50 | - | - | - | - | - | - | 10-3 | |
| 62 | Boise State | 9-5 | 8-5 | .16 | .09 | 61 | .26 | 56 | -.61 | 103 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 9-1 | |
| 63 | Navy | 10-2 | 9-2 | .13 | .74 | 33 | -.52 | 89 | .26 | 58 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 8-0 | |
| 64 | Baylor | 5-7 | 4-7 | .12 | .70 | 37 | -.66 | 101 | 1.05 | 19 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 2-4 | 2-7 | 2-7 | 3-0 | |
| 65 | Connecticut | 9-3 | 8-3 | .12 | .58 | 42 | -.46 | 88 | .90 | 23 | - | - | - | - | 1-0 | 1-0 | 8-3 | |
| 66 | Rutgers | 5-7 | 4-7 | .03 | .92 | 25 | -.97 | 113 | .43 | 48 | 0-2 | 0-5 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 5-1 | |
| 67 | New Mexico | 9-3 | 8-3 | .03 | -.16 | 70 | .06 | 62 | .79 | 28 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 8-2 | |
| 68 | Minnesota | 7-5 | 6-5 | .01 | -.21 | 74 | .29 | 55 | -.41 | 88 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-4 | 6-1 | |
| 69 | Maryland | 4-8 | 3-8 | -.01 | -.49 | 93 | .39 | 53 | .50 | 43 | 0-1 | 0-2 | 0-4 | 0-4 | 0-5 | 0-5 | 4-3 | |
| 70 | Hawaii | 8-4 | 7-4 | -.05 | -.27 | 76 | -.14 | 70 | 1.33 | 10 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 7-3 | |
| 71 | UTSA | 6-6 | 5-6 | -.06 | .35 | 49 | -.45 | 87 | .02 | 70 | - | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 4-3 | |
| 72 | Wisconsin | 4-8 | 4-8 | -.08 | -1.00 | 116 | .83 | 28 | -.02 | 71 | 0-3 | 1-5 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-2 | |
| 73 | Western Michigan | 10-4 | 9-4 | -.08 | -.64 | 102 | .66 | 35 | -.81 | 110 | - | - | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 9-2 | |
| 74 | UCF | 5-7 | 4-7 | -.09 | -.55 | 99 | .42 | 51 | -.14 | 75 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-6 | 0-6 | 5-1 | |
| 75 | Michigan State | 4-8 | 3-8 | -.16 | -.03 | 63 | -.21 | 76 | -.24 | 80 | 0-1 | 0-4 | 0-5 | 0-5 | 0-6 | 0-6 | 4-2 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 76 | Utah State | 6-6 | 5-6 | -.18 | .23 | 58 | -.41 | 84 | -.95 | 116 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 6-4 | |
| 77 | Texas State | 6-6 | 5-6 | -.18 | 1.00 | 23 | -1.25 | 122 | -.55 | 101 | - | - | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 6-4 | |
| 78 | Fresno State | 8-4 | 7-4 | -.20 | -.94 | 112 | .47 | 46 | .34 | 54 | - | - | - | - | 0-1 | 0-2 | 8-2 | |
| 79 | Army | 6-6 | 6-5 | -.21 | -.53 | 96 | .10 | 60 | .37 | 51 | - | - | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 5-3 | |
| 80 | California | 7-5 | 6-5 | -.27 | -.38 | 86 | -.11 | 68 | .03 | 67 | - | - | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 5-2 | |
| 81 | Miami (OH) | 7-6 | 6-6 | -.31 | -.76 | 104 | .06 | 63 | .69 | 32 | - | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 7-5 | |
| 82 | Western Kentucky | 8-4 | 7-4 | -.32 | -.19 | 72 | -.43 | 86 | .45 | 45 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 8-2 | |
| 83 | Louisiana Tech | 7-5 | 6-5 | -.32 | -.37 | 85 | -.20 | 74 | -.33 | 83 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 7-3 | |
| 84 | Ohio | 8-4 | 7-4 | -.36 | -.25 | 75 | -.23 | 79 | -1.22 | 124 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 8-3 | |
| 85 | Purdue | 2-10 | 1-10 | -.36 | -.50 | 94 | -.29 | 82 | .81 | 27 | 0-3 | 0-5 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-8 | 2-2 | |
| 86 | West Virginia | 4-8 | 3-8 | -.41 | -.56 | 100 | -.17 | 72 | -.24 | 79 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 1-4 | 2-6 | 2-6 | 2-2 | |
| 87 | Colorado | 3-9 | 3-9 | -.42 | -.36 | 84 | -.20 | 75 | -1.26 | 126 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-6 | 1-8 | 1-8 | 2-1 | |
| 88 | UCLA | 3-9 | 3-9 | -.43 | -.43 | 91 | -.53 | 90 | .72 | 31 | 0-3 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 2-2 | |
| 89 | Air Force | 4-8 | 3-8 | -.44 | .47 | 46 | -1.25 | 124 | -.39 | 86 | - | - | - | - | - | - | 4-8 | |
| 90 | Marshall | 5-7 | 4-7 | -.52 | -.16 | 71 | -.81 | 106 | .18 | 62 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 4-5 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 91 | Kennesaw State | 10-4 | 9-4 | -.53 | -.12 | 66 | -.61 | 96 | -1.15 | 122 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 10-2 | |
| 92 | Boston College | 2-10 | 1-10 | -.54 | -.32 | 78 | -.87 | 109 | .89 | 24 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 2-4 | |
| 93 | Troy | 8-6 | 7-6 | -.55 | -.87 | 109 | -.15 | 71 | .27 | 57 | - | - | - | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 8-2 | |
| 94 | Virginia Tech | 3-9 | 2-9 | -.56 | -.35 | 83 | -.67 | 102 | -.40 | 87 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-7 | 1-7 | 1-9 | 2-0 | |
| 95 | Central Michigan | 7-5 | 6-5 | -.60 | -.92 | 110 | -.10 | 67 | -.49 | 95 | - | - | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 7-2 | |
| 96 | Temple | 5-7 | 4-7 | -.61 | -.07 | 64 | -1.09 | 117 | -.22 | 77 | - | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 0-5 | 5-2 | |
| 97 | Southern Mississippi | 7-5 | 6-5 | -.64 | -.32 | 81 | -.66 | 100 | -.88 | 112 | - | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 7-4 | |
| 98 | North Carolina | 4-8 | 3-8 | -.64 | -1.09 | 118 | -.25 | 81 | .96 | 21 | - | - | - | 0-3 | 0-5 | 0-6 | 4-2 | |
| 99 | Stanford | 4-8 | 4-8 | -.66 | -.96 | 114 | -.06 | 66 | -.95 | 115 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 3-2 | |
| 100 | Jacksonville State | 9-5 | 8-5 | -.73 | -.38 | 87 | -.76 | 105 | -1.13 | 120 | - | - | - | - | - | - | 9-5 | |
| 101 | Florida International | 7-5 | 6-5 | -.76 | -.53 | 95 | -.61 | 97 | -1.10 | 118 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 7-4 | |
| 102 | Arkansas State | 7-6 | 6-6 | -.81 | -.81 | 108 | -.69 | 104 | .25 | 59 | - | - | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 7-4 | |
| 103 | Liberty | 4-8 | 3-8 | -.82 | -.42 | 90 | -1.08 | 116 | -.23 | 78 | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 4-6 | |
| 104 | Syracuse | 3-9 | 2-9 | -.84 | -1.13 | 119 | -.42 | 85 | .46 | 44 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 2-2 | |
| 105 | Wyoming | 4-8 | 3-8 | -.87 | -1.53 | 129 | .15 | 58 | -1.24 | 125 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 4-6 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 106 | Buffalo | 5-7 | 4-7 | -.87 | -1.48 | 128 | -.19 | 73 | .44 | 47 | - | - | - | - | - | - | 5-7 | |
| 107 | Missouri State | 7-6 | 6-6 | -.87 | -.32 | 80 | -1.09 | 118 | -1.14 | 121 | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 7-4 | |
| 108 | Appalachian State | 5-7 | 4-7 | -.90 | -.55 | 98 | -1.21 | 121 | .51 | 42 | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 5-5 | |
| 109 | Florida Atlantic | 4-8 | 3-8 | -.90 | -.14 | 68 | -1.51 | 131 | .03 | 69 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-4 | 4-4 | |
| 110 | Louisiana | 6-7 | 5-7 | -.91 | -.57 | 101 | -.93 | 110 | -.94 | 114 | - | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 6-5 | |
| 111 | Tulsa | 4-8 | 3-8 | -.93 | -.93 | 111 | -.81 | 107 | .05 | 65 | - | - | - | - | - | 0-3 | 4-5 | |
| 112 | Delaware | 7-6 | 6-6 | -.98 | -.34 | 82 | -1.35 | 129 | -.54 | 98 | - | - | - | - | - | 0-1 | 7-5 | |
| 113 | Oklahoma State | 1-11 | 0-11 | -.99 | -1.29 | 125 | -.60 | 95 | .55 | 40 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-5 | 0-8 | 0-8 | 1-3 | |
| 114 | Georgia Southern | 6-6 | 5-6 | -1.00 | .08 | 62 | -1.83 | 135 | -.46 | 92 | - | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 6-3 | |
| 115 | San Jose State | 3-9 | 2-9 | -1.05 | -.77 | 105 | -.95 | 112 | -1.28 | 130 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 3-7 | |
| 116 | South Alabama | 4-8 | 3-8 | -1.06 | -.32 | 79 | -1.33 | 126 | -1.47 | 132 | - | - | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 4-5 | |
| 117 | Bowling Green | 4-8 | 3-8 | -1.08 | -1.67 | 132 | -.38 | 83 | .32 | 55 | - | - | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 3-6 | |
| 118 | Colorado State | 2-10 | 1-10 | -1.11 | -.96 | 113 | -1.09 | 119 | -.25 | 81 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 2-7 | |
| 119 | Coastal Carolina | 6-6 | 5-6 | -1.15 | -.78 | 106 | -1.20 | 120 | -.49 | 96 | - | - | - | 0-3 | 0-3 | 0-5 | 6-1 | |
| 120 | Nevada | 3-9 | 2-9 | -1.18 | -1.68 | 133 | -.53 | 93 | .09 | 64 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 3-7 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 121 | Eastern Michigan | 4-8 | 4-7 | -1.19 | -.79 | 107 | -1.33 | 125 | -.35 | 84 | - | - | - | - | - | 0-1 | 4-7 | |
| 122 | Oregon State | 2-10 | 1-10 | -1.20 | -1.25 | 122 | -.57 | 94 | -2.24 | 135 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 1-5 | 1-5 | |
| 123 | Northern Illinois | 3-9 | 2-9 | -1.21 | -1.61 | 131 | -.53 | 92 | -.35 | 85 | - | - | - | - | 0-2 | 0-3 | 3-6 | |
| 124 | Rice | 5-7 | 4-7 | -1.23 | -1.23 | 121 | -.94 | 111 | -.17 | 76 | - | - | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 5-3 | |
| 125 | New Mexico State | 4-8 | 3-8 | -1.24 | -1.28 | 123 | -.87 | 108 | -.47 | 94 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 4-7 | |
| 126 | UAB | 4-8 | 3-8 | -1.29 | -.46 | 92 | -1.70 | 132 | -1.45 | 131 | - | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-5 | |
| 127 | Akron | 5-7 | 4-7 | -1.30 | -1.37 | 126 | -.65 | 99 | -1.98 | 134 | - | - | - | - | 0-2 | 0-2 | 5-5 | |
| 128 | Middle Tennessee | 3-9 | 3-8 | -1.30 | -.98 | 115 | -1.45 | 130 | -.07 | 73 | - | - | - | - | - | - | 3-9 | |
| 129 | UTEP | 2-10 | 1-10 | -1.36 | -1.28 | 124 | -1.02 | 114 | -1.26 | 128 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-9 | |
| 130 | Kent State | 5-7 | 4-7 | -1.46 | -1.14 | 120 | -1.34 | 128 | -.77 | 107 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-4 | 5-3 | |
| 131 | Ball State | 4-8 | 3-8 | -1.64 | -1.74 | 134 | -1.04 | 115 | -1.26 | 127 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 4-6 | |
| 132 | UL Monroe | 3-9 | 2-9 | -1.72 | -1.42 | 127 | -1.25 | 123 | -2.40 | 136 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 3-6 | |
| 133 | Georgia State | 1-11 | 0-11 | -1.72 | -1.03 | 117 | -1.79 | 133 | -1.63 | 133 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 0-5 | 1-6 | |
| 134 | Charlotte | 1-11 | 0-11 | -1.90 | -1.85 | 135 | -1.33 | 127 | -.84 | 111 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-5 | 1-6 | |
| 135 | Sam Houston | 2-10 | 2-10 | -1.96 | -1.60 | 130 | -1.82 | 134 | -.88 | 113 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-9 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 136 | Massachusetts | 0-12 | 0-11 | -2.62 | -2.33 | 136 | -2.34 | 136 | -1.13 | 119 | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-10 |
