2025 F+ Ratings (through Week 14)
2025 :: 2024 :: 2023 :: 2022 :: 2021 :: 2020 :: 2019 :: 2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014 :: 2013 :: 2012 :: 2011 :: 2010 :: 2009 :: 2008 :: 2007
F+ Ratings combine Brian Fremeau's FEI ratings with Bill Connelly's SP+ ratings. Overall team ratings (F+), offense ratings (OF+), defense ratings (DF+), and special teams ratings (SF+) represent each team and unit's standard deviation above or below average. Record splits include wins and losses against F+ top-10 opponents (v10), F+ top-20 opponents (v20), F+ top-30 opponents (v30), F+ top-40 opponents (v40), F+ top-50 opponents (v50), F+ top-60 opponents (v60), and against all other opponents (vO).
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 1 | Ohio State | 12-0 | 11-0 | 2.39 | 1.75 | 8 | 2.59 | 1 | .29 | 56 | - | 3-0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 7-0 | |
| 2 | Indiana | 12-0 | 11-0 | 2.36 | 1.90 | 3 | 2.18 | 3 | 1.49 | 5 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 5-0 | 7-0 | |
| 3 | Oregon | 11-1 | 10-1 | 2.11 | 1.78 | 7 | 1.89 | 5 | 1.03 | 20 | 0-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 7-0 | |
| 4 | Texas Tech | 11-1 | 10-1 | 2.03 | 1.27 | 15 | 2.24 | 2 | 1.41 | 9 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 5-1 | 5-1 | 6-0 | |
| 5 | Notre Dame | 10-2 | 10-2 | 1.96 | 1.79 | 6 | 1.75 | 6 | .59 | 40 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 3-2 | 5-2 | 5-0 | |
| 6 | Georgia | 11-1 | 10-1 | 1.74 | 1.59 | 12 | 1.34 | 11 | 1.63 | 3 | 0-1 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 6-1 | 7-1 | 4-0 | |
| 7 | Utah | 10-2 | 9-2 | 1.65 | 1.74 | 9 | 1.10 | 19 | .64 | 36 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 4-2 | 4-2 | 6-0 | |
| 8 | Miami | 10-2 | 9-2 | 1.63 | 1.23 | 17 | 1.64 | 9 | 1.04 | 19 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 4-2 | 4-2 | 6-2 | 4-0 | |
| 9 | Vanderbilt | 10-2 | 9-2 | 1.63 | 2.25 | 1 | .59 | 38 | .80 | 29 | 0-1 | 1-2 | 3-2 | 5-2 | 5-2 | 5-2 | 5-0 | |
| 10 | Alabama | 10-2 | 9-2 | 1.59 | 1.37 | 13 | 1.57 | 10 | -.76 | 105 | 2-0 | 3-1 | 5-1 | 7-2 | 7-2 | 7-2 | 3-0 | |
| 11 | Texas A&M | 11-1 | 10-1 | 1.56 | 1.61 | 11 | 1.19 | 15 | .13 | 61 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 5-1 | 7-1 | 8-1 | 3-0 | |
| 12 | Ole Miss | 11-1 | 10-1 | 1.51 | 1.81 | 5 | .71 | 34 | 1.43 | 8 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 5-1 | 8-1 | 3-0 | |
| 13 | Oklahoma | 10-2 | 9-2 | 1.41 | .33 | 51 | 2.05 | 4 | 1.49 | 6 | 1-0 | 2-2 | 5-2 | 7-2 | 7-2 | 7-2 | 3-0 | |
| 14 | USC | 9-3 | 9-3 | 1.35 | 1.89 | 4 | .53 | 40 | -.45 | 93 | 0-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 3-3 | 3-3 | 6-0 | |
| 15 | BYU | 11-1 | 10-1 | 1.34 | 1.18 | 18 | 1.17 | 17 | .70 | 35 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 6-1 | 6-1 | 5-0 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 16 | Iowa | 8-4 | 7-4 | 1.25 | .31 | 52 | 1.66 | 8 | 1.94 | 1 | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 1-4 | 2-4 | 2-4 | 6-0 | |
| 17 | Washington | 8-4 | 7-4 | 1.21 | 1.05 | 20 | 1.11 | 18 | -.41 | 89 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 6-1 | |
| 18 | Tennessee | 8-4 | 7-4 | 1.14 | 1.63 | 10 | .43 | 49 | .27 | 57 | 0-3 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 2-4 | 3-4 | 5-0 | |
| 19 | Penn State | 6-6 | 5-6 | 1.14 | 1.10 | 19 | .67 | 36 | 1.80 | 2 | 0-3 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 1-4 | 1-4 | 5-2 | |
| 20 | Texas | 9-3 | 9-3 | 1.13 | .62 | 39 | 1.28 | 14 | 1.28 | 13 | 1-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 5-2 | 5-3 | 4-0 | |
| 21 | Missouri | 8-4 | 7-4 | 1.12 | .71 | 37 | 1.31 | 13 | -.54 | 98 | 0-2 | 0-4 | 1-4 | 2-4 | 5-4 | 5-4 | 3-0 | |
| 22 | Michigan | 9-3 | 9-3 | 1.05 | .81 | 28 | 1.06 | 21 | -.58 | 101 | 0-1 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 7-0 | |
| 23 | Arizona | 9-3 | 8-3 | 1.00 | .79 | 30 | 1.18 | 16 | -1.01 | 117 | - | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 4-3 | 4-3 | 5-0 | |
| 24 | North Texas | 11-1 | 10-1 | .98 | 1.93 | 2 | -.06 | 66 | -.49 | 95 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 10-0 | |
| 25 | South Florida | 9-3 | 8-3 | .95 | 1.26 | 16 | .50 | 44 | -.27 | 81 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 6-1 | |
| 26 | Auburn | 5-7 | 4-7 | .88 | .23 | 58 | 1.31 | 12 | .50 | 43 | 0-3 | 0-5 | 0-6 | 0-6 | 1-6 | 1-6 | 4-1 | |
| 27 | James Madison | 11-1 | 10-1 | .85 | .75 | 33 | .87 | 26 | -.38 | 86 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 9-0 | |
| 28 | Illinois | 8-4 | 7-4 | .83 | .97 | 24 | .42 | 52 | .94 | 22 | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 6-1 | |
| 29 | SMU | 8-4 | 7-4 | .81 | .81 | 29 | .73 | 33 | -.46 | 94 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 5-2 | |
| 30 | Louisville | 8-4 | 7-4 | .76 | .18 | 59 | .97 | 24 | 1.48 | 7 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 5-1 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 31 | Virginia | 10-2 | 9-2 | .73 | .34 | 50 | .88 | 25 | .77 | 31 | - | - | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 4-2 | 6-0 | |
| 32 | LSU | 7-5 | 6-5 | .69 | -.41 | 88 | 1.66 | 7 | .35 | 52 | 0-2 | 0-5 | 0-5 | 2-5 | 3-5 | 4-5 | 3-0 | |
| 33 | Pittsburgh | 8-4 | 7-4 | .65 | .53 | 43 | .67 | 35 | .00 | 70 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 3-3 | 5-1 | |
| 34 | Iowa State | 8-4 | 7-4 | .62 | .29 | 53 | .81 | 30 | .63 | 38 | - | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 5-3 | 5-3 | 3-1 | |
| 35 | Clemson | 7-5 | 6-5 | .62 | .26 | 54 | .82 | 29 | .47 | 46 | - | - | 1-1 | 3-3 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | |
| 36 | Florida State | 5-7 | 4-7 | .60 | .71 | 36 | .46 | 47 | -.81 | 109 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-4 | 1-4 | 2-6 | 3-1 | |
| 37 | TCU | 8-4 | 7-4 | .59 | .56 | 41 | .50 | 45 | -.32 | 84 | - | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 3-4 | 3-4 | 5-0 | |
| 38 | Kansas State | 6-6 | 5-6 | .57 | .57 | 40 | .51 | 42 | .19 | 59 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 1-4 | 2-4 | 2-4 | 4-2 | |
| 39 | South Carolina | 4-8 | 3-8 | .54 | -.18 | 71 | 1.08 | 20 | .75 | 32 | 0-2 | 0-5 | 0-6 | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 4-0 | |
| 40 | Georgia Tech | 9-3 | 8-3 | .51 | .74 | 34 | -.04 | 65 | 1.54 | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 3-3 | 6-0 | |
| 41 | Cincinnati | 7-5 | 6-5 | .49 | .99 | 22 | -.23 | 77 | .62 | 39 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-4 | 2-5 | 2-5 | 5-0 | |
| 42 | Nebraska | 7-5 | 6-5 | .45 | .25 | 55 | .33 | 55 | 1.08 | 17 | - | 0-3 | 0-4 | 0-4 | 1-4 | 1-4 | 6-1 | |
| 43 | Toledo | 8-4 | 7-4 | .45 | -.14 | 67 | .85 | 27 | -.11 | 75 | - | - | - | - | - | 0-1 | 8-3 | |
| 44 | Memphis | 8-4 | 7-4 | .45 | .75 | 32 | -.03 | 64 | .81 | 26 | - | - | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 6-2 | |
| 45 | Arizona State | 8-4 | 7-4 | .42 | .12 | 61 | .77 | 32 | -1.19 | 123 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 3-4 | 3-4 | 5-0 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 46 | Kansas | 5-7 | 4-7 | .40 | .76 | 31 | -.24 | 78 | 1.30 | 12 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 0-6 | 0-7 | 0-7 | 5-0 | |
| 47 | Houston | 9-3 | 8-3 | .39 | .35 | 49 | .45 | 48 | -.67 | 103 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 7-1 | |
| 48 | East Carolina | 8-4 | 7-4 | .38 | .48 | 45 | .28 | 56 | -.54 | 99 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 7-1 | |
| 49 | Arkansas | 2-10 | 1-10 | .36 | 1.27 | 14 | -.68 | 102 | .11 | 63 | 0-1 | 0-5 | 0-7 | 0-8 | 0-10 | 0-10 | 2-0 | |
| 50 | Mississippi State | 5-7 | 4-7 | .34 | .46 | 46 | .09 | 61 | .85 | 25 | 0-1 | 0-5 | 0-6 | 0-6 | 2-6 | 2-7 | 3-0 | |
| 51 | UNLV | 10-2 | 9-2 | .32 | .96 | 25 | -.51 | 90 | .63 | 37 | - | - | - | - | - | 0-1 | 10-1 | |
| 52 | San Diego State | 9-3 | 8-3 | .31 | -.65 | 102 | 1.05 | 22 | 1.28 | 14 | - | - | - | - | - | 1-1 | 8-2 | |
| 53 | Florida | 4-8 | 3-8 | .31 | -.17 | 69 | .59 | 37 | 1.35 | 10 | 0-2 | 1-5 | 1-6 | 2-7 | 3-7 | 3-7 | 1-1 | |
| 54 | Old Dominion | 9-3 | 8-3 | .29 | .25 | 56 | .52 | 41 | -1.46 | 131 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 9-1 | |
| 55 | Tulane | 10-2 | 10-2 | .28 | .42 | 47 | .02 | 63 | 1.17 | 15 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 7-1 | |
| 56 | Duke | 7-5 | 6-5 | .28 | 1.04 | 21 | -.68 | 103 | .75 | 33 | - | - | 0-1 | 1-3 | 1-3 | 3-4 | 4-1 | |
| 57 | NC State | 7-5 | 6-5 | .26 | .72 | 35 | -.11 | 69 | -.89 | 112 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 3-3 | 4-3 | 5-4 | 2-1 | |
| 58 | Wake Forest | 8-4 | 7-4 | .24 | -.58 | 100 | .98 | 23 | .35 | 53 | - | - | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 2-4 | 6-0 | |
| 59 | Boise State | 8-4 | 7-4 | .24 | .14 | 60 | .35 | 54 | -1.01 | 118 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 7-1 | |
| 60 | Washington State | 6-6 | 5-6 | .22 | -.43 | 91 | .84 | 28 | .20 | 58 | - | 0-2 | 0-4 | 0-5 | 1-5 | 2-5 | 4-1 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 61 | Northwestern | 6-6 | 5-6 | .19 | -.23 | 74 | .47 | 46 | 1.09 | 16 | 0-1 | 1-2 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 5-0 | |
| 62 | Navy | 9-2 | 8-2 | .18 | .85 | 27 | -.58 | 95 | .48 | 45 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 7-0 | |
| 63 | Kentucky | 5-7 | 4-7 | .17 | -.30 | 79 | .57 | 39 | .01 | 68 | 0-2 | 0-5 | 1-6 | 1-7 | 2-7 | 3-7 | 2-0 | |
| 64 | Baylor | 5-7 | 4-7 | .09 | .68 | 38 | -.66 | 100 | 1.04 | 18 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 2-4 | 2-7 | 2-7 | 3-0 | |
| 65 | Connecticut | 9-3 | 8-3 | .08 | .55 | 42 | -.46 | 88 | .89 | 23 | - | - | - | - | - | 1-0 | 8-3 | |
| 66 | New Mexico | 9-3 | 8-3 | .02 | -.15 | 68 | .09 | 59 | .79 | 30 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 7-1 | |
| 67 | Minnesota | 7-5 | 6-5 | .00 | -.25 | 75 | .24 | 57 | -.43 | 90 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 6-2 | |
| 68 | UTSA | 6-6 | 5-6 | -.02 | .37 | 48 | -.39 | 84 | .03 | 67 | - | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 4-3 | |
| 69 | Rutgers | 5-7 | 4-7 | -.03 | .86 | 26 | -1.04 | 115 | .42 | 51 | 0-2 | 0-5 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 5-1 | |
| 70 | Maryland | 4-8 | 3-8 | -.07 | -.53 | 95 | .37 | 53 | .49 | 44 | 0-1 | 0-2 | 0-4 | 0-4 | 0-5 | 0-5 | 4-3 | |
| 71 | Hawaii | 8-4 | 7-4 | -.07 | -.26 | 76 | -.11 | 68 | 1.33 | 11 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 7-2 | |
| 72 | UCF | 5-7 | 4-7 | -.09 | -.57 | 99 | .43 | 51 | -.16 | 76 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-6 | 0-6 | 5-1 | |
| 73 | Wisconsin | 4-8 | 4-8 | -.11 | -1.04 | 116 | .81 | 31 | -.03 | 72 | 0-4 | 1-5 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-2 | |
| 74 | Utah State | 6-6 | 5-6 | -.12 | .23 | 57 | -.37 | 83 | -.98 | 116 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 6-2 | |
| 75 | Texas State | 6-6 | 5-6 | -.18 | .98 | 23 | -1.24 | 123 | -.61 | 102 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 6-4 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 76 | Michigan State | 4-8 | 3-8 | -.18 | -.09 | 65 | -.25 | 79 | -.28 | 82 | 0-1 | 0-4 | 0-5 | 0-5 | 0-6 | 0-6 | 4-2 | |
| 77 | Fresno State | 8-4 | 7-4 | -.20 | -.94 | 111 | .50 | 43 | .29 | 55 | - | - | - | - | 0-1 | 1-2 | 7-2 | |
| 78 | Army | 6-5 | 6-4 | -.20 | -.43 | 90 | .09 | 60 | -.01 | 71 | - | - | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 5-2 | |
| 79 | Western Michigan | 8-4 | 7-4 | -.27 | -.76 | 105 | .43 | 50 | -1.11 | 120 | - | - | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 7-2 | |
| 80 | Kennesaw State | 9-3 | 8-3 | -.28 | .11 | 62 | -.49 | 89 | -.86 | 110 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 9-1 | |
| 81 | California | 7-5 | 6-5 | -.29 | -.40 | 87 | -.13 | 71 | .01 | 69 | - | - | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 5-2 | |
| 82 | Louisiana Tech | 7-5 | 6-5 | -.29 | -.36 | 84 | -.16 | 72 | -.29 | 83 | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 7-3 | |
| 83 | Miami (OH) | 7-5 | 6-5 | -.31 | -.68 | 103 | .04 | 62 | .80 | 27 | - | - | - | - | 0-1 | 0-2 | 7-3 | |
| 84 | Western Kentucky | 8-4 | 7-4 | -.35 | -.21 | 73 | -.41 | 86 | .45 | 47 | - | - | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 8-2 | |
| 85 | Ohio | 8-4 | 7-4 | -.36 | -.28 | 77 | -.27 | 81 | -1.24 | 125 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 8-3 | |
| 86 | Colorado | 3-9 | 3-9 | -.40 | -.37 | 85 | -.21 | 76 | -1.28 | 127 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-6 | 1-8 | 1-8 | 2-1 | |
| 87 | Air Force | 4-8 | 3-8 | -.44 | .48 | 44 | -1.25 | 124 | -.40 | 87 | - | - | - | - | - | 0-2 | 4-6 | |
| 88 | West Virginia | 4-8 | 3-8 | -.44 | -.59 | 101 | -.17 | 73 | -.27 | 80 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 1-4 | 2-6 | 2-6 | 2-2 | |
| 89 | Purdue | 2-10 | 1-10 | -.45 | -.54 | 96 | -.32 | 82 | .80 | 28 | 0-3 | 0-5 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 2-3 | |
| 90 | UCLA | 3-9 | 3-9 | -.47 | -.46 | 94 | -.56 | 92 | .71 | 34 | 0-3 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 2-2 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 91 | Troy | 8-4 | 7-4 | -.48 | -.69 | 104 | -.21 | 75 | .54 | 41 | - | - | - | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 8-1 | |
| 92 | Marshall | 5-7 | 4-7 | -.54 | -.17 | 70 | -.78 | 106 | .16 | 60 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 4-5 | |
| 93 | Virginia Tech | 3-9 | 2-9 | -.57 | -.37 | 86 | -.68 | 104 | -.44 | 92 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-7 | 0-7 | 1-9 | 2-0 | |
| 94 | Boston College | 2-10 | 1-10 | -.59 | -.31 | 80 | -.90 | 109 | .88 | 24 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 2-4 | |
| 95 | Temple | 5-7 | 4-7 | -.60 | -.04 | 64 | -1.06 | 117 | -.19 | 77 | - | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 5-2 | |
| 96 | Southern Mississippi | 7-5 | 6-5 | -.62 | -.36 | 82 | -.64 | 99 | -.88 | 111 | - | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 7-4 | |
| 97 | Central Michigan | 7-5 | 6-5 | -.63 | -.94 | 112 | -.13 | 70 | -.53 | 97 | - | - | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 7-2 | |
| 98 | Stanford | 4-8 | 4-8 | -.64 | -.97 | 114 | -.07 | 67 | -.95 | 115 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 3-2 | |
| 99 | Jacksonville State | 8-4 | 7-4 | -.68 | -.20 | 72 | -.92 | 110 | -1.11 | 121 | - | - | - | - | - | - | 8-4 | |
| 100 | North Carolina | 4-8 | 3-8 | -.70 | -1.10 | 118 | -.26 | 80 | .95 | 21 | - | - | - | 0-3 | 0-3 | 0-6 | 4-2 | |
| 101 | Florida International | 7-5 | 6-5 | -.74 | -.54 | 97 | -.58 | 96 | -1.08 | 119 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 7-4 | |
| 102 | Missouri State | 7-5 | 6-5 | -.77 | -.36 | 83 | -.94 | 111 | -.94 | 114 | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 7-3 | |
| 103 | Liberty | 4-8 | 3-8 | -.79 | -.43 | 89 | -1.04 | 116 | -.23 | 78 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 4-6 | |
| 104 | Louisiana | 6-6 | 5-6 | -.82 | -.45 | 93 | -.96 | 113 | -.78 | 107 | - | - | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 6-4 | |
| 105 | Wyoming | 4-8 | 3-8 | -.83 | -1.53 | 129 | .18 | 58 | -1.24 | 124 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 4-5 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 106 | Arkansas State | 6-6 | 5-6 | -.85 | -.94 | 110 | -.58 | 97 | .12 | 62 | - | - | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 6-4 | |
| 107 | Florida Atlantic | 4-8 | 3-8 | -.89 | -.12 | 66 | -1.46 | 131 | .09 | 64 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 0-4 | 4-4 | |
| 108 | Syracuse | 3-9 | 2-9 | -.90 | -1.15 | 119 | -.44 | 87 | .43 | 50 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 2-2 | |
| 109 | Buffalo | 5-7 | 4-7 | -.94 | -1.51 | 128 | -.20 | 74 | .44 | 48 | - | - | - | - | - | - | 5-7 | |
| 110 | Appalachian State | 5-7 | 4-7 | -.94 | -.55 | 98 | -1.22 | 121 | .44 | 49 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 5-4 | |
| 111 | Tulsa | 4-8 | 3-8 | -.95 | -.93 | 109 | -.76 | 105 | .06 | 65 | - | - | - | - | 0-2 | 0-3 | 4-5 | |
| 112 | Delaware | 6-6 | 5-6 | -1.00 | -.29 | 78 | -1.45 | 130 | -.69 | 104 | - | - | - | - | - | 0-1 | 6-5 | |
| 113 | Georgia Southern | 6-6 | 5-6 | -1.00 | .08 | 63 | -1.84 | 135 | -.52 | 96 | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 6-3 | |
| 114 | San Jose State | 3-9 | 2-9 | -1.02 | -.76 | 106 | -.94 | 112 | -1.30 | 129 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 3-7 | |
| 115 | South Alabama | 4-8 | 3-8 | -1.02 | -.33 | 81 | -1.32 | 126 | -1.46 | 132 | - | - | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 4-5 | |
| 116 | Oklahoma State | 1-11 | 0-11 | -1.04 | -1.28 | 124 | -.62 | 98 | .52 | 42 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-5 | 0-8 | 0-8 | 1-3 | |
| 117 | Colorado State | 2-10 | 1-10 | -1.10 | -.95 | 113 | -1.08 | 119 | -.26 | 79 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-5 | 2-5 | |
| 118 | Bowling Green | 4-8 | 3-8 | -1.13 | -1.67 | 133 | -.40 | 85 | .30 | 54 | - | - | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 3-6 | |
| 119 | Coastal Carolina | 6-6 | 5-6 | -1.16 | -.78 | 107 | -1.20 | 120 | -.54 | 100 | - | - | 0-1 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 6-1 | |
| 120 | Oregon State | 2-10 | 1-10 | -1.18 | -1.27 | 123 | -.57 | 94 | -2.25 | 135 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 1-5 | 1-5 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 121 | Nevada | 3-9 | 2-9 | -1.20 | -1.66 | 132 | -.51 | 91 | .06 | 66 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-4 | 3-5 | |
| 122 | Rice | 5-7 | 4-7 | -1.21 | -1.19 | 121 | -.89 | 108 | -.10 | 74 | - | - | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 0-4 | 5-3 | |
| 123 | New Mexico State | 4-8 | 3-8 | -1.22 | -1.25 | 122 | -.84 | 107 | -.44 | 91 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 4-7 | |
| 124 | UAB | 4-8 | 3-8 | -1.23 | -.44 | 92 | -1.66 | 132 | -1.39 | 130 | - | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-5 | |
| 125 | Eastern Michigan | 4-8 | 4-7 | -1.24 | -.82 | 108 | -1.37 | 127 | -.38 | 85 | - | - | - | - | - | - | 4-8 | |
| 126 | Northern Illinois | 3-9 | 2-9 | -1.25 | -1.63 | 131 | -.57 | 93 | -.40 | 88 | - | - | - | - | 0-2 | 0-3 | 3-6 | |
| 127 | Akron | 5-7 | 4-7 | -1.29 | -1.39 | 126 | -.67 | 101 | -1.98 | 134 | - | - | - | - | 0-2 | 0-2 | 5-5 | |
| 128 | Middle Tennessee | 3-9 | 3-8 | -1.32 | -.97 | 115 | -1.44 | 129 | -.06 | 73 | - | - | - | - | - | - | 3-9 | |
| 129 | UTEP | 2-10 | 1-10 | -1.33 | -1.29 | 125 | -.98 | 114 | -1.24 | 126 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-9 | |
| 130 | Kent State | 5-7 | 4-7 | -1.48 | -1.17 | 120 | -1.38 | 128 | -.77 | 106 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-4 | 5-3 | |
| 131 | Ball State | 4-8 | 3-8 | -1.65 | -1.76 | 134 | -1.07 | 118 | -1.29 | 128 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 4-6 | |
| 132 | UL Monroe | 3-9 | 2-9 | -1.68 | -1.42 | 127 | -1.23 | 122 | -2.42 | 136 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 3-7 | |
| 133 | Georgia State | 1-11 | 0-11 | -1.69 | -1.05 | 117 | -1.78 | 133 | -1.64 | 133 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 1-6 | |
| 134 | Charlotte | 1-11 | 0-11 | -1.85 | -1.82 | 135 | -1.30 | 125 | -.81 | 108 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 1-6 | |
| 135 | Sam Houston | 2-10 | 2-10 | -1.96 | -1.60 | 130 | -1.82 | 134 | -.93 | 113 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2-8 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 136 | Massachusetts | 0-12 | 0-11 | -2.67 | -2.35 | 136 | -2.40 | 136 | -1.17 | 122 | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-10 |
