2025 F+ Ratings (through Week 11)
2025 :: 2024 :: 2023 :: 2022 :: 2021 :: 2020 :: 2019 :: 2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014 :: 2013 :: 2012 :: 2011 :: 2010 :: 2009 :: 2008 :: 2007
F+ Ratings combine Brian Fremeau's FEI ratings with Bill Connelly's SP+ ratings. Overall team ratings (F+), offense ratings (OF+), defense ratings (DF+), and special teams ratings (SF+) represent each team and unit's standard deviation above or below average. Record splits include wins and losses against F+ top-10 opponents (v10), F+ top-20 opponents (v20), F+ top-30 opponents (v30), F+ top-40 opponents (v40), F+ top-50 opponents (v50), F+ top-60 opponents (v60), and against all other opponents (vO).
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 1 | Ohio State | 9-0 | 8-0 | 2.34 | 1.87 | 3 | 2.42 | 1 | .40 | 47 | - | 1-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 5-0 | 4-0 | |
| 2 | Indiana | 10-0 | 9-0 | 2.26 | 1.82 | 5 | 2.11 | 3 | 1.54 | 8 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 5-0 | 5-0 | |
| 3 | Oregon | 8-1 | 7-1 | 2.08 | 1.73 | 7 | 1.99 | 4 | .58 | 35 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 6-0 | |
| 4 | Texas Tech | 9-1 | 8-1 | 1.86 | .98 | 23 | 2.23 | 2 | 1.31 | 11 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 4-1 | 5-1 | 4-0 | |
| 5 | Notre Dame | 7-2 | 7-2 | 1.79 | 1.73 | 8 | 1.54 | 10 | .22 | 56 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 4-2 | 3-0 | |
| 6 | Utah | 7-2 | 6-2 | 1.75 | 1.48 | 12 | 1.56 | 8 | .72 | 30 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 5-0 | |
| 7 | Georgia | 8-1 | 7-1 | 1.75 | 1.82 | 4 | 1.12 | 18 | 1.61 | 3 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 6-1 | 6-1 | 2-0 | |
| 8 | Texas A&M | 9-0 | 9-0 | 1.74 | 1.79 | 6 | 1.27 | 15 | .56 | 36 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 5-0 | 7-0 | 7-0 | 2-0 | |
| 9 | Alabama | 8-1 | 8-1 | 1.66 | 1.44 | 13 | 1.55 | 9 | -.12 | 76 | 1-0 | 4-0 | 5-1 | 5-1 | 6-1 | 6-1 | 2-0 | |
| 10 | Ole Miss | 9-1 | 8-1 | 1.52 | 1.69 | 9 | .83 | 26 | 1.60 | 4 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 5-1 | 5-1 | 4-0 | |
| 11 | Oklahoma | 7-2 | 6-2 | 1.49 | .60 | 39 | 1.93 | 5 | 1.45 | 9 | 0-1 | 2-2 | 3-2 | 3-2 | 4-2 | 4-2 | 3-0 | |
| 12 | USC | 7-2 | 7-2 | 1.44 | 2.00 | 1 | .44 | 48 | .82 | 24 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 5-0 | |
| 13 | Miami | 7-2 | 6-2 | 1.42 | 1.14 | 17 | 1.34 | 13 | 1.13 | 15 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 4-2 | 4-2 | 3-0 | |
| 14 | Vanderbilt | 8-2 | 7-2 | 1.34 | 1.98 | 2 | .33 | 51 | .97 | 20 | 0-1 | 1-2 | 3-2 | 3-2 | 4-2 | 4-2 | 4-0 | |
| 15 | Texas | 7-2 | 7-2 | 1.33 | .59 | 43 | 1.66 | 7 | 1.39 | 10 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 4-2 | 3-0 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 16 | Iowa | 6-3 | 5-3 | 1.33 | .36 | 51 | 1.86 | 6 | 1.57 | 6 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 4-0 | |
| 17 | Tennessee | 6-3 | 5-3 | 1.24 | 1.62 | 11 | .60 | 43 | .28 | 53 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-3 | 3-3 | 3-0 | |
| 18 | Michigan | 7-2 | 7-2 | 1.14 | .74 | 32 | 1.28 | 14 | -.20 | 83 | - | 0-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 5-0 | |
| 19 | BYU | 8-1 | 7-1 | 1.13 | .87 | 29 | 1.13 | 16 | .71 | 31 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 4-1 | 4-0 | |
| 20 | Missouri | 6-3 | 5-3 | 1.11 | .86 | 30 | 1.13 | 17 | -.47 | 98 | 0-2 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-3 | 3-3 | 3-0 | |
| 21 | Penn State | 3-6 | 2-6 | 1.11 | .94 | 24 | .79 | 33 | 1.72 | 2 | 0-3 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 3-2 | |
| 22 | Illinois | 6-3 | 5-3 | .99 | 1.43 | 14 | .17 | 57 | 1.55 | 7 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 4-0 | |
| 23 | Washington | 6-3 | 5-3 | .96 | 1.00 | 21 | .72 | 37 | -.47 | 97 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 4-1 | |
| 24 | LSU | 5-4 | 4-4 | .90 | .25 | 57 | 1.35 | 12 | .21 | 57 | 0-3 | 0-4 | 0-4 | 1-4 | 3-4 | 3-4 | 2-0 | |
| 25 | Auburn | 4-6 | 4-6 | .89 | .22 | 61 | 1.38 | 11 | .19 | 60 | 0-2 | 0-5 | 0-5 | 1-5 | 2-6 | 2-6 | 2-0 | |
| 26 | Pittsburgh | 7-2 | 6-2 | .84 | .60 | 40 | .87 | 25 | .76 | 26 | - | - | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 5-1 | |
| 27 | Cincinnati | 7-2 | 6-2 | .83 | 1.19 | 16 | .11 | 62 | 1.27 | 12 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 3-2 | 4-2 | 3-0 | |
| 28 | Nebraska | 7-3 | 6-3 | .83 | .55 | 45 | .74 | 35 | 1.08 | 17 | - | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 5-0 | |
| 29 | Florida State | 4-5 | 3-5 | .83 | .80 | 31 | .64 | 40 | .24 | 54 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-4 | 2-1 | |
| 30 | Arizona | 6-3 | 5-3 | .79 | .67 | 37 | .87 | 24 | -.77 | 110 | - | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 2-3 | 4-0 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 31 | Louisville | 7-2 | 6-2 | .78 | .27 | 56 | .97 | 21 | 1.20 | 14 | - | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 4-1 | |
| 32 | South Florida | 7-2 | 6-2 | .77 | .93 | 26 | .46 | 47 | .13 | 63 | - | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 4-0 | |
| 33 | SMU | 7-3 | 6-3 | .73 | .60 | 41 | .81 | 29 | -.39 | 93 | - | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 5-0 | |
| 34 | TCU | 6-3 | 5-3 | .70 | .70 | 34 | .63 | 41 | -.85 | 114 | - | - | - | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 4-0 | |
| 35 | Kansas State | 4-5 | 3-5 | .70 | .58 | 44 | .72 | 36 | .17 | 62 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 3-4 | 1-1 | |
| 36 | Georgia Tech | 8-1 | 7-1 | .67 | 1.05 | 19 | -.05 | 69 | 1.27 | 13 | - | - | - | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 5-0 | |
| 37 | Iowa State | 6-4 | 5-4 | .67 | .42 | 50 | .79 | 32 | .40 | 48 | - | 1-1 | 2-2 | 4-2 | 4-3 | 4-3 | 2-1 | |
| 38 | Arkansas | 2-7 | 1-7 | .65 | 1.66 | 10 | -.58 | 95 | .45 | 44 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 0-5 | 0-7 | 0-7 | 2-0 | |
| 39 | North Texas | 8-1 | 7-1 | .62 | 1.43 | 15 | -.22 | 78 | -.61 | 104 | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 8-0 | |
| 40 | Clemson | 4-5 | 4-5 | .59 | .44 | 49 | .66 | 39 | .20 | 59 | - | - | 1-1 | 1-3 | 1-3 | 1-4 | 3-1 | |
| 41 | James Madison | 8-1 | 7-1 | .58 | .48 | 48 | .74 | 34 | -.93 | 115 | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 8-0 | |
| 42 | Memphis | 8-2 | 7-2 | .57 | .92 | 27 | .04 | 65 | .83 | 23 | - | - | - | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6-2 | |
| 43 | Arizona State | 6-3 | 5-3 | .56 | .36 | 52 | .83 | 28 | -1.47 | 126 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 4-2 | 4-3 | 2-0 | |
| 44 | Mississippi State | 5-5 | 4-5 | .56 | .68 | 35 | .31 | 52 | .50 | 43 | 0-2 | 0-4 | 0-4 | 1-4 | 2-5 | 2-5 | 3-0 | |
| 45 | Kansas | 5-5 | 4-5 | .54 | .93 | 25 | -.23 | 79 | 1.74 | 1 | 0-1 | 0-2 | 0-4 | 0-5 | 0-5 | 1-5 | 4-0 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 46 | Florida | 3-6 | 2-6 | .52 | -.09 | 68 | .90 | 22 | 1.57 | 5 | 0-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 2-6 | 2-6 | 1-0 | |
| 47 | Virginia | 8-2 | 7-2 | .50 | .30 | 55 | .53 | 44 | .52 | 40 | - | - | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 6-0 | |
| 48 | Kentucky | 4-5 | 4-5 | .50 | -.06 | 67 | .87 | 23 | .40 | 49 | 0-2 | 0-4 | 1-4 | 1-4 | 2-5 | 3-5 | 1-0 | |
| 49 | South Carolina | 3-6 | 2-6 | .46 | -.35 | 81 | 1.10 | 20 | .76 | 27 | 0-2 | 0-5 | 0-6 | 0-6 | 1-6 | 1-6 | 2-0 | |
| 50 | Baylor | 5-4 | 4-4 | .43 | 1.06 | 18 | -.37 | 85 | .76 | 25 | - | - | 0-2 | 2-3 | 2-4 | 3-4 | 2-0 | |
| 51 | Duke | 5-4 | 4-4 | .37 | .99 | 22 | -.41 | 87 | .05 | 67 | - | - | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 3-2 | |
| 52 | Houston | 8-2 | 7-2 | .36 | .30 | 54 | .35 | 50 | -.03 | 73 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 5-1 | |
| 53 | East Carolina | 6-3 | 5-3 | .35 | .23 | 59 | .41 | 49 | -.40 | 94 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 6-1 | |
| 54 | Boise State | 6-3 | 5-3 | .26 | .23 | 58 | .28 | 53 | -.81 | 113 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 6-1 | |
| 55 | UCF | 4-5 | 3-5 | .26 | -.37 | 83 | .80 | 30 | .17 | 61 | - | - | 0-1 | 0-2 | 0-4 | 0-5 | 4-0 | |
| 56 | NC State | 5-4 | 4-4 | .24 | .89 | 28 | -.32 | 82 | -1.19 | 123 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 4-3 | 1-1 | |
| 57 | Toledo | 5-4 | 4-4 | .23 | -.12 | 72 | .47 | 46 | -.23 | 87 | - | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 5-3 | |
| 58 | Maryland | 4-5 | 3-5 | .22 | -.45 | 89 | .80 | 31 | .74 | 29 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 4-2 | |
| 59 | Minnesota | 6-3 | 5-3 | .17 | -.28 | 76 | .69 | 38 | -.79 | 112 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 5-1 | |
| 60 | Wake Forest | 6-3 | 5-3 | .12 | -.89 | 108 | 1.11 | 19 | .02 | 69 | - | - | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 2-3 | 4-0 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 61 | San Diego State | 7-2 | 6-2 | .12 | -.72 | 101 | .83 | 27 | 1.10 | 16 | - | - | - | - | - | - | 7-2 | |
| 62 | Northwestern | 5-4 | 4-4 | .12 | -.32 | 78 | .49 | 45 | .51 | 42 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 4-1 | |
| 63 | Tulane | 7-2 | 7-2 | .05 | .48 | 47 | -.36 | 84 | .42 | 46 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | |
| 64 | Rutgers | 5-5 | 4-5 | .03 | 1.03 | 20 | -1.04 | 117 | -.16 | 80 | 0-1 | 0-2 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 1-5 | 4-0 | |
| 65 | Old Dominion | 6-3 | 5-3 | .01 | .12 | 63 | .10 | 63 | -1.57 | 129 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 6-1 | |
| 66 | UNLV | 7-2 | 6-2 | -.02 | .63 | 38 | -.79 | 106 | .71 | 32 | - | - | - | - | - | 0-1 | 7-1 | |
| 67 | Connecticut | 7-3 | 6-3 | -.02 | .49 | 46 | -.56 | 93 | .62 | 33 | - | - | - | - | - | 1-0 | 6-3 | |
| 68 | Navy | 7-2 | 6-2 | -.05 | .72 | 33 | -.84 | 109 | -.18 | 82 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 7-0 | |
| 69 | Washington State | 4-5 | 3-5 | -.09 | -.40 | 87 | .27 | 54 | -.21 | 86 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 1-4 | 3-1 | |
| 70 | UCLA | 3-6 | 3-6 | -.11 | .05 | 64 | -.46 | 90 | .85 | 22 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | |
| 71 | Hawaii | 7-3 | 6-3 | -.15 | -.34 | 80 | -.14 | 73 | 1.05 | 18 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 7-2 | |
| 72 | Army | 5-4 | 5-3 | -.16 | -.38 | 86 | .16 | 59 | -.08 | 74 | - | - | - | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 4-2 | |
| 73 | Wisconsin | 3-6 | 3-6 | -.20 | -.95 | 116 | .63 | 42 | -.34 | 91 | 0-3 | 0-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 2-0 | |
| 74 | Purdue | 2-8 | 1-8 | -.21 | -.28 | 77 | -.11 | 71 | .55 | 37 | 0-2 | 0-4 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-6 | 2-2 | |
| 75 | Colorado | 3-7 | 3-7 | -.22 | -.11 | 71 | -.19 | 75 | -1.09 | 120 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 2-1 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 76 | California | 6-4 | 5-4 | -.25 | -.38 | 84 | -.04 | 68 | -.15 | 79 | - | - | - | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 4-2 | |
| 77 | New Mexico | 6-3 | 5-3 | -.25 | .22 | 60 | -.74 | 103 | .60 | 34 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 6-1 | |
| 78 | Louisiana Tech | 5-4 | 4-4 | -.25 | -.67 | 98 | .24 | 56 | -.09 | 75 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5-3 | |
| 79 | Michigan State | 3-6 | 2-6 | -.27 | -.10 | 69 | -.40 | 86 | .04 | 68 | 0-1 | 0-3 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-5 | 3-1 | |
| 80 | Virginia Tech | 3-6 | 2-6 | -.29 | -.11 | 70 | -.44 | 89 | -.20 | 85 | - | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 0-4 | 1-5 | 2-1 | |
| 81 | UTSA | 4-5 | 3-5 | -.30 | .14 | 62 | -.72 | 101 | .42 | 45 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 4-2 | |
| 82 | Utah State | 5-4 | 4-4 | -.31 | .31 | 53 | -.82 | 108 | -.55 | 102 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 5-2 | |
| 83 | West Virginia | 4-6 | 3-6 | -.33 | -.57 | 96 | .01 | 67 | -.20 | 84 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-5 | 2-1 | |
| 84 | Southern Mississippi | 7-2 | 6-2 | -.33 | -.38 | 85 | -.18 | 74 | -.17 | 81 | - | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 7-1 | |
| 85 | Ohio | 6-3 | 5-3 | -.37 | -.22 | 75 | -.29 | 80 | -1.51 | 128 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 6-2 | |
| 86 | Kennesaw State | 7-2 | 6-2 | -.40 | -.57 | 95 | -.08 | 70 | -.42 | 95 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 7-0 | |
| 87 | Miami (OH) | 5-4 | 4-4 | -.41 | -.83 | 105 | .03 | 66 | .91 | 21 | - | - | - | - | - | - | 5-4 | |
| 88 | Fresno State | 6-3 | 5-3 | -.44 | -.95 | 115 | .11 | 61 | .00 | 71 | - | - | - | - | 0-1 | 1-1 | 5-2 | |
| 89 | Air Force | 3-6 | 2-6 | -.44 | .67 | 36 | -1.40 | 125 | -.51 | 100 | - | - | - | - | - | 0-1 | 3-5 | |
| 90 | Troy | 6-3 | 5-3 | -.46 | -.72 | 102 | -.13 | 72 | .52 | 39 | - | - | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 6-1 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 91 | North Carolina | 4-5 | 3-5 | -.46 | -1.02 | 119 | .17 | 58 | .51 | 41 | - | - | - | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 4-1 | |
| 92 | Temple | 5-5 | 4-5 | -.50 | .00 | 65 | -1.00 | 116 | -.02 | 72 | - | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 5-2 | |
| 93 | Marshall | 4-5 | 3-5 | -.50 | -.17 | 73 | -.79 | 107 | .13 | 64 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 4-3 | |
| 94 | Wyoming | 4-5 | 3-5 | -.52 | -1.02 | 118 | .25 | 55 | -1.04 | 118 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 4-4 | |
| 95 | Syracuse | 3-7 | 2-7 | -.52 | -.71 | 99 | -.20 | 77 | .54 | 38 | - | 0-2 | 0-3 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 2-1 | |
| 96 | Western Michigan | 5-4 | 4-4 | -.52 | -.92 | 111 | .14 | 60 | -1.02 | 117 | - | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 4-2 | |
| 97 | Western Kentucky | 7-2 | 6-2 | -.54 | -.56 | 94 | -.43 | 88 | .75 | 28 | - | - | - | - | - | 0-1 | 7-1 | |
| 98 | San Jose State | 3-6 | 2-6 | -.59 | -.17 | 74 | -.77 | 104 | -1.21 | 124 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3-5 | |
| 99 | Texas State | 3-6 | 2-6 | -.62 | .60 | 42 | -1.72 | 133 | -.63 | 105 | - | - | - | - | 0-2 | 0-2 | 3-4 | |
| 100 | Stanford | 3-7 | 3-7 | -.68 | -.95 | 114 | -.20 | 76 | -.66 | 106 | - | 0-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 2-2 | |
| 101 | Buffalo | 5-4 | 4-4 | -.72 | -1.37 | 123 | .10 | 64 | .37 | 51 | - | - | - | - | - | 0-1 | 5-3 | |
| 102 | Liberty | 4-5 | 3-5 | -.78 | -.72 | 100 | -.69 | 100 | -.51 | 101 | - | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 4-4 | |
| 103 | Boston College | 1-9 | 0-9 | -.81 | -.62 | 97 | -.99 | 115 | .97 | 19 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 1-4 | |
| 104 | Jacksonville State | 6-3 | 5-3 | -.81 | -.52 | 92 | -.93 | 111 | -.78 | 111 | - | - | - | - | - | 0-1 | 6-2 | |
| 105 | Arkansas State | 5-5 | 4-5 | -.83 | -.94 | 112 | -.60 | 96 | .38 | 50 | - | - | - | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 5-3 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 106 | Louisiana | 4-6 | 3-6 | -.84 | -.52 | 93 | -.93 | 112 | -.96 | 116 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 4-4 | |
| 107 | Central Michigan | 5-4 | 4-4 | -.84 | -.84 | 106 | -.62 | 97 | -.48 | 99 | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 5-2 | |
| 108 | Coastal Carolina | 6-3 | 5-3 | -.85 | -.76 | 103 | -.68 | 99 | -.42 | 96 | - | - | - | - | 0-1 | 0-2 | 6-1 | |
| 109 | Florida Atlantic | 4-5 | 3-5 | -.86 | -.33 | 79 | -1.17 | 120 | -.14 | 78 | - | - | - | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 4-2 | |
| 110 | Appalachian State | 4-5 | 3-5 | -.87 | -.44 | 88 | -1.21 | 121 | .12 | 66 | - | - | - | - | - | 0-1 | 4-4 | |
| 111 | Georgia Southern | 4-5 | 3-5 | -.91 | -.03 | 66 | -1.68 | 132 | .22 | 55 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 4-3 | |
| 112 | Oregon State | 2-8 | 1-8 | -.96 | -.95 | 113 | -.47 | 91 | -2.29 | 135 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 2-4 | |
| 113 | Missouri State | 6-3 | 5-3 | -.97 | -.89 | 109 | -.78 | 105 | -.72 | 107 | - | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 6-1 | |
| 114 | South Alabama | 2-7 | 1-7 | -1.01 | -.36 | 82 | -1.27 | 123 | -1.49 | 127 | - | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-5 | |
| 115 | Delaware | 5-4 | 4-4 | -1.04 | -.50 | 91 | -1.42 | 126 | -.26 | 88 | - | - | - | - | - | - | 5-4 | |
| 116 | Rice | 5-5 | 4-5 | -1.13 | -1.38 | 124 | -.52 | 92 | -.31 | 90 | - | - | - | - | 0-1 | 0-2 | 5-3 | |
| 117 | Colorado State | 2-7 | 1-7 | -1.13 | -.89 | 110 | -1.24 | 122 | -.14 | 77 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-6 | |
| 118 | Florida International | 4-5 | 3-5 | -1.15 | -.97 | 117 | -.86 | 110 | -1.63 | 132 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 4-4 | |
| 119 | UTEP | 2-7 | 1-7 | -1.19 | -1.56 | 131 | -.36 | 83 | -1.60 | 131 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-6 | |
| 120 | Bowling Green | 3-7 | 2-7 | -1.23 | -1.67 | 133 | -.57 | 94 | .35 | 52 | - | - | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-5 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 121 | Tulsa | 2-7 | 1-7 | -1.24 | -1.25 | 121 | -.99 | 114 | .20 | 58 | - | - | - | - | 0-1 | 0-2 | 2-5 | |
| 122 | UAB | 3-6 | 2-6 | -1.25 | -.47 | 90 | -1.66 | 131 | -1.58 | 130 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-5 | |
| 123 | New Mexico State | 3-6 | 2-6 | -1.26 | -1.41 | 125 | -.73 | 102 | -.59 | 103 | - | - | - | - | - | - | 3-6 | |
| 124 | Oklahoma State | 1-8 | 0-8 | -1.28 | -1.08 | 120 | -1.16 | 119 | -.27 | 89 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 0-4 | 0-6 | 0-7 | 1-1 | |
| 125 | Northern Illinois | 2-7 | 1-7 | -1.30 | -1.90 | 134 | -.29 | 81 | -1.08 | 119 | - | - | - | - | 0-1 | 0-3 | 2-4 | |
| 126 | Eastern Michigan | 3-7 | 3-6 | -1.33 | -.81 | 104 | -1.59 | 130 | -.35 | 92 | - | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 3-6 | |
| 127 | Akron | 4-6 | 3-6 | -1.34 | -1.46 | 127 | -.65 | 98 | -1.96 | 134 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 4-4 | |
| 128 | Ball State | 4-5 | 3-5 | -1.52 | -1.54 | 130 | -1.06 | 118 | -1.31 | 125 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 4-4 | |
| 129 | Nevada | 1-8 | 0-8 | -1.64 | -1.96 | 135 | -.98 | 113 | .12 | 65 | - | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-6 | |
| 130 | Middle Tennessee | 1-8 | 1-7 | -1.64 | -1.47 | 128 | -1.56 | 129 | .00 | 70 | - | - | - | - | - | - | 1-8 | |
| 131 | Kent State | 3-6 | 2-6 | -1.67 | -1.43 | 126 | -1.44 | 127 | -1.10 | 122 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 3-2 | |
| 132 | UL Monroe | 3-6 | 2-6 | -1.67 | -1.34 | 122 | -1.28 | 124 | -2.55 | 136 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3-5 | |
| 133 | Georgia State | 1-8 | 0-8 | -1.68 | -.86 | 107 | -1.90 | 135 | -1.90 | 133 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 0-4 | 1-4 | |
| 134 | Charlotte | 1-8 | 0-8 | -1.80 | -1.53 | 129 | -1.52 | 128 | -.72 | 109 | - | - | - | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 1-5 | |
| 135 | Sam Houston | 1-8 | 1-8 | -1.93 | -1.63 | 132 | -1.75 | 134 | -1.09 | 121 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-7 |
| Rk | Team | Rec | FBS | F+ | OF+ | Rk | DF+ | Rk | SF+ | Rk | v10 | v20 | v30 | v40 | v50 | v60 | vO | |
| 136 | Massachusetts | 0-9 | 0-8 | -2.47 | -2.16 | 136 | -2.24 | 136 | -.72 | 108 | - | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-7 |
