2025 Points Per Drive
2025 :: 2024 :: 2023 :: 2022 :: 2021 :: 2020 :: 2019 :: 2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014 :: 2013 :: 2012 :: 2011 :: 2010 :: 2009 :: 2008 :: 2007
Net Points Per Drive (NPD) is the difference between points scored per offensive drive (OPD) and points allowed per opponent offensive drive (DPD) on non-garbage, regulation drives in FBS vs. FBS games. Points per drive from long starting field position for offenses (OLD) and opponent offenses (DLD) are calculated from the results of drives that begin inside the offense's own 20-yard line. Points per drive from middle starting field position for offenses (OMD) and opponent offenses (DMD) are calculated from the results of drives that begin from the offense's own 20-yard line to its own 40-yard line. Points per drive from short starting field position for offenses (OSD) and opponent offenses (DSD) are calculated from the results of drives that begin less than 60 yards from the end zone. Note that the result of extra point and two-point conversion attempts following touchdown drives are included in scoring results, and safeties are recorded as a scoring result of negative-two points.
| Net Points Per Drive | Offensive Points Per Drive | Defensive Points Per Drive | ||||||||||||||||||||
| Rk | Team | Rec | FBS | NPD | OPD | Rk | OLD | Rk | OMD | Rk | OSD | Rk | DPD | Rk | DLD | Rk | DMD | Rk | DSD | Rk | ||
| 1 | Ohio State | 12-0 | 11-0 | 2.88 | 3.66 | 4 | 4.30 | 1 | 2.87 | 25 | 5.06 | 10 | .79 | 2 | .43 | 10 | .76 | 1 | 1.63 | 3 | ||
| 2 | Indiana | 12-0 | 11-0 | 2.56 | 3.62 | 5 | 1.94 | 39 | 3.68 | 4 | 4.78 | 15 | 1.06 | 4 | .50 | 13 | .97 | 4 | 2.36 | 14 | ||
| 3 | Notre Dame | 10-2 | 10-2 | 2.25 | 3.67 | 3 | 3.40 | 2 | 3.49 | 5 | 4.21 | 28 | 1.42 | 11 | .75 | 19 | 1.45 | 18 | 2.36 | 14 | ||
| 4 | Texas Tech | 11-1 | 10-1 | 2.17 | 2.96 | 22 | 2.29 | 24 | 2.54 | 39 | 3.82 | 51 | .78 | 1 | .00 | 1 | .91 | 3 | 1.27 | 1 | ||
| 5 | Oregon | 11-1 | 10-1 | 2.14 | 3.46 | 7 | 3.20 | 4 | 3.47 | 6 | 3.71 | 57 | 1.32 | 8 | .38 | 7 | 1.42 | 16 | 1.92 | 7 | ||
| 6 | James Madison | 11-1 | 10-1 | 1.80 | 3.18 | 16 | 1.89 | 45 | 2.94 | 20 | 4.63 | 19 | 1.39 | 10 | .74 | 17 | 1.33 | 13 | 2.91 | 39 | ||
| 7 | North Texas | 11-1 | 10-1 | 1.73 | 4.02 | 1 | 2.10 | 33 | 3.93 | 1 | 5.52 | 4 | 2.29 | 72 | 2.19 | 104 | 2.08 | 62 | 3.44 | 68 | ||
| 8 | Georgia | 11-1 | 10-1 | 1.71 | 3.39 | 8 | 1.36 | 82 | 3.85 | 2 | 4.40 | 24 | 1.68 | 22 | .89 | 26 | 1.68 | 29 | 3.20 | 51 | ||
| 9 | Utah | 10-2 | 9-2 | 1.71 | 3.38 | 9 | 2.76 | 10 | 3.29 | 10 | 4.71 | 16 | 1.67 | 20 | 2.53 | 120 | 1.53 | 19 | 1.42 | 2 | ||
| 10 | Miami | 10-2 | 9-2 | 1.67 | 2.97 | 21 | 1.78 | 53 | 3.05 | 16 | 3.88 | 46 | 1.30 | 7 | .90 | 27 | 1.26 | 8 | 2.75 | 29 | ||
| 11 | Vanderbilt | 10-2 | 9-2 | 1.65 | 3.91 | 2 | 2.69 | 13 | 3.84 | 3 | 5.19 | 7 | 2.26 | 70 | 3.71 | 135 | 1.96 | 51 | 2.42 | 18 | ||
| 12 | Toledo | 8-4 | 7-4 | 1.29 | 2.37 | 57 | 1.83 | 50 | 2.08 | 72 | 3.43 | 71 | 1.09 | 5 | .92 | 28 | .81 | 2 | 3.00 | 40 | ||
| 13 | South Florida | 9-3 | 8-3 | 1.27 | 3.14 | 17 | 2.85 | 8 | 2.82 | 26 | 5.33 | 5 | 1.87 | 33 | 2.00 | 94 | 1.42 | 15 | 3.43 | 67 | ||
| 14 | Ole Miss | 11-1 | 10-1 | 1.27 | 3.32 | 10 | 2.40 | 20 | 3.38 | 9 | 4.19 | 29 | 2.05 | 49 | 1.15 | 43 | 2.00 | 54 | 4.13 | 99 | ||
| 15 | USC | 9-3 | 9-3 | 1.25 | 3.58 | 6 | 3.08 | 5 | 3.45 | 7 | 6.11 | 1 | 2.33 | 76 | 1.75 | 78 | 2.29 | 85 | 3.08 | 47 | ||
| Rk | Team | Rec | FBS | NPD | OPD | Rk | OLD | Rk | OMD | Rk | OSD | Rk | DPD | Rk | DLD | Rk | DMD | Rk | DSD | Rk | ||
| 16 | Alabama | 10-2 | 9-2 | 1.21 | 2.88 | 27 | 3.05 | 6 | 2.57 | 37 | 4.07 | 36 | 1.67 | 19 | .55 | 14 | 1.68 | 28 | 3.27 | 57 | ||
| 17 | Texas A&M | 11-1 | 10-1 | 1.17 | 2.90 | 25 | 1.64 | 62 | 2.88 | 24 | 3.90 | 45 | 1.72 | 25 | 1.15 | 40 | 1.71 | 31 | 3.00 | 40 | ||
| 18 | Old Dominion | 9-3 | 8-3 | 1.17 | 2.54 | 39 | 2.13 | 30 | 2.40 | 49 | 3.21 | 88 | 1.38 | 9 | .46 | 11 | 1.30 | 12 | 2.77 | 32 | ||
| 19 | Arizona | 9-3 | 8-3 | 1.10 | 2.80 | 30 | 2.47 | 19 | 2.78 | 27 | 3.00 | 97 | 1.70 | 23 | 1.31 | 55 | 1.41 | 14 | 4.64 | 124 | ||
| 20 | Connecticut | 9-3 | 8-3 | 1.10 | 3.19 | 15 | 2.16 | 29 | 3.43 | 8 | 3.29 | 80 | 2.09 | 54 | 1.25 | 47 | 2.29 | 84 | 2.43 | 19 | ||
| 21 | BYU | 11-1 | 10-1 | 1.00 | 2.80 | 29 | 2.29 | 25 | 2.61 | 33 | 3.90 | 44 | 1.80 | 28 | 1.74 | 76 | 1.60 | 23 | 3.08 | 47 | ||
| 22 | Tennessee | 8-4 | 7-4 | .98 | 3.30 | 11 | 1.53 | 74 | 3.20 | 13 | 5.80 | 2 | 2.32 | 75 | 2.22 | 107 | 1.93 | 47 | 4.53 | 119 | ||
| 23 | Washington | 8-4 | 7-4 | .91 | 3.03 | 20 | 1.67 | 61 | 3.10 | 15 | 4.47 | 23 | 2.12 | 56 | 1.30 | 53 | 2.28 | 81 | 2.00 | 8 | ||
| 24 | UNLV | 10-2 | 9-2 | .90 | 3.20 | 14 | 2.48 | 17 | 3.16 | 14 | 5.08 | 8 | 2.30 | 73 | 2.11 | 102 | 2.44 | 96 | 1.81 | 5 | ||
| 25 | San Diego State | 9-3 | 8-3 | .88 | 1.90 | 93 | 1.38 | 81 | 1.70 | 98 | 2.91 | 104 | 1.02 | 3 | .00 | 1 | 1.25 | 7 | 1.70 | 4 | ||
| 26 | Oklahoma | 10-2 | 9-2 | .87 | 2.10 | 80 | 2.12 | 31 | 1.42 | 119 | 4.16 | 31 | 1.23 | 6 | .29 | 5 | 1.30 | 11 | 2.69 | 26 | ||
| 27 | Texas | 9-3 | 9-3 | .87 | 2.52 | 42 | 1.81 | 51 | 2.43 | 46 | 3.19 | 90 | 1.65 | 18 | .80 | 22 | 1.75 | 35 | 2.65 | 24 | ||
| 28 | Michigan | 9-3 | 9-3 | .87 | 2.68 | 35 | 1.55 | 72 | 2.47 | 45 | 4.84 | 12 | 1.82 | 29 | 1.15 | 40 | 1.78 | 37 | 3.00 | 40 | ||
| 29 | Memphis | 8-4 | 7-4 | .82 | 2.91 | 24 | 1.58 | 69 | 2.90 | 22 | 4.30 | 27 | 2.09 | 53 | 1.00 | 31 | 2.23 | 77 | 3.67 | 80 | ||
| 30 | Iowa | 8-4 | 7-4 | .79 | 2.35 | 60 | 1.27 | 90 | 1.98 | 80 | 3.71 | 57 | 1.55 | 14 | 1.33 | 56 | 1.19 | 5 | 4.36 | 110 |
| Rk | Team | Rec | FBS | NPD | OPD | Rk | OLD | Rk | OMD | Rk | OSD | Rk | DPD | Rk | DLD | Rk | DMD | Rk | DSD | Rk | ||
| 31 | SMU | 8-4 | 7-4 | .77 | 2.51 | 44 | 1.00 | 109 | 3.00 | 17 | 2.79 | 106 | 1.74 | 26 | 1.50 | 63 | 1.68 | 30 | 2.26 | 12 | ||
| 32 | Tulane | 10-2 | 10-2 | .75 | 2.79 | 32 | 1.93 | 41 | 2.60 | 34 | 3.88 | 46 | 2.03 | 45 | 1.31 | 54 | 2.10 | 66 | 2.23 | 11 | ||
| 33 | Virginia | 10-2 | 9-2 | .75 | 2.34 | 62 | 2.67 | 14 | 2.16 | 60 | 2.71 | 110 | 1.59 | 15 | .14 | 3 | 1.92 | 46 | 2.73 | 28 | ||
| 34 | East Carolina | 8-4 | 7-4 | .73 | 2.67 | 36 | 1.50 | 75 | 2.91 | 21 | 3.35 | 77 | 1.94 | 38 | .58 | 15 | 1.72 | 32 | 3.50 | 73 | ||
| 35 | Louisville | 8-4 | 7-4 | .72 | 2.19 | 74 | 1.36 | 82 | 1.91 | 82 | 3.80 | 52 | 1.48 | 12 | .24 | 4 | 1.23 | 6 | 4.47 | 116 | ||
| 36 | Penn State | 6-6 | 5-6 | .65 | 2.88 | 26 | 2.90 | 7 | 2.73 | 29 | 3.50 | 67 | 2.23 | 68 | 1.19 | 45 | 2.26 | 80 | 3.29 | 58 | ||
| 37 | Clemson | 7-5 | 6-5 | .58 | 2.37 | 59 | 1.20 | 95 | 2.40 | 48 | 3.26 | 82 | 1.79 | 27 | .96 | 30 | 2.03 | 57 | 2.00 | 8 | ||
| 38 | Missouri | 8-4 | 7-4 | .55 | 2.42 | 52 | 1.14 | 103 | 2.58 | 36 | 3.75 | 55 | 1.87 | 34 | 1.72 | 74 | 1.55 | 20 | 3.39 | 64 | ||
| 39 | Pittsburgh | 8-4 | 7-4 | .54 | 2.50 | 46 | 1.42 | 80 | 2.35 | 51 | 3.57 | 61 | 1.96 | 42 | 1.26 | 49 | 1.55 | 21 | 4.14 | 100 | ||
| 40 | Navy | 9-2 | 8-2 | .52 | 3.28 | 12 | 2.71 | 11 | 2.76 | 28 | 5.20 | 6 | 2.76 | 110 | 2.10 | 101 | 2.84 | 118 | 3.45 | 69 | ||
| 41 | Texas State | 6-6 | 5-6 | .50 | 3.21 | 13 | 2.58 | 15 | 3.22 | 11 | 4.50 | 21 | 2.71 | 108 | .78 | 21 | 2.54 | 106 | 4.44 | 114 | ||
| 42 | Florida State | 5-7 | 4-7 | .48 | 2.70 | 33 | 2.32 | 23 | 2.53 | 41 | 3.94 | 41 | 2.22 | 65 | 1.80 | 83 | 2.13 | 68 | 2.86 | 35 | ||
| 43 | TCU | 8-4 | 7-4 | .46 | 2.51 | 43 | 2.11 | 32 | 2.29 | 52 | 3.54 | 64 | 2.05 | 48 | 2.00 | 94 | 1.99 | 53 | 2.41 | 17 | ||
| 44 | Georgia Tech | 9-3 | 8-3 | .45 | 2.79 | 31 | 2.24 | 26 | 2.89 | 23 | 3.07 | 96 | 2.34 | 77 | .89 | 25 | 2.44 | 94 | 3.60 | 79 | ||
| 45 | Houston | 9-3 | 8-3 | .44 | 2.40 | 56 | 1.33 | 86 | 2.69 | 32 | 2.00 | 122 | 1.96 | 41 | 1.48 | 62 | 1.73 | 33 | 3.22 | 54 |
| Rk | Team | Rec | FBS | NPD | OPD | Rk | OLD | Rk | OMD | Rk | OSD | Rk | DPD | Rk | DLD | Rk | DMD | Rk | DSD | Rk | ||
| 46 | Western Michigan | 8-4 | 7-4 | .44 | 2.07 | 85 | 1.21 | 94 | 1.75 | 92 | 3.79 | 53 | 1.63 | 17 | 1.04 | 35 | 1.81 | 39 | 1.83 | 6 | ||
| 47 | New Mexico | 9-3 | 8-3 | .42 | 2.49 | 48 | 2.37 | 22 | 2.28 | 55 | 3.56 | 63 | 2.06 | 51 | 1.23 | 46 | 2.06 | 61 | 3.53 | 76 | ||
| 48 | Washington State | 6-6 | 5-6 | .40 | 2.10 | 79 | .89 | 114 | 2.10 | 67 | 4.12 | 33 | 1.70 | 24 | 1.08 | 38 | 1.27 | 9 | 3.80 | 85 | ||
| 49 | Illinois | 8-4 | 7-4 | .39 | 2.92 | 23 | 1.94 | 40 | 2.96 | 19 | 3.86 | 50 | 2.53 | 96 | 2.58 | 122 | 2.11 | 67 | 4.47 | 115 | ||
| 50 | Hawaii | 8-4 | 7-4 | .37 | 2.45 | 51 | .77 | 119 | 2.60 | 35 | 2.87 | 105 | 2.08 | 52 | 1.38 | 57 | 1.88 | 43 | 3.74 | 82 | ||
| 51 | Iowa State | 8-4 | 7-4 | .34 | 2.29 | 67 | .95 | 113 | 2.39 | 50 | 3.23 | 86 | 1.95 | 39 | 1.68 | 72 | 2.05 | 58 | 2.11 | 10 | ||
| 52 | Ohio | 8-4 | 7-4 | .34 | 2.32 | 64 | 2.21 | 28 | 2.14 | 63 | 3.24 | 84 | 1.98 | 43 | 1.15 | 40 | 2.00 | 54 | 2.75 | 29 | ||
| 53 | Boise State | 8-4 | 7-4 | .33 | 2.37 | 58 | 1.14 | 101 | 2.22 | 58 | 4.32 | 26 | 2.03 | 46 | .47 | 12 | 1.94 | 49 | 3.45 | 69 | ||
| 54 | Kennesaw State | 9-3 | 8-3 | .29 | 2.33 | 63 | 1.92 | 43 | 2.13 | 64 | 3.63 | 60 | 2.04 | 47 | 1.30 | 52 | 2.08 | 63 | 3.21 | 53 | ||
| 55 | Miami (OH) | 7-5 | 6-5 | .27 | 2.19 | 75 | 1.29 | 89 | 2.13 | 64 | 3.15 | 93 | 1.91 | 36 | 1.41 | 58 | 1.65 | 26 | 4.58 | 122 | ||
| 56 | Army | 6-5 | 6-4 | .26 | 2.52 | 40 | 1.71 | 58 | 2.69 | 31 | 2.67 | 111 | 2.26 | 71 | 1.44 | 61 | 2.08 | 64 | 3.56 | 77 | ||
| 57 | Western Kentucky | 8-4 | 7-4 | .26 | 2.18 | 76 | 1.70 | 60 | 2.04 | 74 | 3.87 | 48 | 1.92 | 37 | 1.55 | 66 | 1.82 | 40 | 2.48 | 21 | ||
| 58 | Kansas State | 6-6 | 5-6 | .26 | 2.40 | 55 | 1.30 | 87 | 2.52 | 43 | 3.25 | 83 | 2.15 | 59 | 2.57 | 121 | 1.97 | 52 | 2.35 | 13 | ||
| 59 | Auburn | 5-7 | 4-7 | .25 | 2.10 | 83 | 1.91 | 44 | 1.83 | 87 | 3.73 | 56 | 1.85 | 32 | .67 | 16 | 1.95 | 50 | 2.64 | 23 | ||
| 60 | Wake Forest | 8-4 | 7-4 | .23 | 1.90 | 92 | 1.48 | 77 | 1.55 | 107 | 3.52 | 66 | 1.67 | 21 | .41 | 9 | 1.60 | 24 | 2.86 | 35 |
| Rk | Team | Rec | FBS | NPD | OPD | Rk | OLD | Rk | OMD | Rk | OSD | Rk | DPD | Rk | DLD | Rk | DMD | Rk | DSD | Rk | ||
| 61 | Fresno State | 8-4 | 7-4 | .18 | 1.80 | 101 | .36 | 134 | 1.54 | 110 | 3.50 | 67 | 1.63 | 16 | .92 | 28 | 1.29 | 10 | 3.95 | 93 | ||
| 62 | UTSA | 6-6 | 5-6 | .14 | 2.61 | 37 | 1.75 | 55 | 2.52 | 42 | 3.68 | 59 | 2.46 | 90 | 1.55 | 67 | 2.49 | 99 | 4.10 | 98 | ||
| 63 | Duke | 7-5 | 6-5 | .14 | 3.06 | 18 | 1.08 | 106 | 2.97 | 18 | 4.62 | 20 | 2.93 | 118 | 2.29 | 114 | 3.12 | 127 | 3.00 | 40 | ||
| 64 | Cincinnati | 7-5 | 6-5 | .10 | 2.86 | 28 | 3.40 | 2 | 2.56 | 38 | 3.20 | 89 | 2.75 | 109 | 2.26 | 113 | 2.67 | 109 | 4.50 | 117 | ||
| 65 | Louisiana Tech | 7-5 | 6-5 | .07 | 1.97 | 90 | 1.85 | 49 | 1.69 | 102 | 4.08 | 34 | 1.91 | 35 | 1.58 | 69 | 1.77 | 36 | 2.89 | 38 | ||
| 66 | LSU | 7-5 | 6-5 | .06 | 1.58 | 118 | 1.24 | 92 | 1.49 | 114 | 2.21 | 117 | 1.53 | 13 | .36 | 6 | 1.43 | 17 | 3.47 | 72 | ||
| 67 | Southern Mississippi | 7-5 | 6-5 | .05 | 2.22 | 71 | 1.17 | 98 | 2.16 | 62 | 3.79 | 54 | 2.17 | 62 | 2.36 | 116 | 2.00 | 54 | 2.72 | 27 | ||
| 68 | Nebraska | 7-5 | 6-5 | .05 | 2.50 | 47 | 2.06 | 35 | 2.08 | 71 | 4.05 | 38 | 2.45 | 86 | 1.81 | 84 | 2.23 | 76 | 5.67 | 136 | ||
| 69 | Arizona State | 8-4 | 7-4 | .04 | 2.06 | 87 | 1.97 | 38 | 1.80 | 89 | 3.44 | 70 | 2.02 | 44 | .84 | 24 | 1.91 | 45 | 3.15 | 50 | ||
| 70 | Central Michigan | 7-5 | 6-5 | .00 | 2.06 | 88 | .80 | 117 | 2.00 | 76 | 3.50 | 67 | 2.06 | 50 | 1.00 | 31 | 2.09 | 65 | 3.26 | 56 | ||
| 71 | Florida International | 7-5 | 6-5 | -.01 | 2.22 | 72 | 1.85 | 48 | 1.91 | 82 | 3.37 | 75 | 2.23 | 66 | 1.92 | 89 | 1.93 | 47 | 3.68 | 81 | ||
| 72 | Jacksonville State | 8-4 | 7-4 | -.02 | 2.34 | 61 | 2.04 | 36 | 1.99 | 78 | 4.39 | 25 | 2.36 | 78 | 1.75 | 78 | 2.19 | 71 | 4.19 | 103 | ||
| 73 | Utah State | 6-6 | 5-6 | -.04 | 2.41 | 54 | 1.57 | 70 | 2.27 | 56 | 4.00 | 39 | 2.44 | 85 | 1.27 | 50 | 2.78 | 114 | 2.67 | 25 | ||
| 74 | Kansas | 5-7 | 4-7 | -.04 | 2.50 | 45 | 2.47 | 18 | 2.00 | 76 | 4.71 | 17 | 2.55 | 98 | 1.95 | 91 | 2.67 | 109 | 2.78 | 33 | ||
| 75 | California | 7-5 | 6-5 | -.05 | 2.08 | 84 | .83 | 116 | 1.88 | 85 | 4.94 | 11 | 2.14 | 57 | 1.11 | 39 | 2.38 | 90 | 2.75 | 29 |
| Rk | Team | Rec | FBS | NPD | OPD | Rk | OLD | Rk | OMD | Rk | OSD | Rk | DPD | Rk | DLD | Rk | DMD | Rk | DSD | Rk | ||
| 76 | Mississippi State | 5-7 | 4-7 | -.09 | 2.31 | 65 | 1.00 | 109 | 2.25 | 57 | 5.08 | 9 | 2.41 | 83 | 1.76 | 81 | 2.21 | 74 | 4.92 | 130 | ||
| 77 | NC State | 7-5 | 6-5 | -.16 | 2.52 | 41 | 1.86 | 47 | 2.72 | 30 | 1.70 | 133 | 2.68 | 107 | 3.00 | 128 | 2.47 | 97 | 3.00 | 40 | ||
| 78 | Northwestern | 6-6 | 5-6 | -.19 | 2.22 | 69 | 1.62 | 65 | 2.28 | 53 | 2.55 | 113 | 2.41 | 82 | 3.14 | 131 | 1.66 | 27 | 3.83 | 87 | ||
| 79 | Buffalo | 5-7 | 4-7 | -.24 | 1.58 | 119 | 1.30 | 88 | 1.40 | 121 | 2.52 | 115 | 1.82 | 30 | 1.97 | 93 | 1.58 | 22 | 2.43 | 20 | ||
| 80 | Marshall | 5-7 | 4-7 | -.26 | 2.20 | 73 | 1.00 | 109 | 1.91 | 81 | 4.17 | 30 | 2.46 | 89 | 2.23 | 108 | 2.35 | 88 | 3.38 | 62 | ||
| 81 | Troy | 8-4 | 7-4 | -.27 | 1.84 | 98 | .67 | 126 | 2.09 | 68 | 2.08 | 121 | 2.11 | 55 | .74 | 18 | 2.16 | 69 | 3.75 | 83 | ||
| 82 | Liberty | 4-8 | 3-8 | -.30 | 2.22 | 70 | 1.74 | 56 | 2.07 | 73 | 3.87 | 48 | 2.52 | 93 | 1.94 | 90 | 2.21 | 73 | 4.20 | 104 | ||
| 83 | South Carolina | 4-8 | 3-8 | -.32 | 1.64 | 111 | .48 | 130 | 1.75 | 93 | 3.13 | 94 | 1.96 | 40 | 2.00 | 94 | 1.74 | 34 | 2.52 | 22 | ||
| 84 | Missouri State | 7-5 | 6-5 | -.36 | 2.10 | 82 | 2.00 | 37 | 2.09 | 69 | 2.18 | 118 | 2.45 | 88 | 1.88 | 87 | 2.50 | 101 | 3.13 | 49 | ||
| 85 | Minnesota | 7-5 | 6-5 | -.41 | 1.90 | 91 | 1.63 | 63 | 1.64 | 104 | 3.38 | 73 | 2.31 | 74 | 1.27 | 51 | 2.40 | 93 | 4.00 | 95 | ||
| 86 | Delaware | 6-6 | 5-6 | -.42 | 2.41 | 53 | 2.22 | 27 | 2.53 | 40 | 1.94 | 127 | 2.82 | 114 | 2.37 | 118 | 2.28 | 82 | 4.80 | 126 | ||
| 87 | Maryland | 4-8 | 3-8 | -.42 | 1.78 | 104 | .70 | 125 | 1.88 | 86 | 2.59 | 112 | 2.19 | 63 | 1.52 | 64 | 1.79 | 38 | 5.19 | 133 | ||
| 88 | Air Force | 4-8 | 3-8 | -.42 | 3.04 | 19 | 1.60 | 67 | 3.21 | 12 | 3.15 | 91 | 3.46 | 132 | 2.74 | 126 | 3.27 | 132 | 5.20 | 134 | ||
| 89 | UCF | 5-7 | 4-7 | -.45 | 1.72 | 108 | 1.63 | 64 | 1.70 | 99 | 1.94 | 126 | 2.16 | 60 | 1.04 | 36 | 2.05 | 59 | 3.42 | 66 | ||
| 90 | Louisiana | 6-6 | 5-6 | -.46 | 2.11 | 78 | 1.73 | 57 | 1.80 | 91 | 4.64 | 18 | 2.56 | 99 | 1.00 | 31 | 2.77 | 112 | 3.05 | 45 |
| Rk | Team | Rec | FBS | NPD | OPD | Rk | OLD | Rk | OMD | Rk | OSD | Rk | DPD | Rk | DLD | Rk | DMD | Rk | DSD | Rk | ||
| 91 | Appalachian State | 5-7 | 4-7 | -.47 | 2.10 | 81 | 1.59 | 68 | 1.99 | 79 | 3.38 | 73 | 2.57 | 100 | 1.18 | 44 | 2.53 | 104 | 4.06 | 96 | ||
| 92 | Arkansas State | 6-6 | 5-6 | -.47 | 1.76 | 105 | .76 | 121 | 1.75 | 94 | 2.76 | 108 | 2.23 | 67 | 1.96 | 92 | 1.86 | 42 | 3.91 | 89 | ||
| 93 | South Alabama | 4-8 | 3-8 | -.51 | 2.29 | 66 | 1.61 | 66 | 2.12 | 66 | 4.50 | 21 | 2.80 | 112 | 1.76 | 82 | 2.50 | 101 | 4.80 | 126 | ||
| 94 | Bowling Green | 4-8 | 3-8 | -.53 | 1.62 | 116 | .45 | 132 | 1.30 | 122 | 3.28 | 81 | 2.15 | 58 | .40 | 8 | 2.49 | 100 | 3.05 | 46 | ||
| 95 | New Mexico State | 4-8 | 3-8 | -.53 | 1.72 | 107 | 1.23 | 93 | 1.54 | 109 | 3.00 | 97 | 2.25 | 69 | 1.88 | 87 | 1.83 | 41 | 4.23 | 105 | ||
| 96 | Baylor | 5-7 | 4-7 | -.56 | 2.47 | 49 | 2.70 | 12 | 2.28 | 54 | 3.23 | 85 | 3.03 | 122 | 2.33 | 115 | 2.97 | 120 | 3.92 | 90 | ||
| 97 | Akron | 5-7 | 4-7 | -.63 | 1.57 | 122 | 1.71 | 59 | 1.22 | 127 | 2.75 | 109 | 2.20 | 64 | 1.42 | 59 | 2.20 | 72 | 2.87 | 37 | ||
| 98 | Wyoming | 4-8 | 3-8 | -.64 | 1.19 | 130 | .65 | 127 | 1.22 | 126 | 2.00 | 122 | 1.83 | 31 | 1.26 | 48 | 1.89 | 44 | 2.38 | 16 | ||
| 99 | Eastern Michigan | 4-8 | 4-7 | -.66 | 2.01 | 89 | 1.93 | 42 | 1.74 | 97 | 4.00 | 39 | 2.67 | 106 | 1.71 | 73 | 2.59 | 107 | 3.78 | 84 | ||
| 100 | Tulsa | 4-8 | 3-8 | -.68 | 1.86 | 95 | 1.10 | 104 | 2.09 | 70 | 2.17 | 119 | 2.54 | 97 | .77 | 20 | 2.30 | 86 | 4.54 | 120 | ||
| 101 | Arkansas | 2-10 | 1-10 | -.68 | 2.70 | 34 | 2.82 | 9 | 2.41 | 47 | 4.82 | 13 | 3.38 | 131 | 2.63 | 124 | 3.38 | 134 | 4.31 | 107 | ||
| 102 | Kentucky | 5-7 | 4-7 | -.69 | 1.72 | 106 | .75 | 122 | 1.55 | 108 | 3.22 | 87 | 2.41 | 84 | 1.59 | 70 | 2.25 | 79 | 4.33 | 108 | ||
| 103 | Michigan State | 4-8 | 3-8 | -.72 | 1.81 | 100 | 1.05 | 108 | 1.51 | 113 | 4.06 | 37 | 2.53 | 95 | 1.00 | 31 | 2.77 | 113 | 3.46 | 71 | ||
| 104 | UTEP | 2-10 | 1-10 | -.74 | 1.63 | 113 | 1.14 | 101 | 1.43 | 118 | 3.39 | 72 | 2.37 | 81 | 2.00 | 94 | 2.22 | 75 | 3.20 | 51 | ||
| 105 | Northern Illinois | 3-9 | 2-9 | -.74 | 1.63 | 114 | .00 | 136 | 1.67 | 103 | 4.08 | 34 | 2.37 | 80 | 2.00 | 94 | 2.31 | 87 | 2.83 | 34 |
| Rk | Team | Rec | FBS | NPD | OPD | Rk | OLD | Rk | OMD | Rk | OSD | Rk | DPD | Rk | DLD | Rk | DMD | Rk | DSD | Rk | ||
| 106 | Florida | 4-8 | 3-8 | -.78 | 1.67 | 110 | .96 | 112 | 1.47 | 117 | 4.15 | 32 | 2.45 | 87 | 2.25 | 112 | 2.05 | 60 | 4.33 | 108 | ||
| 107 | North Carolina | 4-8 | 3-8 | -.79 | 1.58 | 120 | 1.19 | 96 | 1.82 | 88 | 1.29 | 136 | 2.37 | 79 | 1.05 | 37 | 2.39 | 91 | 3.93 | 91 | ||
| 108 | Middle Tennessee | 3-9 | 3-8 | -.80 | 1.86 | 96 | 2.08 | 34 | 1.53 | 111 | 3.57 | 61 | 2.66 | 104 | 2.00 | 94 | 2.49 | 98 | 4.09 | 97 | ||
| 109 | Georgia Southern | 6-6 | 5-6 | -.83 | 2.46 | 50 | 1.78 | 53 | 2.19 | 59 | 4.80 | 14 | 3.29 | 129 | 2.36 | 116 | 3.43 | 135 | 3.80 | 85 | ||
| 110 | Colorado | 3-9 | 3-9 | -.88 | 1.78 | 103 | 1.89 | 45 | 1.48 | 115 | 2.77 | 107 | 2.66 | 103 | 1.72 | 74 | 2.68 | 111 | 3.29 | 59 | ||
| 111 | Coastal Carolina | 6-6 | 5-6 | -.92 | 1.89 | 94 | .76 | 120 | 1.75 | 95 | 3.08 | 95 | 2.81 | 113 | 1.55 | 67 | 2.81 | 116 | 3.84 | 88 | ||
| 112 | San Jose State | 3-9 | 2-9 | -.92 | 1.68 | 109 | 1.35 | 85 | 1.75 | 95 | 1.87 | 129 | 2.60 | 101 | 2.21 | 106 | 2.35 | 89 | 3.50 | 73 | ||
| 113 | Temple | 5-7 | 4-7 | -.93 | 2.17 | 77 | 1.26 | 91 | 1.64 | 105 | 5.56 | 3 | 3.10 | 126 | 2.23 | 109 | 3.17 | 130 | 4.90 | 129 | ||
| 114 | Rutgers | 5-7 | 4-7 | -.96 | 2.55 | 38 | 2.38 | 21 | 2.48 | 44 | 3.30 | 79 | 3.51 | 134 | 3.38 | 132 | 3.28 | 133 | 5.44 | 135 | ||
| 115 | Stanford | 4-8 | 4-8 | -1.05 | 1.42 | 125 | 1.16 | 100 | 1.29 | 123 | 3.00 | 97 | 2.48 | 91 | 1.76 | 80 | 2.39 | 92 | 3.37 | 61 | ||
| 116 | Wisconsin | 4-8 | 4-8 | -1.06 | 1.11 | 132 | 1.06 | 107 | .63 | 136 | 3.35 | 76 | 2.16 | 61 | 1.66 | 71 | 1.62 | 25 | 4.43 | 113 | ||
| 117 | Florida Atlantic | 4-8 | 3-8 | -1.06 | 2.24 | 68 | 1.50 | 75 | 2.04 | 75 | 3.52 | 65 | 3.30 | 130 | 2.24 | 110 | 3.17 | 129 | 4.16 | 102 | ||
