2025 Points Per Drive
2025 :: 2024 :: 2023 :: 2022 :: 2021 :: 2020 :: 2019 :: 2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014 :: 2013 :: 2012 :: 2011 :: 2010 :: 2009 :: 2008 :: 2007
Net Points Per Drive (NPD) is the difference between points scored per offensive drive (OPD) and points allowed per opponent offensive drive (DPD) on non-garbage, regulation drives in FBS vs. FBS games. Points per drive from long starting field position for offenses (OLD) and opponent offenses (DLD) are calculated from the results of drives that begin inside the offense's own 20-yard line. Points per drive from middle starting field position for offenses (OMD) and opponent offenses (DMD) are calculated from the results of drives that begin from the offense's own 20-yard line to its own 40-yard line. Points per drive from short starting field position for offenses (OSD) and opponent offenses (DSD) are calculated from the results of drives that begin less than 60 yards from the end zone. Note that the result of extra point and two-point conversion attempts following touchdown drives are included in scoring results, and safeties are recorded as a scoring result of negative-two points.
| Net Points Per Drive | Offensive Points Per Drive | Defensive Points Per Drive | ||||||||||||||||||||
| Rk | Team | Rec | FBS | NPD | OPD | Rk | OLD | Rk | OMD | Rk | OSD | Rk | DPD | Rk | DLD | Rk | DMD | Rk | DSD | Rk | ||
| 1 | Ohio State | 12-1 | 11-1 | 2.56 | 3.41 | 7 | 3.74 | 1 | 2.65 | 28 | 5.17 | 7 | .86 | 2 | .76 | 17 | .76 | 1 | 1.78 | 5 | ||
| 2 | Indiana | 13-0 | 12-0 | 2.40 | 3.47 | 6 | 2.00 | 35 | 3.48 | 6 | 4.71 | 17 | 1.06 | 4 | .41 | 10 | .95 | 4 | 2.75 | 29 | ||
| 3 | Oregon | 12-1 | 11-1 | 2.27 | 3.59 | 4 | 3.00 | 5 | 3.69 | 3 | 3.71 | 55 | 1.32 | 9 | .38 | 7 | 1.39 | 13 | 2.00 | 8 | ||
| 4 | Notre Dame | 10-2 | 10-2 | 2.25 | 3.67 | 3 | 3.40 | 2 | 3.49 | 5 | 4.21 | 27 | 1.42 | 10 | .75 | 16 | 1.45 | 17 | 2.36 | 15 | ||
| 5 | Texas Tech | 12-1 | 11-1 | 2.17 | 2.95 | 19 | 2.29 | 24 | 2.50 | 40 | 3.80 | 50 | .77 | 1 | .28 | 5 | .84 | 3 | 1.27 | 1 | ||
| 6 | Georgia | 12-1 | 11-1 | 1.72 | 3.31 | 10 | 1.30 | 86 | 3.52 | 4 | 4.95 | 11 | 1.59 | 16 | 1.00 | 31 | 1.57 | 22 | 3.20 | 48 | ||
| 7 | Utah | 10-2 | 9-2 | 1.71 | 3.38 | 8 | 2.76 | 9 | 3.29 | 10 | 4.71 | 16 | 1.67 | 21 | 2.53 | 120 | 1.53 | 19 | 1.42 | 2 | ||
| 8 | Vanderbilt | 10-2 | 9-2 | 1.65 | 3.91 | 1 | 2.69 | 12 | 3.84 | 1 | 5.19 | 6 | 2.26 | 71 | 3.71 | 135 | 1.96 | 53 | 2.42 | 18 | ||
| 9 | Miami | 11-2 | 10-2 | 1.57 | 2.78 | 27 | 1.85 | 45 | 2.86 | 21 | 3.46 | 68 | 1.21 | 6 | .95 | 28 | 1.14 | 6 | 2.44 | 21 | ||
| 10 | North Texas | 11-2 | 10-2 | 1.54 | 3.89 | 2 | 2.27 | 26 | 3.71 | 2 | 5.52 | 4 | 2.34 | 77 | 2.10 | 102 | 2.06 | 65 | 3.79 | 82 | ||
| 11 | Ole Miss | 12-1 | 11-1 | 1.44 | 3.35 | 9 | 2.43 | 20 | 3.39 | 9 | 4.28 | 25 | 1.91 | 36 | 1.13 | 41 | 1.86 | 43 | 4.13 | 101 | ||
| 12 | James Madison | 12-2 | 11-2 | 1.32 | 2.89 | 22 | 1.95 | 39 | 2.51 | 39 | 4.60 | 19 | 1.57 | 15 | .64 | 14 | 1.67 | 30 | 2.29 | 12 | ||
| 13 | Toledo | 8-4 | 7-4 | 1.29 | 2.37 | 57 | 1.83 | 47 | 2.08 | 68 | 3.43 | 70 | 1.09 | 5 | .92 | 26 | .81 | 2 | 3.00 | 43 | ||
| 14 | USC | 9-3 | 9-3 | 1.25 | 3.58 | 5 | 3.08 | 4 | 3.45 | 7 | 6.11 | 1 | 2.33 | 75 | 1.75 | 78 | 2.29 | 85 | 3.08 | 46 | ||
| 15 | Old Dominion | 10-3 | 9-3 | 1.13 | 2.45 | 50 | 1.96 | 38 | 2.27 | 56 | 3.25 | 83 | 1.32 | 7 | .46 | 11 | 1.14 | 5 | 2.84 | 36 | ||
| Rk | Team | Rec | FBS | NPD | OPD | Rk | OLD | Rk | OMD | Rk | OSD | Rk | DPD | Rk | DLD | Rk | DMD | Rk | DSD | Rk | ||
| 16 | Arizona | 9-3 | 8-3 | 1.10 | 2.80 | 25 | 2.47 | 19 | 2.78 | 22 | 3.00 | 97 | 1.70 | 23 | 1.31 | 54 | 1.41 | 15 | 4.64 | 125 | ||
| 17 | Connecticut | 9-3 | 8-3 | 1.10 | 3.19 | 14 | 2.16 | 30 | 3.43 | 8 | 3.29 | 79 | 2.09 | 54 | 1.25 | 48 | 2.29 | 84 | 2.43 | 19 | ||
| 18 | Washington | 9-4 | 8-4 | 1.07 | 3.01 | 17 | 1.83 | 47 | 2.97 | 16 | 4.50 | 22 | 1.94 | 39 | 1.18 | 45 | 2.04 | 60 | 1.95 | 7 | ||
| 19 | South Florida | 9-4 | 8-4 | 1.06 | 2.91 | 21 | 2.85 | 7 | 2.53 | 36 | 5.00 | 10 | 1.85 | 32 | 1.83 | 86 | 1.40 | 14 | 3.44 | 66 | ||
| 20 | Texas A&M | 11-2 | 10-2 | 1.02 | 2.68 | 31 | 1.63 | 62 | 2.60 | 29 | 3.77 | 52 | 1.66 | 20 | 1.30 | 53 | 1.66 | 28 | 2.31 | 13 | ||
| 21 | Tennessee | 8-4 | 7-4 | .98 | 3.30 | 11 | 1.53 | 73 | 3.20 | 13 | 5.80 | 2 | 2.32 | 74 | 2.22 | 107 | 1.93 | 49 | 4.53 | 120 | ||
| 22 | Alabama | 11-3 | 10-3 | .90 | 2.64 | 34 | 2.50 | 17 | 2.37 | 48 | 4.18 | 28 | 1.75 | 26 | .50 | 12 | 1.52 | 18 | 3.95 | 95 | ||
| 23 | San Diego State | 9-3 | 8-3 | .88 | 1.90 | 93 | 1.38 | 81 | 1.70 | 98 | 2.91 | 105 | 1.02 | 3 | .00 | 1 | 1.25 | 9 | 1.70 | 4 | ||
| 24 | Texas | 9-3 | 9-3 | .87 | 2.52 | 40 | 1.81 | 49 | 2.43 | 43 | 3.19 | 90 | 1.65 | 19 | .80 | 20 | 1.75 | 36 | 2.65 | 26 | ||
| 25 | Michigan | 9-3 | 9-3 | .87 | 2.68 | 32 | 1.55 | 71 | 2.47 | 42 | 4.84 | 13 | 1.82 | 28 | 1.15 | 42 | 1.78 | 38 | 3.00 | 43 | ||
| 26 | Iowa | 8-4 | 7-4 | .79 | 2.35 | 59 | 1.27 | 89 | 1.98 | 79 | 3.71 | 55 | 1.55 | 14 | 1.33 | 55 | 1.19 | 7 | 4.36 | 111 | ||
| 27 | SMU | 8-4 | 7-4 | .77 | 2.51 | 42 | 1.00 | 109 | 3.00 | 14 | 2.79 | 108 | 1.74 | 25 | 1.50 | 62 | 1.68 | 31 | 2.26 | 11 | ||
| 28 | Oklahoma | 10-3 | 9-3 | .74 | 2.06 | 85 | 2.00 | 35 | 1.42 | 119 | 4.07 | 35 | 1.32 | 8 | .27 | 4 | 1.38 | 12 | 2.94 | 42 | ||
| 29 | East Carolina | 8-4 | 7-4 | .73 | 2.67 | 33 | 1.50 | 74 | 2.91 | 18 | 3.35 | 76 | 1.94 | 40 | .58 | 13 | 1.72 | 32 | 3.50 | 69 | ||
| 30 | Louisville | 8-4 | 7-4 | .72 | 2.19 | 73 | 1.36 | 82 | 1.91 | 82 | 3.80 | 49 | 1.48 | 12 | .24 | 3 | 1.23 | 8 | 4.47 | 117 |
| Rk | Team | Rec | FBS | NPD | OPD | Rk | OLD | Rk | OMD | Rk | OSD | Rk | DPD | Rk | DLD | Rk | DMD | Rk | DSD | Rk | ||
| 31 | BYU | 11-2 | 10-2 | .71 | 2.60 | 37 | 2.29 | 24 | 2.32 | 50 | 3.90 | 44 | 1.89 | 34 | 1.74 | 76 | 1.64 | 27 | 3.22 | 51 | ||
| 32 | UNLV | 10-3 | 9-3 | .70 | 3.08 | 15 | 2.55 | 14 | 2.97 | 15 | 5.08 | 8 | 2.38 | 81 | 2.05 | 101 | 2.57 | 106 | 1.89 | 6 | ||
| 33 | Virginia | 10-3 | 9-3 | .70 | 2.33 | 60 | 2.75 | 10 | 2.08 | 66 | 2.91 | 105 | 1.63 | 18 | .14 | 2 | 1.94 | 51 | 2.75 | 29 | ||
| 34 | Western Michigan | 10-4 | 9-4 | .69 | 2.13 | 77 | 1.19 | 95 | 2.00 | 75 | 3.48 | 67 | 1.45 | 11 | .84 | 23 | 1.63 | 26 | 1.65 | 3 | ||
| 35 | Penn State | 6-6 | 5-6 | .65 | 2.88 | 23 | 2.90 | 6 | 2.73 | 24 | 3.50 | 64 | 2.23 | 68 | 1.19 | 46 | 2.26 | 81 | 3.29 | 54 | ||
| 36 | Clemson | 7-5 | 6-5 | .58 | 2.37 | 58 | 1.20 | 93 | 2.40 | 45 | 3.26 | 82 | 1.79 | 27 | .96 | 29 | 2.03 | 58 | 2.00 | 8 | ||
| 37 | Missouri | 8-4 | 7-4 | .55 | 2.42 | 52 | 1.14 | 101 | 2.58 | 32 | 3.75 | 53 | 1.87 | 33 | 1.72 | 74 | 1.55 | 20 | 3.39 | 62 | ||
| 38 | Pittsburgh | 8-4 | 7-4 | .54 | 2.50 | 44 | 1.42 | 80 | 2.35 | 49 | 3.57 | 58 | 1.96 | 44 | 1.26 | 50 | 1.55 | 21 | 4.14 | 102 | ||
| 39 | Memphis | 8-5 | 7-5 | .54 | 2.69 | 30 | 1.46 | 78 | 2.66 | 27 | 4.13 | 31 | 2.15 | 58 | .97 | 30 | 2.31 | 87 | 3.64 | 77 | ||
| 40 | Navy | 10-2 | 9-2 | .52 | 3.22 | 12 | 2.53 | 15 | 2.70 | 25 | 5.29 | 5 | 2.70 | 108 | 2.10 | 102 | 2.74 | 112 | 3.38 | 61 | ||
| 41 | Texas State | 6-6 | 5-6 | .50 | 3.21 | 13 | 2.58 | 13 | 3.22 | 11 | 4.50 | 22 | 2.71 | 109 | .78 | 19 | 2.54 | 105 | 4.44 | 115 | ||
| 42 | Florida State | 5-7 | 4-7 | .48 | 2.70 | 28 | 2.32 | 23 | 2.53 | 34 | 3.94 | 41 | 2.22 | 66 | 1.80 | 83 | 2.13 | 70 | 2.86 | 38 | ||
| 43 | Tulane | 11-3 | 11-3 | .46 | 2.62 | 35 | 1.77 | 52 | 2.38 | 47 | 4.07 | 35 | 2.16 | 59 | 1.75 | 78 | 2.16 | 71 | 2.60 | 24 | ||
| 44 | TCU | 8-4 | 7-4 | .46 | 2.51 | 41 | 2.11 | 31 | 2.29 | 51 | 3.54 | 61 | 2.05 | 48 | 2.00 | 93 | 1.99 | 55 | 2.41 | 17 | ||
| 45 | Georgia Tech | 9-3 | 8-3 | .45 | 2.79 | 26 | 2.24 | 27 | 2.89 | 19 | 3.07 | 96 | 2.34 | 76 | .89 | 25 | 2.44 | 95 | 3.60 | 74 |
| Rk | Team | Rec | FBS | NPD | OPD | Rk | OLD | Rk | OMD | Rk | OSD | Rk | DPD | Rk | DLD | Rk | DMD | Rk | DSD | Rk | ||
| 46 | Houston | 9-3 | 8-3 | .44 | 2.40 | 55 | 1.33 | 85 | 2.69 | 26 | 2.00 | 121 | 1.96 | 43 | 1.48 | 61 | 1.73 | 34 | 3.22 | 50 | ||
| 47 | New Mexico | 9-3 | 8-3 | .42 | 2.49 | 46 | 2.37 | 22 | 2.28 | 54 | 3.56 | 60 | 2.06 | 51 | 1.23 | 47 | 2.06 | 64 | 3.53 | 72 | ||
| 48 | Washington State | 6-6 | 5-6 | .40 | 2.10 | 79 | .89 | 115 | 2.10 | 64 | 4.12 | 32 | 1.70 | 24 | 1.08 | 37 | 1.27 | 10 | 3.80 | 84 | ||
| 49 | Illinois | 8-4 | 7-4 | .39 | 2.92 | 20 | 1.94 | 40 | 2.96 | 17 | 3.86 | 47 | 2.53 | 98 | 2.58 | 122 | 2.11 | 69 | 4.47 | 116 | ||
| 50 | Hawaii | 8-4 | 7-4 | .37 | 2.45 | 51 | .77 | 120 | 2.60 | 29 | 2.87 | 107 | 2.08 | 52 | 1.38 | 57 | 1.88 | 44 | 3.74 | 79 | ||
| 51 | Iowa State | 8-4 | 7-4 | .34 | 2.29 | 64 | .95 | 114 | 2.39 | 46 | 3.23 | 87 | 1.95 | 41 | 1.68 | 72 | 2.05 | 61 | 2.11 | 10 | ||
| 52 | Ohio | 8-4 | 7-4 | .34 | 2.32 | 61 | 2.21 | 29 | 2.14 | 62 | 3.24 | 85 | 1.98 | 45 | 1.15 | 42 | 2.00 | 56 | 2.75 | 29 | ||
| 53 | Western Kentucky | 8-4 | 7-4 | .26 | 2.18 | 74 | 1.70 | 59 | 2.04 | 72 | 3.87 | 45 | 1.92 | 38 | 1.55 | 66 | 1.82 | 40 | 2.48 | 22 | ||
| 54 | Kansas State | 6-6 | 5-6 | .26 | 2.40 | 54 | 1.30 | 86 | 2.52 | 38 | 3.25 | 83 | 2.15 | 57 | 2.57 | 121 | 1.97 | 54 | 2.35 | 14 | ||
| 55 | Auburn | 5-7 | 4-7 | .25 | 2.10 | 81 | 1.91 | 42 | 1.83 | 87 | 3.73 | 54 | 1.85 | 31 | .67 | 15 | 1.95 | 52 | 2.64 | 25 | ||
| 56 | Wake Forest | 8-4 | 7-4 | .23 | 1.90 | 92 | 1.48 | 76 | 1.55 | 107 | 3.52 | 63 | 1.67 | 22 | .41 | 9 | 1.60 | 24 | 2.86 | 38 | ||
| 57 | Army | 6-6 | 6-5 | .20 | 2.48 | 47 | 1.71 | 57 | 2.59 | 31 | 2.71 | 111 | 2.27 | 72 | 1.37 | 56 | 2.08 | 66 | 3.74 | 79 | ||
| 58 | Boise State | 9-5 | 8-5 | .18 | 2.27 | 65 | 1.13 | 102 | 2.16 | 60 | 3.83 | 48 | 2.09 | 53 | 1.11 | 39 | 1.88 | 45 | 3.60 | 74 | ||
| 59 | Fresno State | 8-4 | 7-4 | .18 | 1.80 | 101 | .36 | 134 | 1.54 | 110 | 3.50 | 64 | 1.63 | 17 | .92 | 26 | 1.29 | 11 | 3.95 | 93 | ||
| 60 | Miami (OH) | 7-6 | 6-6 | .15 | 2.06 | 84 | 1.10 | 103 | 2.03 | 74 | 3.15 | 93 | 1.91 | 37 | 1.42 | 58 | 1.73 | 33 | 3.63 | 76 |
| Rk | Team | Rec | FBS | NPD | OPD | Rk | OLD | Rk | OMD | Rk | OSD | Rk | DPD | Rk | DLD | Rk | DMD | Rk | DSD | Rk | ||
| 61 | UTSA | 6-6 | 5-6 | .14 | 2.61 | 36 | 1.75 | 53 | 2.52 | 37 | 3.68 | 57 | 2.46 | 89 | 1.55 | 67 | 2.49 | 99 | 4.10 | 100 | ||
| 62 | Duke | 8-5 | 7-5 | .13 | 3.00 | 18 | 1.08 | 106 | 2.89 | 20 | 4.55 | 20 | 2.87 | 117 | 2.38 | 119 | 2.96 | 120 | 3.36 | 56 | ||
| 63 | Cincinnati | 7-5 | 6-5 | .10 | 2.86 | 24 | 3.40 | 2 | 2.56 | 33 | 3.20 | 89 | 2.75 | 111 | 2.26 | 114 | 2.67 | 109 | 4.50 | 118 | ||
| 64 | Kennesaw State | 10-4 | 9-4 | .08 | 2.14 | 76 | 1.60 | 66 | 2.06 | 71 | 3.29 | 79 | 2.06 | 50 | 1.10 | 38 | 2.03 | 59 | 3.94 | 91 | ||
| 65 | NC State | 8-5 | 7-5 | .07 | 2.55 | 39 | 1.73 | 55 | 2.74 | 23 | 2.00 | 121 | 2.48 | 90 | 2.79 | 127 | 2.27 | 82 | 2.84 | 37 | ||
| 66 | Louisiana Tech | 7-5 | 6-5 | .07 | 1.97 | 90 | 1.85 | 45 | 1.69 | 102 | 4.08 | 33 | 1.91 | 35 | 1.58 | 69 | 1.77 | 37 | 2.89 | 41 | ||
| 67 | LSU | 7-5 | 6-5 | .06 | 1.58 | 118 | 1.24 | 91 | 1.49 | 114 | 2.21 | 118 | 1.53 | 13 | .36 | 6 | 1.43 | 16 | 3.47 | 68 | ||
| 68 | Southern Mississippi | 7-5 | 6-5 | .05 | 2.22 | 69 | 1.17 | 97 | 2.16 | 61 | 3.79 | 51 | 2.17 | 62 | 2.36 | 116 | 2.00 | 56 | 2.72 | 28 | ||
| 69 | Nebraska | 7-5 | 6-5 | .05 | 2.50 | 45 | 2.06 | 34 | 2.08 | 67 | 4.05 | 38 | 2.45 | 86 | 1.81 | 84 | 2.23 | 78 | 5.67 | 136 | ||
| 70 | Arizona State | 8-4 | 7-4 | .04 | 2.06 | 87 | 1.97 | 37 | 1.80 | 89 | 3.44 | 69 | 2.02 | 46 | .84 | 22 | 1.91 | 48 | 3.15 | 47 | ||
| 71 | Central Michigan | 7-5 | 6-5 | .00 | 2.06 | 88 | .80 | 118 | 2.00 | 75 | 3.50 | 64 | 2.06 | 49 | 1.00 | 31 | 2.09 | 67 | 3.26 | 53 | ||
| 72 | Florida International | 7-5 | 6-5 | -.01 | 2.22 | 70 | 1.85 | 44 | 1.91 | 82 | 3.37 | 74 | 2.23 | 67 | 1.92 | 89 | 1.93 | 49 | 3.68 | 78 | ||
| 73 | Jacksonville State | 9-5 | 8-5 | -.01 | 2.20 | 72 | 1.73 | 56 | 1.78 | 91 | 4.52 | 21 | 2.21 | 65 | 1.50 | 62 | 2.10 | 68 | 3.89 | 88 | ||
| 74 | Utah State | 6-6 | 5-6 | -.04 | 2.41 | 53 | 1.57 | 69 | 2.27 | 55 | 4.00 | 39 | 2.44 | 85 | 1.27 | 51 | 2.78 | 115 | 2.67 | 27 | ||
| 75 | Kansas | 5-7 | 4-7 | -.04 | 2.50 | 43 | 2.47 | 18 | 2.00 | 75 | 4.71 | 18 | 2.55 | 100 | 1.95 | 91 | 2.67 | 109 | 2.78 | 33 |
| Rk | Team | Rec | FBS | NPD | OPD | Rk | OLD | Rk | OMD | Rk | OSD | Rk | DPD | Rk | DLD | Rk | DMD | Rk | DSD | Rk | ||
| 76 | California | 7-5 | 6-5 | -.05 | 2.08 | 82 | .83 | 117 | 1.88 | 85 | 4.94 | 12 | 2.14 | 55 | 1.11 | 40 | 2.38 | 91 | 2.75 | 29 | ||
| 77 | Mississippi State | 5-7 | 4-7 | -.09 | 2.31 | 62 | 1.00 | 109 | 2.25 | 57 | 5.08 | 9 | 2.41 | 83 | 1.76 | 81 | 2.21 | 75 | 4.92 | 130 | ||
| 78 | Northwestern | 6-6 | 5-6 | -.19 | 2.22 | 67 | 1.62 | 64 | 2.28 | 52 | 2.55 | 113 | 2.41 | 82 | 3.14 | 131 | 1.66 | 29 | 3.83 | 86 | ||
| 79 | Buffalo | 5-7 | 4-7 | -.24 | 1.58 | 119 | 1.30 | 88 | 1.40 | 121 | 2.52 | 115 | 1.82 | 29 | 1.97 | 92 | 1.58 | 23 | 2.43 | 20 | ||
| 80 | Marshall | 5-7 | 4-7 | -.26 | 2.20 | 71 | 1.00 | 109 | 1.91 | 80 | 4.17 | 29 | 2.46 | 88 | 2.23 | 108 | 2.35 | 89 | 3.38 | 59 | ||
| 81 | Liberty | 4-8 | 3-8 | -.30 | 2.22 | 68 | 1.74 | 54 | 2.07 | 69 | 3.87 | 45 | 2.52 | 95 | 1.94 | 90 | 2.21 | 74 | 4.20 | 105 | ||
| 82 | South Carolina | 4-8 | 3-8 | -.32 | 1.64 | 111 | .48 | 130 | 1.75 | 94 | 3.13 | 94 | 1.96 | 42 | 2.00 | 93 | 1.74 | 35 | 2.52 | 23 | ||
| 83 | Delaware | 7-6 | 6-6 | -.35 | 2.38 | 56 | 2.22 | 28 | 2.53 | 35 | 1.72 | 133 | 2.73 | 110 | 2.25 | 112 | 2.21 | 76 | 4.54 | 121 | ||
| 84 | Troy | 8-6 | 7-6 | -.36 | 1.66 | 110 | .56 | 127 | 1.91 | 81 | 1.84 | 130 | 2.02 | 47 | .86 | 24 | 1.89 | 47 | 3.79 | 83 | ||
| 85 | Missouri State | 7-6 | 6-6 | -.37 | 2.12 | 78 | 2.11 | 31 | 2.06 | 70 | 2.35 | 117 | 2.49 | 92 | 2.00 | 93 | 2.45 | 97 | 3.39 | 62 | ||
| 86 | Arkansas State | 7-6 | 6-6 | -.39 | 1.85 | 98 | 1.00 | 109 | 1.76 | 93 | 3.00 | 97 | 2.24 | 69 | 2.03 | 100 | 1.85 | 42 | 4.00 | 96 | ||
| 87 | Minnesota | 7-5 | 6-5 | -.41 | 1.90 | 91 | 1.63 | 61 | 1.64 | 104 | 3.38 | 72 | 2.31 | 73 | 1.27 | 52 | 2.40 | 94 | 4.00 | 96 | ||
| 88 | Maryland | 4-8 | 3-8 | -.42 | 1.78 | 104 | .70 | 125 | 1.88 | 86 | 2.59 | 112 | 2.19 | 63 | 1.52 | 64 | 1.79 | 39 | 5.19 | 133 | ||
| 89 | Air Force | 4-8 | 3-8 | -.42 | 3.04 | 16 | 1.60 | 66 | 3.21 | 12 | 3.15 | 91 | 3.46 | 132 | 2.74 | 126 | 3.27 | 132 | 5.20 | 134 | ||
| 90 | UCF | 5-7 | 4-7 | -.45 | 1.72 | 107 | 1.63 | 62 | 1.70 | 99 | 1.94 | 126 | 2.16 | 60 | 1.04 | 35 | 2.05 | 62 | 3.42 | 65 |
| Rk | Team | Rec | FBS | NPD | OPD | Rk | OLD | Rk | OMD | Rk | OSD | Rk | DPD | Rk | DLD | Rk | DMD | Rk | DSD | Rk | ||
| 91 | Louisiana | 6-7 | 5-7 | -.46 | 2.06 | 85 | 1.68 | 60 | 1.76 | 92 | 4.24 | 26 | 2.52 | 94 | 1.00 | 31 | 2.74 | 113 | 2.79 | 34 | ||
| 92 | Appalachian State | 5-7 | 4-7 | -.47 | 2.10 | 80 | 1.59 | 68 | 1.99 | 78 | 3.38 | 72 | 2.57 | 101 | 1.18 | 44 | 2.53 | 103 | 4.06 | 98 | ||
| 93 | South Alabama | 4-8 | 3-8 | -.51 | 2.29 | 63 | 1.61 | 65 | 2.12 | 63 | 4.50 | 22 | 2.80 | 113 | 1.76 | 82 | 2.50 | 101 | 4.80 | 127 | ||
| 94 | Bowling Green | 4-8 | 3-8 | -.53 | 1.62 | 116 | .45 | 132 | 1.30 | 122 | 3.28 | 81 | 2.15 | 56 | .40 | 8 | 2.49 | 100 | 3.05 | 45 | ||
| 95 | New Mexico State | 4-8 | 3-8 | -.53 | 1.72 | 106 | 1.23 | 92 | 1.54 | 109 | 3.00 | 97 | 2.25 | 70 | 1.88 | 88 | 1.83 | 41 | 4.23 | 106 | ||
| 96 | Baylor | 5-7 | 4-7 | -.56 | 2.47 | 48 | 2.70 | 11 | 2.28 | 53 | 3.23 | 86 | 3.03 | 122 | 2.33 | 115 | 2.97 | 121 | 3.92 | 89 | ||
| 97 | Akron | 5-7 | 4-7 | -.63 | 1.57 | 122 | 1.71 | 58 | 1.22 | 127 | 2.75 | 110 | 2.20 | 64 | 1.42 | 59 | 2.20 | 73 | 2.87 | 40 | ||
| 98 | Wyoming | 4-8 | 3-8 | -.64 | 1.19 | 130 | .65 | 126 | 1.22 | 126 | 2.00 | 121 | 1.83 | 30 | 1.26 | 49 | 1.89 | 46 | 2.38 | 16 | ||
| 99 | Eastern Michigan | 4-8 | 4-7 | -.66 | 2.01 | 89 | 1.93 | 41 | 1.74 | 97 | 4.00 | 39 | 2.67 | 107 | 1.71 | 73 | 2.59 | 107 | 3.78 | 81 | ||
| 100 | Tulsa | 4-8 | 3-8 | -.68 | 1.86 | 95 | 1.10 | 103 | 2.09 | 65 | 2.17 | 119 | 2.54 | 99 | .77 | 18 | 2.30 | 86 | 4.54 | 121 | ||
| 101 | Arkansas | 2-10 | 1-10 | -.68 | 2.70 | 29 | 2.82 | 8 | 2.41 | 44 | 4.82 | 14 | 3.38 | 131 | 2.63 | 124 | 3.38 | 134 | 4.31 | 108 | ||
| 102 | Kentucky | 5-7 | 4-7 | -.69 | 1.72 | 105 | .75 | 122 | 1.55 | 108 | 3.22 | 88 | 2.41 | 84 | 1.59 | 70 | 2.25 | 80 | 4.33 | 109 | ||
| 103 | Michigan State | 4-8 | 3-8 | -.72 | 1.81 | 100 | 1.05 | 108 | 1.51 | 113 | 4.06 | 37 | 2.53 | 97 | 1.00 | 31 | 2.77 | 114 | 3.46 | 67 | ||
| 104 | UTEP | 2-10 | 1-10 | -.74 | 1.63 | 113 | 1.14 | 100 | 1.43 | 118 | 3.39 | 71 | 2.37 | 80 | 2.00 | 93 | 2.22 | 77 | 3.20 | 48 | ||
| 105 | Northern Illinois | 3-9 | 2-9 | -.74 | 1.63 | 114 | .00 | 136 | 1.67 | 103 | 4.08 | 33 | 2.37 | 79 | 2.00 | 93 | 2.31 | 88 | 2.83 | 35 |
| Rk | Team | Rec | FBS | NPD | OPD | Rk | OLD | Rk | OMD | Rk | OSD | Rk | DPD | Rk | DLD | Rk | DMD | Rk | DSD | Rk | ||
| 106 | Florida | 4-8 | 3-8 | -.78 | 1.67 | 109 | .96 | 113 | 1.47 | 117 | 4.15 | 30 | 2.45 | 87 | 2.25 | 112 | 2.05 | 63 | 4.33 | 109 | ||
| 107 | North Carolina | 4-8 | 3-8 | -.79 | 1.58 | 120 | 1.19 | 94 | 1.82 | 88 | 1.29 | 136 | 2.37 | 78 | 1.05 | 36 | 2.39 | 92 | 3.93 | 90 | ||
| 108 | Middle Tennessee | 3-9 | 3-8 | -.80 | 1.86 | 96 | 2.08 | 33 | 1.53 | 111 | 3.57 | 58 | 2.66 | 105 | 2.00 | 93 | 2.49 | 98 | 4.09 | 99 | ||
| 109 | Georgia Southern | 6-6 | 5-6 | -.83 | 2.46 | 49 | 1.78 | 51 | 2.19 | 58 | 4.80 | 15 | 3.29 | 129 | 2.36 | 116 | 3.43 | 135 | 3.80 | 84 | ||
| 110 | Colorado | 3-9 | 3-9 | -.88 | 1.78 | 103 | 1.89 | 43 | 1.48 | 115 | 2.77 | 109 | 2.66 | 104 | 1.72 | 74 | 2.68 | 111 | 3.29 | 55 | ||
| 111 | Coastal Carolina | 6-6 | 5-6 | -.92 | 1.89 | 94 | .76 | 121 | 1.75 | 95 | 3.08 | 95 | 2.81 | 114 | 1.55 | 67 | 2.81 | 117 | 3.84 | 87 | ||
| 112 | San Jose State | 3-9 | 2-9 | -.92 | 1.68 | 108 | 1.35 | 84 | 1.75 | 95 | 1.87 | 128 | 2.60 | 102 | 2.21 | 106 | 2.35 | 90 | 3.50 | 69 | ||
| 113 | Temple | 5-7 | 4-7 | -.93 | 2.17 | 75 | 1.26 | 90 | 1.64 | 105 | 5.56 | 3 | 3.10 | 126 | 2.23 | 109 | 3.17 | 130 | 4.90 | 129 | ||
| 114 | Rutgers | 5-7 | 4-7 | -.96 | 2.55 | 38 | 2.38 | 21 | 2.48 | 41 | 3.30 | 78 | 3.51 | 134 | 3.38 | 132 | 3.28 | 133 | 5.44 | 135 | ||
| 115 | Stanford | 4-8 | 4-8 | -1.05 | 1.42 | 125 | 1.16 | 99 | 1.29 | 123 | 3.00 | 97 | 2.48 | 90 | 1.76 | 80 | 2.39 | 93 | 3.37 | 58 | ||
| 116 | Wisconsin | 4-8 | 4-8 | -1.06 | 1.11 | 132 | 1.06 | 107 | .63 | 136 | 3.35 | 75 | 2.16 | 61 | 1.66 | 71 | 1.62 | 25 | 4.43 | 114 | ||
| 117 | Florida Atlantic | 4-8 | 3-8 | -1.06 | 2.24 | 66 | 1.50 | 74 | 2.04 | 73 | 3.52 | 62 | 3.30 | 130 | 2.24 | 110 | 3.17 | 129 | 4.16 | 104 | ||
