2025 Field Position Value
2025 :: 2024 :: 2023 :: 2022 :: 2021 :: 2020 :: 2019 :: 2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014 :: 2013 :: 2012 :: 2011 :: 2010 :: 2009 :: 2008 :: 2007
Net Starting Field Position (NFP) is the difference between offensive starting field position (OFP) and opponent offensive starting field position (DFP) on non-garbage, regulation drives in FBS vs. FBS games. Starting field position is measured in terms of yards to the end zone. The percentage of drives started more than 80 yards from the end zone (OLF, DLF) and the percentage of drives started less than 60 yards from the end zone (OSF, DSF) are also provided. Net possession starting value (NPS) is the difference between the average expected scoring value of the team's own non-garbage possessions (PS+) and that of its opponents (PS-), including the value of offensive drives, non-offensive possessions, and overtime possessions.
| Drive Starting Field Position | Possession Starting Value | ||||||||||||||||||||||
| Rk | Team | Rec | FBS | NFP | OFP | Rk | OLF | Rk | OSF | Rk | DFP | Rk | DLF | Rk | DSF | Rk | NPS | Rk | PS+ | Rk | PS- | Rk | |
| 1 | Texas Tech | 9-1 | 8-1 | 9.9 | 63.7 | 1 | .196 | 81 | .363 | 1 | 73.6 | 19 | .168 | 93 | .093 | 16 | .66 | 1 | 2.66 | 1 | 1.99 | 4 | |
| 2 | Texas | 7-2 | 7-2 | 8.2 | 66.0 | 5 | .158 | 33 | .284 | 3 | 74.2 | 10 | .212 | 43 | .111 | 25 | .46 | 3 | 2.50 | 4 | 2.04 | 16 | |
| 3 | Iowa | 6-3 | 5-3 | 7.7 | 66.0 | 4 | .149 | 23 | .270 | 4 | 73.6 | 17 | .195 | 60 | .104 | 22 | .57 | 2 | 2.63 | 2 | 2.07 | 27 | |
| 4 | Nebraska | 7-3 | 6-3 | 7.0 | 66.9 | 7 | .151 | 26 | .233 | 10 | 73.9 | 13 | .224 | 30 | .071 | 5 | .39 | 7 | 2.43 | 11 | 2.04 | 17 | |
| 5 | Miami | 7-2 | 6-2 | 6.9 | 67.6 | 9 | .232 | 119 | .244 | 7 | 74.5 | 8 | .167 | 94 | .083 | 8 | .40 | 4 | 2.41 | 14 | 2.01 | 6 | |
| 6 | Arizona | 6-3 | 5-3 | 6.6 | 65.8 | 3 | .129 | 11 | .259 | 6 | 72.4 | 42 | .138 | 116 | .126 | 37 | .30 | 12 | 2.40 | 17 | 2.10 | 32 | |
| 7 | Connecticut | 7-3 | 6-3 | 6.3 | 69.6 | 31 | .170 | 54 | .202 | 30 | 75.9 | 1 | .222 | 32 | .051 | 1 | .27 | 16 | 2.29 | 29 | 2.02 | 11 | |
| 8 | Notre Dame | 7-2 | 7-2 | 5.8 | 67.8 | 10 | .094 | 2 | .212 | 23 | 73.6 | 18 | .174 | 85 | .087 | 10 | .40 | 5 | 2.42 | 12 | 2.02 | 10 | |
| 9 | Memphis | 8-2 | 7-2 | 5.8 | 69.1 | 21 | .200 | 86 | .211 | 25 | 74.9 | 4 | .237 | 16 | .093 | 15 | .32 | 11 | 2.32 | 26 | 2.00 | 5 | |
| 10 | Oklahoma | 7-2 | 6-2 | 5.7 | 69.0 | 20 | .159 | 34 | .207 | 26 | 74.7 | 5 | .259 | 7 | .129 | 44 | .24 | 20 | 2.28 | 30 | 2.04 | 19 | |
| 11 | San Diego State | 7-2 | 6-2 | 5.6 | 68.7 | 17 | .165 | 44 | .228 | 12 | 74.3 | 9 | .185 | 70 | .111 | 25 | .40 | 6 | 2.50 | 3 | 2.11 | 33 | |
| 12 | North Texas | 8-1 | 7-1 | 5.2 | 65.5 | 2 | .159 | 34 | .268 | 5 | 70.7 | 85 | .181 | 74 | .157 | 71 | .19 | 28 | 2.43 | 10 | 2.24 | 85 | |
| 13 | Texas A&M | 9-0 | 9-0 | 4.8 | 68.5 | 15 | .182 | 64 | .222 | 18 | 73.4 | 24 | .149 | 109 | .089 | 12 | .28 | 14 | 2.34 | 25 | 2.06 | 23 | |
| 14 | Central Michigan | 5-4 | 4-4 | 4.8 | 68.8 | 19 | .095 | 3 | .149 | 76 | 73.5 | 21 | .240 | 15 | .120 | 34 | .23 | 22 | 2.25 | 40 | 2.02 | 9 | |
| 15 | James Madison | 8-1 | 7-1 | 4.8 | 68.5 | 14 | .150 | 25 | .225 | 15 | 73.3 | 25 | .202 | 49 | .095 | 19 | .15 | 34 | 2.27 | 34 | 2.12 | 39 | |
| Rk | Team | Rec | FBS | NFP | OFP | Rk | OLF | Rk | OSF | Rk | DFP | Rk | DLF | Rk | DSF | Rk | NPS | Rk | PS+ | Rk | PS- | Rk | |
| 16 | Pittsburgh | 7-2 | 6-2 | 4.6 | 66.3 | 6 | .198 | 83 | .319 | 2 | 70.8 | 81 | .177 | 81 | .135 | 51 | .28 | 15 | 2.46 | 6 | 2.19 | 61 | |
| 17 | Penn State | 3-6 | 2-6 | 4.1 | 67.1 | 8 | .153 | 28 | .167 | 58 | 71.2 | 75 | .167 | 94 | .139 | 56 | .26 | 17 | 2.44 | 9 | 2.18 | 60 | |
| 18 | Louisville | 7-2 | 6-2 | 4.1 | 67.8 | 11 | .160 | 37 | .191 | 34 | 71.9 | 53 | .161 | 104 | .151 | 67 | .14 | 35 | 2.42 | 13 | 2.27 | 97 | |
| 19 | Indiana | 10-0 | 9-0 | 4.0 | 68.3 | 13 | .163 | 39 | .225 | 15 | 72.3 | 46 | .141 | 114 | .129 | 44 | .36 | 8 | 2.49 | 5 | 2.13 | 46 | |
| 20 | Alabama | 8-1 | 8-1 | 3.9 | 70.0 | 38 | .198 | 82 | .160 | 68 | 73.9 | 14 | .232 | 21 | .122 | 36 | .20 | 27 | 2.28 | 32 | 2.08 | 29 | |
| 21 | Temple | 5-5 | 4-5 | 3.8 | 71.4 | 67 | .214 | 101 | .179 | 48 | 75.2 | 3 | .256 | 8 | .058 | 3 | .24 | 21 | 2.21 | 56 | 1.97 | 3 | |
| 22 | Kansas | 5-5 | 4-5 | 3.8 | 70.8 | 52 | .169 | 52 | .180 | 46 | 74.6 | 6 | .189 | 65 | .078 | 7 | .23 | 24 | 2.25 | 39 | 2.03 | 12 | |
| 23 | Tulane | 7-2 | 7-2 | 3.8 | 69.2 | 24 | .112 | 8 | .180 | 46 | 73.0 | 30 | .104 | 130 | .094 | 17 | .13 | 37 | 2.16 | 71 | 2.03 | 15 | |
| 24 | Duke | 5-4 | 4-4 | 3.8 | 69.5 | 29 | .075 | 1 | .175 | 51 | 73.3 | 26 | .215 | 39 | .114 | 31 | .10 | 42 | 2.21 | 55 | 2.11 | 34 | |
| 25 | Michigan | 7-2 | 7-2 | 3.5 | 70.6 | 50 | .198 | 83 | .143 | 81 | 74.1 | 12 | .202 | 51 | .101 | 21 | .18 | 31 | 2.15 | 77 | 1.97 | 2 | |
| 26 | Toledo | 5-4 | 4-4 | 3.3 | 69.9 | 36 | .226 | 113 | .214 | 21 | 73.1 | 27 | .195 | 58 | .134 | 49 | .32 | 10 | 2.35 | 21 | 2.03 | 13 | |
| 27 | Kentucky | 4-5 | 4-5 | 3.1 | 69.2 | 22 | .194 | 78 | .237 | 9 | 72.3 | 44 | .230 | 25 | .126 | 37 | -.07 | 85 | 2.22 | 54 | 2.29 | 105 | |
| 28 | Cincinnati | 7-2 | 6-2 | 3.0 | 72.4 | 95 | .280 | 132 | .173 | 52 | 75.4 | 2 | .274 | 4 | .055 | 2 | .18 | 29 | 2.15 | 80 | 1.96 | 1 | |
| 29 | Miami (OH) | 5-4 | 4-4 | 2.9 | 70.5 | 46 | .130 | 12 | .143 | 81 | 73.4 | 23 | .237 | 17 | .092 | 14 | .08 | 48 | 2.26 | 37 | 2.18 | 59 | |
| 30 | Virginia | 8-2 | 7-2 | 2.8 | 69.9 | 37 | .163 | 43 | .184 | 41 | 72.7 | 33 | .200 | 53 | .140 | 57 | .25 | 18 | 2.45 | 7 | 2.19 | 65 |
| Rk | Team | Rec | FBS | NFP | OFP | Rk | OLF | Rk | OSF | Rk | DFP | Rk | DLF | Rk | DSF | Rk | NPS | Rk | PS+ | Rk | PS- | Rk | |
| 31 | Georgia Southern | 4-5 | 3-5 | 2.8 | 70.0 | 39 | .173 | 59 | .173 | 53 | 72.8 | 31 | .235 | 18 | .173 | 85 | .11 | 40 | 2.23 | 48 | 2.12 | 35 | |
| 32 | Marshall | 4-5 | 3-5 | 2.8 | 68.7 | 18 | .140 | 19 | .226 | 14 | 71.5 | 66 | .147 | 111 | .147 | 63 | .25 | 19 | 2.41 | 16 | 2.16 | 54 | |
| 33 | Missouri State | 6-3 | 5-3 | 2.8 | 69.8 | 35 | .132 | 14 | .198 | 31 | 72.6 | 39 | .178 | 79 | .111 | 25 | .06 | 54 | 2.18 | 62 | 2.12 | 41 | |
| 34 | Rutgers | 5-5 | 4-5 | 2.6 | 72.0 | 82 | .125 | 9 | .125 | 95 | 74.5 | 7 | .250 | 10 | .088 | 11 | .10 | 44 | 2.15 | 79 | 2.05 | 20 | |
| 35 | Ohio State | 9-0 | 8-0 | 2.5 | 70.6 | 47 | .213 | 100 | .197 | 32 | 73.1 | 28 | .179 | 76 | .104 | 23 | .10 | 45 | 2.14 | 85 | 2.04 | 18 | |
| 36 | Georgia | 8-1 | 7-1 | 2.4 | 71.8 | 74 | .187 | 69 | .133 | 90 | 74.2 | 11 | .187 | 69 | .067 | 4 | .10 | 43 | 2.13 | 91 | 2.03 | 14 | |
| 37 | Fresno State | 6-3 | 5-3 | 2.3 | 69.2 | 25 | .188 | 70 | .212 | 23 | 71.5 | 64 | .202 | 49 | .155 | 70 | .12 | 38 | 2.39 | 18 | 2.26 | 93 | |
| 38 | Oregon | 8-1 | 7-1 | 2.3 | 71.3 | 62 | .167 | 46 | .167 | 58 | 73.6 | 20 | .167 | 94 | .097 | 20 | .18 | 30 | 2.24 | 45 | 2.06 | 22 | |
| 39 | Buffalo | 5-4 | 4-4 | 2.2 | 70.6 | 49 | .222 | 107 | .162 | 64 | 72.8 | 32 | .232 | 20 | .141 | 60 | .15 | 33 | 2.24 | 42 | 2.09 | 30 | |
| 40 | Kennesaw State | 7-2 | 6-2 | 2.1 | 71.7 | 72 | .230 | 117 | .161 | 67 | 73.8 | 15 | .247 | 11 | .086 | 9 | .21 | 26 | 2.22 | 52 | 2.01 | 7 | |
| 41 | Maryland | 4-5 | 3-5 | 2.0 | 69.4 | 27 | .202 | 90 | .213 | 22 | 71.4 | 70 | .176 | 83 | .110 | 24 | .22 | 25 | 2.38 | 19 | 2.17 | 55 | |
| 42 | Coastal Carolina | 6-3 | 5-3 | 1.9 | 68.1 | 12 | .163 | 42 | .239 | 8 | 70.1 | 96 | .169 | 91 | .191 | 98 | -.01 | 70 | 2.27 | 35 | 2.27 | 98 | |
| 43 | Louisiana Tech | 5-4 | 4-4 | 1.9 | 71.6 | 68 | .176 | 61 | .118 | 99 | 73.5 | 22 | .244 | 12 | .167 | 78 | .35 | 9 | 2.41 | 15 | 2.06 | 25 | |
| 44 | Utah | 7-2 | 6-2 | 1.9 | 71.8 | 78 | .222 | 107 | .153 | 74 | 73.7 | 16 | .189 | 64 | .122 | 35 | .11 | 41 | 2.12 | 97 | 2.01 | 8 | |
| 45 | California | 6-4 | 5-4 | 1.8 | 70.6 | 51 | .212 | 96 | .162 | 64 | 72.4 | 41 | .260 | 6 | .167 | 78 | .00 | 66 | 2.26 | 38 | 2.26 | 90 |
| Rk | Team | Rec | FBS | NFP | OFP | Rk | OLF | Rk | OSF | Rk | DFP | Rk | DLF | Rk | DSF | Rk | NPS | Rk | PS+ | Rk | PS- | Rk | |
| 46 | Old Dominion | 6-3 | 5-3 | 1.8 | 70.0 | 40 | .190 | 74 | .226 | 13 | 71.8 | 55 | .241 | 14 | .184 | 92 | -.03 | 75 | 2.17 | 67 | 2.21 | 74 | |
| 47 | Iowa State | 6-4 | 5-4 | 1.8 | 70.6 | 48 | .202 | 89 | .191 | 34 | 72.3 | 43 | .316 | 1 | .173 | 86 | .05 | 55 | 2.17 | 68 | 2.13 | 44 | |
| 48 | BYU | 8-1 | 7-1 | 1.7 | 70.1 | 42 | .241 | 124 | .203 | 28 | 71.8 | 56 | .185 | 70 | .111 | 25 | .23 | 23 | 2.35 | 22 | 2.12 | 40 | |
| 49 | TCU | 6-3 | 5-3 | 1.5 | 69.5 | 28 | .159 | 36 | .216 | 20 | 71.0 | 80 | .179 | 77 | .167 | 78 | -.05 | 78 | 2.28 | 31 | 2.33 | 116 | |
| 50 | Florida International | 4-5 | 3-5 | 1.3 | 68.6 | 16 | .146 | 21 | .225 | 17 | 70.0 | 98 | .231 | 23 | .209 | 111 | -.06 | 81 | 2.22 | 53 | 2.28 | 100 | |
| 51 | Clemson | 4-5 | 4-5 | 1.3 | 70.5 | 44 | .167 | 46 | .188 | 39 | 71.8 | 58 | .168 | 92 | .147 | 63 | -.09 | 91 | 2.11 | 104 | 2.20 | 72 | |
| 52 | New Mexico State | 3-6 | 2-6 | 1.2 | 69.2 | 23 | .167 | 46 | .189 | 37 | 70.3 | 91 | .185 | 72 | .174 | 87 | -.03 | 74 | 2.24 | 43 | 2.27 | 96 | |
| 53 | Arkansas State | 5-5 | 4-5 | 1.1 | 71.1 | 58 | .167 | 46 | .167 | 58 | 72.2 | 48 | .216 | 38 | .157 | 72 | .12 | 39 | 2.19 | 61 | 2.06 | 26 | |
| 54 | Troy | 6-3 | 5-3 | 1.0 | 70.1 | 41 | .176 | 61 | .188 | 38 | 71.1 | 77 | .253 | 9 | .161 | 73 | .29 | 13 | 2.44 | 8 | 2.16 | 53 | |
| 55 | UTSA | 4-5 | 3-5 | .9 | 71.7 | 71 | .140 | 18 | .128 | 94 | 72.6 | 36 | .176 | 82 | .094 | 18 | .00 | 69 | 2.20 | 59 | 2.20 | 70 | |
| 56 | UNLV | 7-2 | 6-2 | .8 | 71.9 | 80 | .244 | 125 | .134 | 88 | 72.7 | 34 | .163 | 102 | .116 | 32 | .15 | 32 | 2.36 | 20 | 2.20 | 69 | |
| 57 | North Carolina | 4-5 | 3-5 | .8 | 71.4 | 66 | .253 | 129 | .177 | 49 | 72.2 | 49 | .208 | 46 | .143 | 61 | -.15 | 104 | 2.15 | 75 | 2.31 | 110 | |
| 58 | Houston | 8-2 | 7-2 | .6 | 69.8 | 32 | .103 | 7 | .186 | 40 | 70.4 | 89 | .220 | 34 | .180 | 91 | -.06 | 82 | 2.23 | 47 | 2.29 | 103 | |
| 59 | Southern Mississippi | 7-2 | 6-2 | .6 | 71.1 | 59 | .198 | 83 | .143 | 81 | 71.8 | 59 | .170 | 89 | .138 | 55 | .02 | 59 | 2.15 | 74 | 2.13 | 47 | |
| 60 | Wisconsin | 3-6 | 3-6 | .6 | 70.4 | 43 | .145 | 20 | .157 | 71 | 71.0 | 79 | .294 | 2 | .165 | 76 | .00 | 67 | 2.20 | 58 | 2.20 | 68 |
| Rk | Team | Rec | FBS | NFP | OFP | Rk | OLF | Rk | OSF | Rk | DFP | Rk | DLF | Rk | DSF | Rk | NPS | Rk | PS+ | Rk | PS- | Rk | |
| 61 | Georgia Tech | 8-1 | 7-1 | .5 | 72.5 | 98 | .192 | 76 | .103 | 112 | 73.0 | 29 | .152 | 107 | .127 | 39 | .07 | 51 | 2.15 | 78 | 2.08 | 28 | |
| 62 | Nevada | 1-8 | 0-8 | .5 | 69.8 | 33 | .139 | 16 | .165 | 62 | 70.3 | 92 | .233 | 19 | .137 | 53 | -.27 | 120 | 2.15 | 76 | 2.42 | 129 | |
| 63 | Illinois | 6-3 | 5-3 | .5 | 70.9 | 54 | .129 | 10 | .114 | 106 | 71.4 | 71 | .130 | 120 | .130 | 47 | .01 | 64 | 2.13 | 90 | 2.12 | 38 | |
| 64 | Wake Forest | 6-3 | 5-3 | .4 | 69.4 | 26 | .149 | 24 | .191 | 34 | 69.8 | 99 | .204 | 48 | .215 | 114 | .04 | 56 | 2.31 | 27 | 2.27 | 94 | |
| 65 | Vanderbilt | 8-2 | 7-2 | .4 | 71.0 | 57 | .152 | 27 | .177 | 49 | 71.4 | 69 | .146 | 112 | .134 | 49 | .06 | 53 | 2.20 | 57 | 2.14 | 50 | |
| 66 | Ohio | 6-3 | 5-3 | .4 | 71.4 | 65 | .183 | 66 | .146 | 79 | 71.7 | 60 | .171 | 87 | .171 | 83 | .09 | 46 | 2.23 | 46 | 2.14 | 48 | |
| 67 | Tennessee | 6-3 | 5-3 | .4 | 71.3 | 64 | .167 | 46 | .143 | 81 | 71.7 | 61 | .172 | 86 | .138 | 54 | .07 | 50 | 2.34 | 23 | 2.27 | 95 | |
| 68 | New Mexico | 6-3 | 5-3 | .3 | 72.3 | 93 | .160 | 38 | .147 | 78 | 72.6 | 35 | .282 | 3 | .141 | 58 | -.05 | 79 | 2.14 | 81 | 2.19 | 66 | |
| 69 | Navy | 7-2 | 6-2 | .0 | 71.2 | 60 | .155 | 29 | .183 | 42 | 71.3 | 74 | .183 | 73 | .127 | 41 | .00 | 65 | 2.12 | 96 | 2.12 | 36 | |
| 70 | Mississippi State | 5-5 | 4-5 | .0 | 72.2 | 91 | .182 | 64 | .101 | 116 | 72.3 | 45 | .194 | 61 | .112 | 29 | -.12 | 98 | 2.13 | 92 | 2.25 | 87 | |
| 71 | LSU | 5-4 | 4-4 | .0 | 72.6 | 99 | .235 | 122 | .160 | 68 | 72.6 | 37 | .198 | 55 | .136 | 52 | .01 | 62 | 2.13 | 88 | 2.12 | 37 | |
| 72 | Ole Miss | 9-1 | 8-1 | -.1 | 71.6 | 69 | .172 | 58 | .161 | 66 | 71.5 | 67 | .087 | 133 | .076 | 6 | .01 | 61 | 2.08 | 115 | 2.06 | 24 | |
| 73 | Missouri | 6-3 | 5-3 | -.3 | 71.8 | 73 | .207 | 94 | .122 | 96 | 71.4 | 68 | .167 | 94 | .128 | 42 | -.10 | 95 | 2.14 | 82 | 2.24 | 86 | |
| 74 | South Florida | 7-2 | 6-2 | -.4 | 71.0 | 56 | .157 | 32 | .135 | 87 | 70.6 | 87 | .178 | 79 | .178 | 89 | .14 | 36 | 2.26 | 36 | 2.13 | 42 | |
| 75 | Air Force | 3-6 | 2-6 | -.5 | 72.5 | 97 | .101 | 6 | .114 | 107 | 72.0 | 50 | .198 | 55 | .148 | 65 | -.04 | 76 | 2.05 | 121 | 2.09 | 31 |
| Rk | Team | Rec | FBS | NFP | OFP | Rk | OLF | Rk | OSF | Rk | DFP | Rk | DLF | Rk | DSF | Rk | NPS | Rk | PS+ | Rk | PS- | Rk | |
| 76 | Minnesota | 6-3 | 5-3 | -.7 | 73.3 | 114 | .228 | 116 | .089 | 125 | 72.6 | 40 | .213 | 41 | .113 | 30 | -.13 | 100 | 2.09 | 107 | 2.22 | 78 | |
| 77 | Utah State | 5-4 | 4-4 | -.7 | 72.3 | 92 | .163 | 40 | .163 | 63 | 71.6 | 62 | .230 | 25 | .149 | 66 | -.02 | 73 | 2.13 | 89 | 2.15 | 52 | |
| 78 | Hawaii | 7-3 | 6-3 | -.8 | 70.9 | 53 | .100 | 5 | .180 | 45 | 70.1 | 93 | .202 | 52 | .191 | 99 | -.07 | 84 | 2.31 | 28 | 2.38 | 123 | |
| 79 | Kansas State | 4-5 | 3-5 | -.8 | 69.8 | 34 | .226 | 113 | .202 | 29 | 69.0 | 114 | .167 | 94 | .222 | 117 | .03 | 58 | 2.34 | 24 | 2.30 | 108 | |
| 80 | Virginia Tech | 3-6 | 2-6 | -.8 | 72.7 | 101 | .226 | 113 | .143 | 81 | 71.9 | 52 | .213 | 41 | .175 | 88 | -.10 | 93 | 2.13 | 93 | 2.22 | 77 | |
| 81 | Auburn | 4-6 | 4-6 | -.8 | 73.0 | 107 | .192 | 75 | .131 | 91 | 72.2 | 47 | .149 | 109 | .089 | 12 | .04 | 57 | 2.23 | 49 | 2.19 | 63 | |
| 82 | South Carolina | 3-6 | 2-6 | -.8 | 72.0 | 84 | .193 | 77 | .157 | 71 | 71.2 | 76 | .229 | 27 | .217 | 115 | .08 | 49 | 2.22 | 50 | 2.14 | 49 | |
| 83 | SMU | 7-3 | 6-3 | -.9 | 70.5 | 45 | .217 | 104 | .217 | 19 | 69.6 | 102 | .118 | 123 | .155 | 69 | .09 | 47 | 2.27 | 33 | 2.19 | 62 | |
| 84 | Florida State | 4-5 | 3-5 | -1.0 | 71.7 | 70 | .157 | 31 | .169 | 57 | 70.7 | 86 | .175 | 84 | .188 | 96 | -.04 | 77 | 2.16 | 73 | 2.20 | 67 | |
| 85 | Jacksonville State | 6-3 | 5-3 | -1.0 | 72.4 | 94 | .247 | 127 | .157 | 70 | 71.4 | 72 | .167 | 94 | .133 | 48 | .00 | 68 | 2.17 | 66 | 2.18 | 58 | |
| 86 | Western Michigan | 5-4 | 4-4 | -1.1 | 71.9 | 81 | .295 | 134 | .205 | 27 | 70.8 | 83 | .195 | 58 | .195 | 101 | -.06 | 83 | 2.11 | 100 | 2.17 | 57 | |
| 87 | Northwestern | 5-4 | 4-4 | -1.3 | 73.3 | 113 | .167 | 46 | .091 | 123 | 72.0 | 51 | .262 | 5 | .154 | 68 | -.17 | 105 | 1.98 | 134 | 2.15 | 51 | |
| 88 | Appalachian State | 4-5 | 3-5 | -1.4 | 73.2 | 111 | .224 | 110 | .129 | 93 | 71.8 | 54 | .139 | 115 | .127 | 39 | -.12 | 96 | 2.08 | 112 | 2.20 | 71 | |
| 89 | Army | 5-4 | 5-3 | -1.4 | 71.0 | 55 | .136 | 15 | .182 | 43 | 69.5 | 104 | .188 | 67 | .219 | 116 | -.09 | 87 | 2.17 | 69 | 2.25 | 88 | |
| 90 | Colorado State | 2-7 | 1-7 | -1.5 | 74.1 | 126 | .179 | 63 | .103 | 112 | 72.6 | 38 | .211 | 44 | .184 | 94 | .06 | 52 | 2.11 | 99 | 2.05 | 21 |
| Rk | Team | Rec | FBS | NFP | OFP | Rk | OLF | Rk | OSF | Rk | DFP | Rk | DLF | Rk | DSF | Rk | NPS | Rk | PS+ | Rk | PS- | Rk | |
| 91 | Syracuse | 3-7 | 2-7 | -1.5 | 73.0 | 108 | .222 | 107 | .131 | 91 | 71.5 | 65 | .216 | 37 | .144 | 62 | -.12 | 97 | 2.14 | 87 | 2.25 | 89 | |
| 92 | UCF | 4-5 | 3-5 | -1.5 | 72.7 | 100 | .301 | 135 | .157 | 71 | 71.1 | 78 | .220 | 35 | .207 | 108 | .02 | 60 | 2.19 | 60 | 2.17 | 56 | |
| 93 | Arkansas | 2-7 | 1-7 | -1.6 | 72.8 | 105 | .099 | 4 | .086 | 128 | 71.3 | 73 | .130 | 121 | .130 | 46 | -.14 | 101 | 2.09 | 106 | 2.23 | 81 | |
| 94 | Akron | 4-6 | 3-6 | -1.6 | 72.0 | 83 | .196 | 80 | .144 | 80 | 70.4 | 90 | .227 | 28 | .186 | 95 | -.10 | 94 | 2.14 | 83 | 2.24 | 83 | |
| 95 | East Carolina | 6-3 | 5-3 | -1.6 | 71.3 | 63 | .220 | 105 | .231 | 11 | 69.7 | 101 | .118 | 124 | .165 | 76 | -.01 | 72 | 2.18 | 65 | 2.19 | 64 | |
| 96 | Purdue | 2-8 | 1-8 | -1.8 | 73.6 | 119 | .170 | 55 | .057 | 134 | 71.8 | 57 | .224 | 30 | .141 | 59 | -.30 | 123 | 1.99 | 131 | 2.29 | 104 | |
| 97 | San Jose State | 3-6 | 2-6 | -1.8 | 71.9 | 79 | .204 | 91 | .118 | 98 | 70.1 | 95 | .112 | 126 | .180 | 90 | -.15 | 103 | 2.11 | 105 | 2.26 | 92 | |
| 98 | Florida Atlantic | 4-5 | 3-5 | -1.9 | 69.6 | 30 | .148 | 22 | .193 | 33 | 67.7 | 127 | .144 | 113 | .289 | 135 | -.09 | 90 | 2.24 | 44 | 2.33 | 117 | |
| 99 | Bowling Green | 3-7 | 2-7 | -2.4 | 71.2 | 61 | .200 | 86 | .170 | 55 | 68.8 | 117 | .200 | 53 | .200 | 104 | -.25 | 118 | 2.14 | 84 | 2.39 | 125 | |
| 100 | Arizona State | 6-3 | 5-3 | -2.6 | 71.8 | 76 | .259 | 130 | .165 | 61 | 69.2 | 110 | .179 | 77 | .214 | 113 | -.08 | 86 | 2.13 | 94 | 2.20 | 73 | |
| 101 | Middle Tennessee | 1-8 | 1-7 | -2.9 | 72.2 | 88 | .211 | 95 | .116 | 104 | 69.3 | 107 | .222 | 32 | .222 | 117 | -.15 | 102 | 2.09 | 109 | 2.23 | 82 | |
| 102 | UCLA | 3-6 | 3-6 | -3.1 | 73.9 | 124 | .293 | 133 | .134 | 88 | 70.8 | 84 | .162 | 103 | .162 | 75 | -.23 | 114 | 2.03 | 125 | 2.26 | 91 | |
| 103 | Oregon State | 2-8 | 1-8 | -3.2 | 72.2 | 90 | .190 | 73 | .110 | 109 | 69.1 | 113 | .232 | 22 | .189 | 97 | -.38 | 132 | 2.08 | 116 | 2.45 | 133 | |
| 104 | Michigan State | 3-6 | 2-6 | -3.2 | 71.8 | 77 | .139 | 16 | .152 | 75 | 68.6 | 119 | .188 | 67 | .225 | 119 | -.32 | 125 | 2.12 | 98 | 2.44 | 130 | |
| 105 | Kent State | 3-6 | 2-6 | -3.2 | 71.8 | 75 | .156 | 30 | .117 | 102 | 68.6 | 120 | .215 | 39 | .253 | 128 | -.28 | 121 | 2.16 | 70 | 2.44 | 131 |
| Rk | Team | Rec | FBS | NFP | OFP | Rk | OLF | Rk | OSF | Rk | DFP | Rk | DLF | Rk | DSF | Rk | NPS | Rk | PS+ | Rk | PS- | Rk | |
| 106 | Boise State | 6-3 | 5-3 | -3.3 | 72.5 | 96 | .183 | 66 | .110 | 110 | 69.1 | 112 | .100 | 132 | .225 | 119 | -.01 | 71 | 2.22 | 51 | 2.23 | 80 | |
| 107 | NC State | 5-4 | 4-4 | -3.4 | 73.5 | 118 | .131 | 13 | .071 | 132 | 70.1 | 94 | .193 | 62 | .170 | 82 | -.18 | 106 | 2.06 | 119 | 2.24 | 84 | |
| 108 | Liberty | 4-5 | 3-5 | -3.4 | 72.7 | 102 | .230 | 117 | .115 | 105 | 69.3 | 106 | .108 | 128 | .193 | 100 | .01 | 63 | 2.14 | 86 | 2.13 | 43 | |
| 109 | Western Kentucky | 7-2 | 6-2 | -3.4 | 74.2 | 129 | .262 | 131 | .119 | 97 | 70.8 | 82 | .103 | 131 | .161 | 73 | -.20 | 110 | 2.11 | 103 | 2.31 | 112 | |
| 110 | Colorado | 3-7 | 3-7 | -3.6 | 72.0 | 85 | .213 | 99 | .148 | 77 | 68.5 | 122 | .132 | 119 | .208 | 110 | -.21 | 111 | 2.07 | 117 | 2.28 | 102 | |
| 111 | Ball State | 4-5 | 3-5 | -3.6 | 72.1 | 87 | .217 | 103 | .181 | 44 | 68.5 | 121 | .159 | 105 | .195 | 101 | -.09 | 89 | 2.12 | 95 | 2.21 | 75 | |
| 112 | Rice | 5-5 | 4-5 | -3.7 | 73.7 | 121 | .174 | 60 | .076 | 131 | 70.0 | 97 | .156 | 106 | .211 | 112 | -.32 | 127 | 2.05 | 122 | 2.38 | 122 | |
| 113 | Delaware | 5-4 | 4-4 | -3.8 | 73.4 | 115 | .163 | 40 | .116 | 103 | 69.6 | 103 | .171 | 87 | .195 | 101 | -.24 | 116 | 2.11 | 102 | 2.35 | 119 | |
| 114 | Eastern Michigan | 3-7 | 3-6 | -3.9 | 74.4 | 131 | .226 | 112 | .097 | 120 | 70.5 | 88 | .129 | 122 | .129 | 43 | -.20 | 108 | 2.03 | 124 | 2.23 | 79 | |
| 115 | Louisiana | 4-6 | 3-6 | -3.9 | 72.7 | 103 | .232 | 120 | .101 | 116 | 68.9 | 115 | .149 | 108 | .202 | 105 | -.13 | 99 | 2.18 | 63 | 2.31 | 113 | |
| 116 | Oklahoma State | 1-8 | 0-8 | -4.2 | 73.4 | 117 | .213 | 98 | .100 | 118 | 69.2 | 111 | .231 | 23 | .231 | 122 | -.38 | 131 | 2.02 | 127 | 2.40 | 128 | |
