2025 FEI Offense Ratings
2025 :: 2024 :: 2023 :: 2022 :: 2021 :: 2020 :: 2019 :: 2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014 :: 2013 :: 2012 :: 2011 :: 2010 :: 2009 :: 2008 :: 2007
FEI Offense Ratings (OFEI) are opponent-adjusted possession efficiency data representing the scoring advantage per non-garbage possession an offense would expect to have on a neutral field against an average opponent defense. The relative strength of opponent defenses faced (ODA) is the difference between OFEI and unadjusted offensive possession efficiency (OVE). Offensive points per drive (OPD), available yards percentage (OAY), yards per play (OPP), and the percentages of offensive drives that ended in a touchdown or field goal attempt (OSR), drives that ended in a touchdown (OTD), drives that earned at least 10 yards (OFD), and busted drives that were held to zero or fewer yards (OBD) are calculated from the results of non-garbage, regulation drives in FBS vs. FBS games.
| Opponent-Adjusted Efficiency | Unadjusted Efficiency | |||||||||||||||||||||||
| Rk | Team | Rec | FBS | OFEI | ODA | Rk | OVE | Rk | OPD | Rk | OAY | Rk | OPP | Rk | OSR | Rk | OTD | Rk | OFD | Rk | OBD | Rk | ||
| 1 | Vanderbilt | 10-2 | 9-2 | .99 | .31 | 18 | .76 | 1 | 3.91 | 1 | .663 | 3 | 7.56 | 3 | .629 | 1 | .515 | 2 | .804 | 9 | .041 | 4 | ||
| 2 | Oregon | 12-1 | 11-1 | .83 | .25 | 34 | .63 | 4 | 3.59 | 4 | .645 | 6 | 7.42 | 5 | .607 | 5 | .467 | 4 | .813 | 6 | .075 | 27 | ||
| 3 | USC | 9-3 | 9-3 | .81 | .17 | 53 | .69 | 2 | 3.58 | 5 | .675 | 1 | 7.73 | 2 | .622 | 2 | .450 | 6 | .838 | 2 | .036 | 2 | ||
| 4 | Notre Dame | 10-2 | 10-2 | .72 | .17 | 55 | .59 | 5 | 3.67 | 3 | .668 | 2 | 7.78 | 1 | .594 | 7 | .509 | 3 | .811 | 8 | .057 | 14 | ||
| 5 | Indiana | 13-0 | 12-0 | .71 | .32 | 14 | .44 | 10 | 3.47 | 6 | .621 | 8 | 6.92 | 9 | .590 | 8 | .438 | 7 | .790 | 15 | .067 | 19 | ||
| 6 | Ole Miss | 12-1 | 11-1 | .71 | .29 | 24 | .48 | 8 | 3.35 | 9 | .627 | 7 | 6.77 | 15 | .615 | 4 | .393 | 14 | .795 | 14 | .074 | 25 | ||
| 7 | Utah | 10-2 | 9-2 | .69 | .21 | 48 | .54 | 6 | 3.38 | 8 | .616 | 9 | 6.57 | 18 | .558 | 12 | .452 | 5 | .779 | 18 | .077 | 28 | ||
| 8 | Georgia | 12-1 | 11-1 | .67 | .29 | 22 | .45 | 9 | 3.31 | 10 | .574 | 17 | 6.07 | 36 | .558 | 13 | .416 | 10 | .796 | 11 | .035 | 1 | ||
| 9 | Ohio State | 12-1 | 11-1 | .64 | .23 | 41 | .49 | 7 | 3.41 | 7 | .657 | 5 | 6.53 | 20 | .620 | 3 | .413 | 11 | .870 | 1 | .043 | 6 | ||
| 10 | Tennessee | 8-4 | 7-4 | .55 | .22 | 45 | .41 | 12 | 3.30 | 11 | .595 | 13 | 6.84 | 11 | .556 | 15 | .435 | 8 | .796 | 13 | .046 | 8 | ||
| 11 | Alabama | 11-3 | 10-3 | .54 | .45 | 1 | .13 | 34 | 2.64 | 34 | .515 | 44 | 5.80 | 62 | .492 | 33 | .325 | 35 | .698 | 65 | .119 | 84 | ||
| 12 | North Texas | 11-2 | 10-2 | .52 | -.07 | 97 | .64 | 3 | 3.89 | 2 | .662 | 4 | 7.54 | 4 | .607 | 6 | .521 | 1 | .838 | 3 | .043 | 5 | ||
| 13 | Texas A&M | 11-2 | 10-2 | .48 | .40 | 5 | .15 | 32 | 2.68 | 31 | .536 | 32 | 6.39 | 23 | .500 | 28 | .346 | 26 | .735 | 37 | .081 | 35 | ||
| 14 | Cincinnati | 7-5 | 6-5 | .48 | .21 | 49 | .34 | 16 | 2.86 | 24 | .558 | 23 | 6.81 | 13 | .519 | 23 | .356 | 22 | .683 | 80 | .096 | 53 | ||
| 15 | Arkansas | 2-10 | 1-10 | .47 | .41 | 4 | .15 | 31 | 2.70 | 29 | .561 | 20 | 6.79 | 14 | .486 | 38 | .330 | 34 | .752 | 30 | .119 | 85 | ||
| Rk | Team | Rec | FBS | OFEI | ODA | Rk | OVE | Rk | OPD | Rk | OAY | Rk | OPP | Rk | OSR | Rk | OTD | Rk | OFD | Rk | OBD | Rk | ||
| 16 | Illinois | 8-4 | 7-4 | .45 | .31 | 19 | .22 | 22 | 2.92 | 20 | .550 | 29 | 6.10 | 32 | .520 | 21 | .347 | 25 | .724 | 50 | .102 | 66 | ||
| 17 | Washington | 9-4 | 8-4 | .44 | .23 | 40 | .30 | 18 | 3.01 | 17 | .559 | 22 | 6.36 | 24 | .509 | 26 | .391 | 16 | .764 | 24 | .100 | 60 | ||
| 18 | Michigan | 9-3 | 9-3 | .43 | .32 | 17 | .21 | 23 | 2.68 | 32 | .542 | 31 | 6.55 | 19 | .513 | 25 | .333 | 32 | .726 | 48 | .068 | 20 | ||
| 19 | Rutgers | 5-7 | 4-7 | .42 | .35 | 9 | .16 | 28 | 2.55 | 38 | .555 | 26 | 5.93 | 48 | .490 | 34 | .316 | 39 | .714 | 55 | .071 | 22 | ||
| 20 | Florida State | 5-7 | 4-7 | .40 | .27 | 28 | .19 | 24 | 2.70 | 28 | .582 | 15 | 6.45 | 21 | .500 | 28 | .343 | 28 | .815 | 4 | .102 | 65 | ||
| 21 | Miami | 11-2 | 10-2 | .39 | .30 | 20 | .16 | 29 | 2.78 | 27 | .536 | 33 | 5.91 | 50 | .504 | 27 | .342 | 29 | .735 | 38 | .068 | 20 | ||
| 22 | Duke | 8-5 | 7-5 | .38 | .15 | 62 | .30 | 19 | 3.00 | 18 | .560 | 21 | 6.05 | 37 | .525 | 18 | .381 | 18 | .746 | 35 | .144 | 116 | ||
| 23 | BYU | 11-2 | 10-2 | .38 | .37 | 6 | .07 | 41 | 2.60 | 37 | .529 | 37 | 5.78 | 65 | .521 | 19 | .308 | 44 | .752 | 31 | .094 | 49 | ||
| 24 | Penn State | 6-6 | 5-6 | .37 | .27 | 26 | .18 | 26 | 2.88 | 23 | .525 | 41 | 5.81 | 57 | .490 | 34 | .367 | 21 | .704 | 62 | .112 | 77 | ||
| 25 | Kansas | 5-7 | 4-7 | .34 | .33 | 11 | .06 | 42 | 2.50 | 43 | .508 | 46 | 5.97 | 44 | .458 | 46 | .308 | 43 | .729 | 43 | .084 | 39 | ||
| 26 | NC State | 8-5 | 7-5 | .28 | .23 | 39 | .13 | 35 | 2.55 | 39 | .489 | 57 | 5.97 | 45 | .421 | 69 | .347 | 24 | .661 | 94 | .074 | 26 | ||
| 27 | Air Force | 4-8 | 3-8 | .25 | -.07 | 101 | .40 | 13 | 3.04 | 16 | .610 | 10 | 5.97 | 43 | .535 | 17 | .396 | 12 | .812 | 7 | .040 | 3 | ||
| 28 | Texas State | 6-6 | 5-6 | .24 | -.10 | 108 | .40 | 14 | 3.21 | 13 | .599 | 12 | 7.06 | 7 | .571 | 10 | .393 | 15 | .786 | 16 | .080 | 32 | ||
| 29 | Navy | 10-2 | 9-2 | .23 | -.10 | 111 | .42 | 11 | 3.22 | 12 | .605 | 11 | 6.64 | 17 | .520 | 22 | .420 | 9 | .780 | 17 | .050 | 9 | ||
| 30 | Georgia Tech | 9-3 | 8-3 | .22 | .10 | 67 | .19 | 25 | 2.79 | 26 | .588 | 14 | 6.70 | 16 | .550 | 16 | .306 | 48 | .802 | 10 | .063 | 15 |
| Rk | Team | Rec | FBS | OFEI | ODA | Rk | OVE | Rk | OPD | Rk | OAY | Rk | OPP | Rk | OSR | Rk | OTD | Rk | OFD | Rk | OBD | Rk | ||
| 31 | Arizona | 9-3 | 8-3 | .22 | .14 | 64 | .17 | 27 | 2.80 | 25 | .557 | 25 | 5.94 | 47 | .574 | 9 | .348 | 23 | .730 | 41 | .087 | 43 | ||
| 32 | South Florida | 9-4 | 8-4 | .21 | .01 | 75 | .26 | 20 | 2.91 | 21 | .566 | 18 | 7.11 | 6 | .519 | 24 | .368 | 20 | .759 | 28 | .098 | 56 | ||
| 33 | Missouri | 8-4 | 7-4 | .20 | .21 | 47 | .04 | 45 | 2.42 | 52 | .526 | 39 | 6.02 | 40 | .442 | 54 | .301 | 50 | .761 | 26 | .053 | 11 | ||
| 34 | SMU | 8-4 | 7-4 | .20 | .19 | 52 | .09 | 40 | 2.51 | 42 | .478 | 66 | 6.24 | 27 | .488 | 37 | .320 | 36 | .680 | 82 | .128 | 96 | ||
| 35 | Texas Tech | 12-1 | 11-1 | .20 | .17 | 57 | .10 | 38 | 2.95 | 19 | .552 | 27 | 6.02 | 39 | .557 | 14 | .344 | 27 | .748 | 33 | .130 | 99 | ||
| 36 | Kansas State | 6-6 | 5-6 | .19 | .27 | 30 | -.03 | 59 | 2.40 | 54 | .474 | 69 | 5.95 | 46 | .421 | 71 | .307 | 45 | .649 | 101 | .123 | 91 | ||
| 37 | Texas | 9-3 | 9-3 | .18 | .25 | 33 | .01 | 48 | 2.52 | 40 | .475 | 68 | 5.76 | 67 | .468 | 42 | .306 | 47 | .677 | 84 | .161 | 124 | ||
| 38 | Baylor | 5-7 | 4-7 | .17 | .29 | 23 | -.04 | 61 | 2.47 | 48 | .557 | 24 | 6.22 | 28 | .466 | 43 | .288 | 59 | .814 | 5 | .093 | 47 | ||
| 39 | UNLV | 10-3 | 9-3 | .16 | -.10 | 110 | .33 | 17 | 3.08 | 15 | .566 | 19 | 6.96 | 8 | .521 | 20 | .395 | 13 | .765 | 22 | .092 | 45 | ||
| 40 | James Madison | 12-2 | 11-2 | .12 | -.07 | 96 | .24 | 21 | 2.89 | 22 | .545 | 30 | 6.40 | 22 | .493 | 32 | .373 | 19 | .746 | 34 | .082 | 37 | ||
| 41 | TCU | 8-4 | 7-4 | .11 | .17 | 54 | .02 | 47 | 2.51 | 41 | .500 | 53 | 5.88 | 52 | .437 | 59 | .319 | 37 | .689 | 73 | .176 | 129 | ||
| 42 | Iowa State | 8-4 | 7-4 | .10 | .24 | 37 | -.05 | 66 | 2.29 | 64 | .501 | 52 | 5.55 | 77 | .429 | 62 | .277 | 66 | .732 | 40 | .098 | 57 | ||
| 43 | Mississippi State | 5-7 | 4-7 | .08 | .26 | 31 | -.12 | 78 | 2.31 | 62 | .450 | 86 | 5.37 | 90 | .413 | 74 | .289 | 58 | .686 | 75 | .132 | 103 | ||
| 44 | Nebraska | 7-5 | 6-5 | .08 | .15 | 60 | .00 | 50 | 2.50 | 45 | .520 | 42 | 5.80 | 61 | .471 | 41 | .294 | 54 | .765 | 22 | .078 | 30 | ||
| 45 | Pittsburgh | 8-4 | 7-4 | .08 | .22 | 44 | -.05 | 64 | 2.50 | 44 | .472 | 71 | 5.81 | 59 | .479 | 39 | .298 | 53 | .653 | 99 | .165 | 127 |
| Rk | Team | Rec | FBS | OFEI | ODA | Rk | OVE | Rk | OPD | Rk | OAY | Rk | OPP | Rk | OSR | Rk | OTD | Rk | OFD | Rk | OBD | Rk | ||
| 46 | Clemson | 7-5 | 6-5 | .07 | .16 | 58 | -.03 | 60 | 2.37 | 58 | .499 | 54 | 5.92 | 49 | .425 | 66 | .283 | 62 | .717 | 52 | .083 | 38 | ||
| 47 | Houston | 9-3 | 8-3 | .06 | .20 | 51 | -.04 | 62 | 2.40 | 55 | .503 | 50 | 5.87 | 53 | .462 | 45 | .286 | 60 | .697 | 66 | .092 | 45 | ||
| 48 | Arizona State | 8-4 | 7-4 | .06 | .26 | 32 | -.13 | 79 | 2.06 | 87 | .475 | 67 | 5.81 | 58 | .443 | 53 | .221 | 93 | .697 | 69 | .115 | 79 | ||
| 49 | Connecticut | 9-3 | 8-3 | .06 | -.27 | 135 | .39 | 15 | 3.19 | 14 | .581 | 16 | 6.81 | 12 | .570 | 11 | .386 | 17 | .728 | 46 | .044 | 7 | ||
| 50 | Oklahoma | 10-3 | 9-3 | .04 | .35 | 8 | -.25 | 93 | 2.06 | 85 | .426 | 98 | 5.36 | 91 | .424 | 67 | .220 | 94 | .697 | 68 | .098 | 58 | ||
| 51 | Auburn | 5-7 | 4-7 | .04 | .24 | 35 | -.17 | 82 | 2.10 | 81 | .458 | 78 | 5.20 | 102 | .429 | 62 | .232 | 87 | .661 | 95 | .161 | 123 | ||
| 52 | East Carolina | 8-4 | 7-4 | .02 | -.06 | 92 | .15 | 30 | 2.67 | 33 | .530 | 35 | 6.00 | 41 | .455 | 48 | .339 | 31 | .760 | 27 | .066 | 18 | ||
| 53 | Iowa | 8-4 | 7-4 | .00 | .17 | 56 | -.09 | 72 | 2.35 | 59 | .463 | 76 | 5.40 | 89 | .500 | 28 | .269 | 70 | .712 | 58 | .096 | 53 | ||
| 54 | Northwestern | 6-6 | 5-6 | -.01 | .15 | 61 | -.09 | 70 | 2.22 | 67 | .502 | 51 | 5.25 | 97 | .442 | 55 | .232 | 89 | .695 | 71 | .116 | 82 | ||
| 55 | Virginia | 10-3 | 9-3 | -.02 | .07 | 70 | -.01 | 51 | 2.33 | 60 | .513 | 45 | 5.67 | 70 | .449 | 50 | .276 | 67 | .740 | 36 | .055 | 13 | ||
| 56 | UTSA | 6-6 | 5-6 | -.02 | -.04 | 85 | .11 | 36 | 2.61 | 36 | .504 | 49 | 6.31 | 25 | .453 | 49 | .333 | 32 | .726 | 48 | .111 | 73 | ||
| 57 | Virginia Tech | 3-9 | 2-9 | -.03 | .33 | 12 | -.28 | 98 | 1.64 | 112 | .412 | 103 | 5.10 | 111 | .336 | 110 | .182 | 119 | .682 | 81 | .136 | 110 | ||
| 58 | Georgia Southern | 6-6 | 5-6 | -.03 | -.05 | 87 | .10 | 37 | 2.46 | 49 | .506 | 48 | 6.09 | 33 | .438 | 58 | .304 | 49 | .705 | 60 | .080 | 32 | ||
| 59 | Memphis | 8-5 | 7-5 | -.04 | -.12 | 117 | .13 | 33 | 2.69 | 30 | .525 | 40 | 6.09 | 34 | .488 | 36 | .341 | 30 | .767 | 21 | .124 | 95 | ||
| 60 | Florida | 4-8 | 3-8 | -.04 | .44 | 2 | -.41 | 116 | 1.67 | 109 | .387 | 113 | 5.04 | 115 | .327 | 111 | .186 | 116 | .664 | 92 | .124 | 94 |
| Rk | Team | Rec | FBS | OFEI | ODA | Rk | OVE | Rk | OPD | Rk | OAY | Rk | OPP | Rk | OSR | Rk | OTD | Rk | OFD | Rk | OBD | Rk | ||
| 61 | Utah State | 6-6 | 5-6 | -.05 | -.01 | 78 | .04 | 46 | 2.41 | 53 | .455 | 80 | 6.24 | 26 | .423 | 68 | .309 | 42 | .642 | 104 | .146 | 118 | ||
| 62 | Minnesota | 7-5 | 6-5 | -.05 | .27 | 29 | -.19 | 86 | 1.90 | 91 | .411 | 104 | 5.18 | 105 | .390 | 84 | .219 | 96 | .629 | 113 | .143 | 113 | ||
| 63 | Tulane | 11-3 | 11-3 | -.06 | -.07 | 98 | .09 | 39 | 2.62 | 35 | .552 | 28 | 6.19 | 30 | .500 | 28 | .300 | 51 | .779 | 19 | .086 | 40 | ||
| 64 | South Carolina | 4-8 | 3-8 | -.07 | .36 | 7 | -.36 | 111 | 1.64 | 111 | .394 | 111 | 5.45 | 85 | .319 | 116 | .202 | 109 | .630 | 110 | .143 | 113 | ||
| 65 | Michigan State | 4-8 | 3-8 | -.07 | .27 | 27 | -.24 | 92 | 1.81 | 100 | .402 | 106 | 5.20 | 100 | .345 | 105 | .230 | 91 | .602 | 122 | .133 | 105 | ||
| 66 | Temple | 5-7 | 4-7 | -.09 | -.03 | 81 | -.01 | 52 | 2.17 | 75 | .435 | 92 | 5.53 | 79 | .385 | 89 | .279 | 64 | .712 | 58 | .087 | 42 | ||
| 67 | Boise State | 9-5 | 8-5 | -.10 | .03 | 73 | -.03 | 58 | 2.27 | 65 | .484 | 61 | 5.56 | 76 | .393 | 82 | .293 | 56 | .750 | 32 | .107 | 70 | ||
| 68 | Boston College | 2-10 | 1-10 | -.11 | .22 | 42 | -.26 | 94 | 1.86 | 97 | .447 | 87 | 5.46 | 84 | .347 | 104 | .212 | 98 | .669 | 88 | .136 | 109 | ||
| 69 | Old Dominion | 10-3 | 9-3 | -.11 | -.11 | 113 | .05 | 43 | 2.45 | 50 | .528 | 38 | 6.89 | 10 | .477 | 40 | .313 | 41 | .734 | 39 | .109 | 72 | ||
| 70 | UCLA | 3-9 | 3-9 | -.11 | .34 | 10 | -.36 | 110 | 1.83 | 99 | .417 | 102 | 5.01 | 117 | .374 | 98 | .206 | 105 | .673 | 86 | .131 | 100 | ||
| 71 | Ohio | 8-4 | 7-4 | -.11 | -.08 | 102 | .05 | 44 | 2.32 | 61 | .530 | 36 | 6.07 | 35 | .407 | 77 | .319 | 38 | .796 | 11 | .053 | 11 | ||
| 72 | Colorado | 3-9 | 3-9 | -.11 | .24 | 36 | -.28 | 97 | 1.78 | 103 | .401 | 107 | 5.18 | 104 | .318 | 117 | .235 | 86 | .606 | 118 | .121 | 88 | ||
| 73 | Toledo | 8-4 | 7-4 | -.12 | -.04 | 86 | -.01 | 53 | 2.37 | 57 | .491 | 56 | 6.17 | 31 | .381 | 91 | .314 | 40 | .729 | 44 | .093 | 47 | ||
| 74 | Kennesaw State | 10-4 | 9-4 | -.12 | -.02 | 80 | .00 | 49 | 2.14 | 76 | .492 | 55 | 5.84 | 56 | .406 | 78 | .275 | 68 | .696 | 70 | .094 | 50 | ||
| 75 | Louisville | 8-4 | 7-4 | -.13 | .22 | 43 | -.26 | 95 | 2.19 | 73 | .427 | 97 | 5.47 | 81 | .444 | 52 | .250 | 80 | .685 | 77 | .121 | 86 |
| Rk | Team | Rec | FBS | OFEI | ODA | Rk | OVE | Rk | OPD | Rk | OAY | Rk | OPP | Rk | OSR | Rk | OTD | Rk | OFD | Rk | OBD | Rk | ||
| 76 | New Mexico | 9-3 | 8-3 | -.17 | -.09 | 104 | -.02 | 56 | 2.49 | 46 | .486 | 59 | 6.04 | 38 | .439 | 56 | .299 | 52 | .692 | 72 | .112 | 76 | ||
| 77 | Washington State | 6-6 | 5-6 | -.17 | .12 | 66 | -.22 | 89 | 2.10 | 79 | .433 | 95 | 5.23 | 98 | .381 | 92 | .257 | 76 | .676 | 85 | .105 | 67 | ||
| 78 | Purdue | 2-10 | 1-10 | -.18 | .33 | 13 | -.40 | 115 | 1.56 | 123 | .417 | 101 | 5.26 | 95 | .305 | 121 | .181 | 121 | .657 | 97 | .133 | 107 | ||
| 79 | Florida Atlantic | 4-8 | 3-8 | -.20 | -.04 | 84 | -.11 | 76 | 2.24 | 66 | .531 | 34 | 5.76 | 68 | .415 | 73 | .280 | 63 | .771 | 20 | .102 | 62 | ||
| 80 | Kentucky | 5-7 | 4-7 | -.21 | .32 | 16 | -.44 | 120 | 1.72 | 105 | .393 | 112 | 4.97 | 120 | .342 | 107 | .198 | 112 | .640 | 105 | .099 | 59 | ||
| 81 | LSU | 7-5 | 6-5 | -.22 | .30 | 21 | -.44 | 119 | 1.58 | 118 | .394 | 110 | 5.10 | 110 | .375 | 94 | .142 | 128 | .633 | 107 | .100 | 60 | ||
| 82 | South Alabama | 4-8 | 3-8 | -.22 | -.11 | 112 | -.02 | 54 | 2.29 | 63 | .469 | 72 | 5.29 | 94 | .386 | 87 | .307 | 45 | .632 | 109 | .123 | 91 | ||
| 83 | Army | 6-6 | 6-5 | -.22 | -.13 | 121 | -.02 | 55 | 2.48 | 47 | .508 | 47 | 5.03 | 116 | .457 | 47 | .293 | 55 | .728 | 45 | .065 | 17 | ||
| 84 | California | 7-5 | 6-5 | -.23 | .07 | 69 | -.22 | 88 | 2.08 | 82 | .420 | 100 | 5.08 | 113 | .375 | 94 | .258 | 75 | .717 | 52 | .133 | 107 | ||
| 85 | Missouri State | 7-6 | 6-6 | -.23 | -.10 | 109 | -.05 | 63 | 2.12 | 78 | .479 | 65 | 6.19 | 29 | .425 | 65 | .261 | 73 | .724 | 51 | .097 | 55 | ||
| 86 | Hawaii | 8-4 | 7-4 | -.23 | -.05 | 89 | -.10 | 74 | 2.45 | 51 | .483 | 63 | 5.66 | 71 | .466 | 43 | .271 | 69 | .712 | 57 | .102 | 62 | ||
| 87 | Liberty | 4-8 | 3-8 | -.26 | -.08 | 103 | -.10 | 73 | 2.22 | 68 | .472 | 70 | 5.64 | 72 | .432 | 61 | .263 | 72 | .763 | 25 | .102 | 62 | ||
| 88 | Eastern Michigan | 4-8 | 4-7 | -.27 | -.06 | 93 | -.13 | 80 | 2.01 | 89 | .452 | 83 | 5.78 | 63 | .411 | 76 | .232 | 87 | .643 | 103 | .071 | 22 | ||
| 89 | West Virginia | 4-8 | 3-8 | -.28 | .32 | 15 | -.49 | 127 | 1.44 | 124 | .368 | 124 | 4.67 | 126 | .264 | 127 | .176 | 123 | .632 | 108 | .112 | 74 | ||
| 90 | Delaware | 7-6 | 6-6 | -.28 | -.16 | 124 | -.02 | 57 | 2.38 | 56 | .517 | 43 | 5.87 | 54 | .446 | 51 | .292 | 57 | .700 | 63 | .138 | 112 |
| Rk | Team | Rec | FBS | OFEI | ODA | Rk | OVE | Rk | OPD | Rk | OAY | Rk | OPP | Rk | OSR | Rk | OTD | Rk | OFD | Rk | OBD | Rk | ||
| 91 | Western Michigan | 10-4 | 9-4 | -.29 | -.13 | 120 | -.09 | 71 | 2.13 | 77 | .484 | 60 | 5.56 | 75 | .397 | 81 | .278 | 65 | .714 | 55 | .079 | 31 | ||
| 92 | Colorado State | 2-10 | 1-10 | -.29 | .10 | 68 | -.32 | 104 | 1.57 | 121 | .387 | 114 | 5.17 | 106 | .279 | 126 | .207 | 103 | .586 | 127 | .090 | 44 | ||
| 93 | Louisiana Tech | 7-5 | 6-5 | -.30 | -.13 | 119 | -.08 | 69 | 1.97 | 90 | .467 | 74 | 5.78 | 64 | .391 | 83 | .252 | 79 | .678 | 83 | .078 | 29 | ||
| 94 | UCF | 5-7 | 4-7 | -.30 | .14 | 63 | -.36 | 108 | 1.72 | 107 | .437 | 91 | 5.35 | 92 | .327 | 111 | .195 | 113 | .673 | 87 | .133 | 105 | ||
| 95 | Western Kentucky | 8-4 | 7-4 | -.30 | -.13 | 118 | -.11 | 77 | 2.18 | 74 | .463 | 75 | 5.88 | 51 | .412 | 75 | .261 | 74 | .697 | 66 | .118 | 83 | ||
| 96 | Maryland | 4-8 | 3-8 | -.31 | .12 | 65 | -.31 | 102 | 1.78 | 104 | .454 | 81 | 5.55 | 78 | .368 | 102 | .188 | 115 | .667 | 90 | .051 | 10 | ||
| 97 | Appalachian State | 5-7 | 4-7 | -.32 | -.11 | 114 | -.14 | 81 | 2.10 | 80 | .453 | 82 | 5.43 | 87 | .421 | 69 | .248 | 82 | .603 | 120 | .132 | 103 | ||
| 98 | Marshall | 5-7 | 4-7 | -.32 | -.18 | 128 | -.07 | 68 | 2.20 | 71 | .468 | 73 | 5.84 | 55 | .435 | 60 | .250 | 80 | .685 | 77 | .081 | 34 | ||
| 99 | UAB | 4-8 | 3-8 | -.32 | -.07 | 100 | -.17 | 83 | 2.06 | 83 | .487 | 58 | 5.46 | 83 | .376 | 93 | .257 | 77 | .716 | 54 | .138 | 111 | ||
| 100 | Miami (OH) | 7-6 | 6-6 | -.32 | -.05 | 90 | -.20 | 87 | 2.06 | 84 | .437 | 90 | 5.50 | 80 | .389 | 86 | .238 | 84 | .667 | 90 | .095 | 52 | ||
| 101 | Wisconsin | 4-8 | 4-8 | -.33 | .42 | 3 | -.65 | 133 | 1.11 | 132 | .319 | 133 | 4.20 | 134 | .225 | 134 | .135 | 130 | .604 | 119 | .108 | 71 | ||
| 102 | San Diego State | 9-3 | 8-3 | -.34 | .00 | 76 | -.28 | 99 | 1.90 | 93 | .443 | 88 | 5.60 | 73 | .385 | 88 | .211 | 99 | .661 | 96 | .064 | 16 | ||
| 103 | Stanford | 4-8 | 4-8 | -.35 | .23 | 38 | -.46 | 123 | 1.42 | 125 | .352 | 130 | 4.65 | 127 | .314 | 119 | .157 | 125 | .521 | 134 | .207 | 133 | ||
| 104 | Southern Mississippi | 7-5 | 6-5 | -.35 | -.23 | 132 | -.05 | 65 | 2.22 | 69 | .483 | 64 | 5.98 | 42 | .398 | 80 | .285 | 61 | .699 | 64 | .106 | 69 | ||
| 105 | Central Michigan | 7-5 | 6-5 | -.36 | -.09 | 107 | -.18 | 84 | 2.06 | 88 | .435 | 93 | 5.31 | 93 | .390 | 84 | .238 | 84 | .600 | 123 | .143 | 113 |
| Rk | Team | Rec | FBS | OFEI | ODA | Rk | OVE | Rk | OPD | Rk | OAY | Rk | OPP | Rk | OSR | Rk | OTD | Rk | OFD | Rk | OBD | Rk | ||
| 106 | San Jose State | 3-9 | 2-9 | -.36 | .05 | 71 | -.35 | 106 | 1.68 | 108 | .461 | 77 | 5.78 | 66 | .384 | 90 | .208 | 102 | .728 | 47 | .128 | 96 | ||
| 107 | Jacksonville State | 9-5 | 8-5 | -.37 | -.23 | 133 | -.07 | 67 | 2.20 | 72 | .483 | 62 | 5.80 | 60 | .439 | 57 | .257 | 78 | .757 | 29 | .081 | 36 | ||
| 108 | North Carolina | 4-8 | 3-8 | -.38 | .16 | 59 | -.47 | 125 | 1.58 | 120 | .380 | 115 | 4.92 | 122 | .356 | 103 | .154 | 127 | .567 | 129 | .154 | 119 | ||
| 109 | Wake Forest | 8-4 | 7-4 | -.39 | -.03 | 83 | -.30 | 101 | 1.90 | 92 | .424 | 99 | 5.41 | 88 | .371 | 99 | .210 | 100 | .661 | 93 | .121 | 86 | ||
| 110 | Georgia State | 1-11 | 0-11 | -.41 | -.05 | 88 | -.30 | 100 | 1.62 | 117 | .429 | 96 | 5.26 | 96 | .339 | 108 | .209 | 101 | .730 | 41 | .122 | 89 | ||
| 111 | Louisiana | 6-7 | 5-7 | -.42 | -.15 | 123 | -.19 | 85 | 2.06 | 85 | .434 | 94 | 5.47 | 82 | .417 | 72 | .242 | 83 | .629 | 112 | .129 | 98 | ||
| 112 | Kent State | 5-7 | 4-7 | -.43 | .04 | 72 | -.36 | 109 | 1.79 | 102 | .370 | 122 | 5.14 | 108 | .311 | 120 | .226 | 92 | .613 | 115 | .179 | 130 | ||
| 113 | Oklahoma State | 1-11 | 0-11 | -.45 | .29 | 25 | -.66 | 134 | 1.07 | 133 | .332 | 132 | 4.54 | 129 | .263 | 128 | .105 | 135 | .561 | 131 | .123 | 91 | ||
| 114 | Florida International | 7-5 | 6-5 | -.47 | -.28 | 136 | -.11 | 75 | 2.22 | 70 | .451 | 85 | 5.70 | 69 | .427 | 64 | .266 | 71 | .629 | 111 | .145 | 117 | ||
| 115 | Middle Tennessee | 3-9 | 3-8 | -.47 | -.16 | 126 | -.22 | 90 | 1.86 | 96 | .441 | 89 | 5.60 | 74 | .338 | 109 | .231 | 90 | .685 | 79 | .115 | 80 | ||
| 116 | Tulsa | 4-8 | 3-8 | -.48 | -.14 | 122 | -.28 | 96 | 1.86 | 95 | .456 | 79 | 5.44 | 86 | .371 | 99 | .218 | 97 | .653 | 98 | .113 | 78 | ||
| 117 | Oregon State | 2-10 | 1-10 | -.49 | .21 | 46 | -.59 | 130 | 1.01 | 134 | .352 | 129 | 4.53 | 130 | .242 | 131 | .133 | 131 | .608 | 117 | .158 | 122 | ||
| 118 | Syracuse | 3-9 | 2-9 | -.51 | .20 | 50 | -.63 | 132 | 1.21 | 129 | .332 | 131 | 4.37 | 132 | .250 | 130 | .138 | 129 | .534 | 133 | .207 | 134 | ||
| 119 | Coastal Carolina | 6-6 | 5-6 | -.51 | -.07 | 95 | -.32 | 103 | 1.89 | 94 | .379 | 117 | 5.01 | 118 | .374 | 96 | .220 | 95 | .593 | 125 | .163 | 125 | ||
