Western Michigan Ratings by Season
Opponent-Adjusted Efficiency | Strength of Schedule | Strength of Record | |||||||||||||||||||||||
| Season | Rec | FBS | FEI | Rk | OFEI | Rk | DFEI | Rk | SFEI | Rk | ELS | Rk | GLS | Rk | ALS | Rk | EWD | Rk | GWD | Rk | AWD | Rk | |||
| 2007 | 5-7 | 4-7 | -0.39 | 85 | -0.54 | 102 | 0.11 | 73 | 0.03 | 46 | 0.71 | 52 | 1.85 | 74 | 3.95 | 98 | -6.29 | 77 | -5.15 | 80 | -3.05 | 90 | |||
| 2008 | 9-4 | 8-4 | -0.22 | 77 | -0.31 | 70 | 0.08 | 75 | 0.00 | 55 | 0.20 | 107 | 1.31 | 96 | 4.40 | 90 | -3.80 | 35 | -2.69 | 47 | 0.40 | 55 | |||
| 2009 | 5-7 | 4-7 | -0.48 | 92 | -0.50 | 99 | 0.00 | 84 | 0.00 | 56 | 0.15 | 118 | 0.85 | 119 | 3.18 | 118 | -6.85 | 89 | -6.15 | 99 | -3.82 | 103 | |||
| 2010 | 6-6 | 5-6 | -0.22 | 72 | -0.33 | 79 | 0.04 | 72 | 0.06 | 32 | 0.26 | 108 | 1.12 | 107 | 3.09 | 113 | -5.74 | 68 | -4.88 | 84 | -2.91 | 96 | |||
| 2011 | 7-6 | 6-6 | 0.03 | 59 | -0.03 | 38 | -0.07 | 87 | 0.09 | 12 | 0.39 | 84 | 1.64 | 90 | 4.65 | 84 | -5.61 | 66 | -4.36 | 76 | -1.35 | 78 | |||
| 2012 | 4-8 | 3-8 | -0.57 | 99 | -0.31 | 86 | -0.17 | 93 | -0.10 | 115 | 0.13 | 123 | 0.67 | 124 | 2.94 | 122 | -7.87 | 103 | -7.33 | 113 | -5.06 | 114 | |||
| 2013 | 1-11 | 1-10 | -1.14 | 115 | -0.82 | 119 | -0.22 | 100 | -0.11 | 120 | 0.34 | 98 | 1.65 | 91 | 4.32 | 89 | -10.66 | 122 | -9.35 | 122 | -6.68 | 121 | |||
| 2014 | 8-5 | 7-5 | -0.10 | 69 | 0.01 | 49 | -0.02 | 79 | -0.06 | 104 | 0.15 | 121 | 0.69 | 123 | 3.01 | 118 | -4.85 | 58 | -4.31 | 76 | -1.99 | 86 | |||
| 2015 | 8-5 | 7-5 | 0.18 | 50 | 0.18 | 24 | -0.03 | 90 | 0.03 | 38 | 0.68 | 66 | 2.57 | 71 | 5.83 | 75 | -4.32 | 50 | -2.43 | 52 | 0.83 | 53 | |||
| 2016 | 13-1 | 12-1 | 0.47 | 22 | 0.37 | 9 | 0.13 | 52 | 0.00 | 57 | 0.42 | 81 | 1.37 | 100 | 3.99 | 93 | -0.58 | 5 | 0.37 | 14 | 2.99 | 26 | |||
| 2017 | 6-6 | 5-6 | -0.27 | 85 | -0.29 | 87 | -0.11 | 91 | 0.11 | 7 | 0.29 | 97 | 1.27 | 102 | 3.73 | 99 | -5.71 | 77 | -4.73 | 91 | -2.27 | 88 | |||
| 2018 | 7-6 | 6-6 | -0.60 | 103 | -0.13 | 72 | -0.29 | 108 | -0.14 | 129 | 0.51 | 75 | 1.89 | 83 | 4.67 | 84 | -5.49 | 70 | -4.11 | 82 | -1.33 | 83 | |||
| 2019 | 7-6 | 6-6 | -0.23 | 80 | 0.04 | 46 | -0.10 | 84 | -0.15 | 128 | 0.15 | 122 | 0.70 | 125 | 3.29 | 120 | -5.85 | 80 | -5.30 | 99 | -2.71 | 102 | |||
| 2020 | 4-2 | 4-2 | 0.33 | 32 | 0.74 | 5 | -0.31 | 103 | -0.05 | 99 | 0.30 | 81 | 1.39 | 84 | 3.20 | 94 | -1.70 | 25 | -0.61 | 26 | 1.20 | 35 | |||
| 2021 | 8-5 | 7-5 | -0.16 | 76 | 0.06 | 49 | -0.12 | 96 | -0.11 | 123 | 0.59 | 62 | 1.68 | 92 | 4.19 | 106 | -4.41 | 47 | -3.32 | 65 | -0.81 | 75 | |||
| 2022 | 5-7 | 4-7 | -0.74 | 115 | -0.67 | 125 | -0.03 | 79 | -0.02 | 85 | 0.14 | 123 | 0.70 | 126 | 3.07 | 121 | -6.86 | 101 | -6.30 | 111 | -3.93 | 112 | |||
| 2023 | 4-8 | 3-8 | -0.84 | 123 | -0.34 | 96 | -0.44 | 127 | -0.07 | 111 | 0.11 | 133 | 0.73 | 127 | 3.24 | 125 | -7.89 | 114 | -7.27 | 120 | -4.76 | 121 | |||
| 2024 | 6-7 | 5-7 | -0.54 | 101 | -0.20 | 82 | -0.38 | 118 | 0.06 | 21 | 0.96 | 50 | 1.75 | 89 | 3.94 | 99 | -6.04 | 84 | -5.25 | 101 | -3.06 | 106 | |||
| 2025 | 10-4 | 9-4 | -0.04 | 71 | -0.32 | 96 | 0.32 | 36 | -0.04 | 95 | 0.36 | 95 | 1.47 | 100 | 4.13 | 92 | -3.64 | 46 | -2.53 | 59 | 0.13 | 65 | |||
Opp-Adjusted Offense | Unadjusted Offensive Efficiency | |||||||||||||||||||||||
| Season | Rec | FBS | OFEI | Rk | ODA | Rk | OVE | Rk | OPD | Rk | OAY | Rk | OPP | Rk | OSR | Rk | OTD | Rk | OFD | Rk | OBD | Rk | ||
| 2007 | 5-7 | 4-7 | -0.54 | 102 | -0.17 | 97 | -0.36 | 85 | 1.72 | 84 | 0.410 | 81 | 5.01 | 84 | 0.329 | 92 | 0.219 | 73 | 0.616 | 90 | 0.103 | 33 | ||
| 2008 | 9-4 | 8-4 | -0.31 | 70 | -0.20 | 108 | -0.11 | 41 | 2.22 | 41 | 0.494 | 28 | 5.87 | 32 | 0.402 | 47 | 0.280 | 37 | 0.727 | 22 | 0.091 | 33 | ||
| 2009 | 5-7 | 4-7 | -0.50 | 99 | -0.22 | 115 | -0.28 | 74 | 1.94 | 68 | 0.452 | 53 | 5.34 | 70 | 0.349 | 79 | 0.254 | 57 | 0.667 | 51 | 0.167 | 93 | ||
| 2010 | 6-6 | 5-6 | -0.33 | 79 | -0.16 | 104 | -0.17 | 60 | 2.27 | 43 | 0.474 | 42 | 5.89 | 34 | 0.379 | 64 | 0.295 | 39 | 0.667 | 67 | 0.121 | 67 | ||
| 2011 | 7-6 | 6-6 | -0.03 | 38 | -0.12 | 91 | 0.10 | 21 | 2.79 | 16 | 0.552 | 13 | 6.42 | 20 | 0.500 | 13 | 0.357 | 15 | 0.793 | 6 | 0.100 | 33 | ||
| 2012 | 4-8 | 3-8 | -0.31 | 86 | -0.14 | 92 | -0.18 | 71 | 2.01 | 75 | 0.455 | 67 | 5.89 | 52 | 0.348 | 83 | 0.267 | 65 | 0.704 | 43 | 0.111 | 63 | ||
| 2013 | 1-11 | 1-10 | -0.82 | 119 | -0.12 | 82 | -0.70 | 118 | 1.15 | 117 | 0.305 | 119 | 4.38 | 117 | 0.250 | 116 | 0.125 | 117 | 0.547 | 120 | 0.156 | 106 | ||
| 2014 | 8-5 | 7-5 | 0.01 | 49 | -0.16 | 101 | 0.16 | 21 | 2.68 | 21 | 0.515 | 26 | 6.86 | 9 | 0.462 | 26 | 0.354 | 20 | 0.700 | 38 | 0.115 | 60 | ||
| 2015 | 8-5 | 7-5 | 0.18 | 24 | -0.02 | 71 | 0.20 | 19 | 2.82 | 16 | 0.534 | 20 | 6.42 | 23 | 0.519 | 10 | 0.359 | 15 | 0.702 | 39 | 0.107 | 52 | ||
| 2016 | 13-1 | 12-1 | 0.37 | 9 | -0.13 | 90 | 0.50 | 4 | 3.38 | 5 | 0.622 | 4 | 6.67 | 18 | 0.608 | 2 | 0.424 | 5 | 0.776 | 5 | 0.064 | 7 | ||
| 2017 | 6-6 | 5-6 | -0.29 | 87 | -0.08 | 78 | -0.21 | 82 | 1.90 | 85 | 0.428 | 88 | 5.20 | 96 | 0.382 | 72 | 0.229 | 88 | 0.695 | 50 | 0.115 | 58 | ||
| 2018 | 7-6 | 6-6 | -0.13 | 72 | -0.13 | 93 | 0.00 | 44 | 2.33 | 44 | 0.483 | 50 | 5.84 | 48 | 0.398 | 64 | 0.308 | 32 | 0.699 | 43 | 0.090 | 26 | ||
| 2019 | 7-6 | 6-6 | 0.04 | 46 | -0.20 | 117 | 0.24 | 19 | 2.61 | 31 | 0.534 | 21 | 6.28 | 28 | 0.462 | 35 | 0.356 | 23 | 0.697 | 54 | 0.129 | 85 | ||
| 2020 | 4-2 | 4-2 | 0.74 | 5 | 0.15 | 13 | 0.59 | 6 | 3.54 | 6 | 0.628 | 12 | 7.62 | 7 | 0.615 | 5 | 0.477 | 5 | 0.800 | 9 | 0.062 | 8 | ||
| 2021 | 8-5 | 7-5 | 0.06 | 49 | -0.18 | 116 | 0.24 | 18 | 2.77 | 23 | 0.569 | 13 | 6.37 | 27 | 0.504 | 20 | 0.362 | 22 | 0.780 | 12 | 0.071 | 14 | ||
| 2022 | 5-7 | 4-7 | -0.67 | 125 | -0.18 | 115 | -0.49 | 118 | 1.33 | 119 | 0.363 | 116 | 4.72 | 118 | 0.283 | 117 | 0.150 | 122 | 0.543 | 123 | 0.189 | 124 | ||
| 2023 | 4-8 | 3-8 | -0.34 | 96 | -0.02 | 70 | -0.32 | 98 | 1.79 | 95 | 0.393 | 104 | 5.01 | 111 | 0.339 | 103 | 0.226 | 89 | 0.581 | 117 | 0.153 | 110 | ||
| 2024 | 6-7 | 5-7 | -0.20 | 82 | -0.16 | 102 | -0.04 | 54 | 2.39 | 47 | 0.486 | 56 | 5.75 | 70 | 0.425 | 64 | 0.300 | 49 | 0.717 | 44 | 0.092 | 35 | ||
| 2025 | 10-4 | 9-4 | -0.32 | 96 | -0.15 | 122 | -0.09 | 69 | 2.13 | 77 | 0.484 | 61 | 5.56 | 74 | 0.397 | 81 | 0.278 | 63 | 0.714 | 55 | 0.079 | 27 | ||
Opp-Adjusted Defense | Unadjusted Defensive Efficiency | |||||||||||||||||||||||
| Season | Rec | FBS | DFEI | Rk | OOA | Rk | DVE | Rk | DPD | Rk | DAY | Rk | DPP | Rk | DSR | Rk | DTD | Rk | DFD | Rk | DBD | Rk | ||
| 2007 | 5-7 | 4-7 | 0.11 | 73 | -0.08 | 92 | 0.20 | 63 | 2.06 | 59 | 0.447 | 59 | 5.75 | 77 | 0.389 | 56 | 0.257 | 63 | 0.667 | 64 | 0.111 | 74 | ||
| 2008 | 9-4 | 8-4 | 0.08 | 75 | -0.02 | 64 | 0.10 | 78 | 2.18 | 73 | 0.497 | 83 | 5.67 | 74 | 0.420 | 77 | 0.275 | 76 | 0.763 | 108 | 0.076 | 103 | ||
| 2009 | 5-7 | 4-7 | 0.00 | 84 | -0.15 | 109 | 0.15 | 64 | 2.15 | 65 | 0.440 | 56 | 5.88 | 85 | 0.431 | 81 | 0.260 | 64 | 0.618 | 29 | 0.122 | 67 | ||
| 2010 | 6-6 | 5-6 | 0.04 | 72 | -0.21 | 110 | 0.25 | 48 | 1.83 | 38 | 0.438 | 54 | 5.92 | 77 | 0.325 | 23 | 0.238 | 46 | 0.619 | 20 | 0.159 | 16 | ||
| 2011 | 7-6 | 6-6 | -0.07 | 87 | -0.14 | 98 | 0.07 | 78 | 2.14 | 66 | 0.501 | 85 | 6.30 | 96 | 0.398 | 67 | 0.271 | 69 | 0.677 | 70 | 0.128 | 42 | ||
| 2012 | 4-8 | 3-8 | -0.17 | 93 | -0.24 | 123 | 0.07 | 67 | 2.33 | 72 | 0.488 | 70 | 5.73 | 63 | 0.461 | 87 | 0.273 | 64 | 0.688 | 67 | 0.102 | 65 | ||
| 2013 | 1-11 | 1-10 | -0.22 | 100 | -0.13 | 91 | -0.09 | 96 | 2.60 | 100 | 0.531 | 101 | 5.82 | 81 | 0.483 | 102 | 0.336 | 100 | 0.716 | 92 | 0.078 | 102 | ||
| 2014 | 8-5 | 7-5 | -0.02 | 79 | -0.24 | 121 | 0.21 | 53 | 1.97 | 53 | 0.434 | 47 | 5.32 | 37 | 0.381 | 59 | 0.239 | 48 | 0.664 | 57 | 0.097 | 86 | ||
| 2015 | 8-5 | 7-5 | -0.03 | 90 | 0.03 | 54 | -0.06 | 99 | 2.45 | 91 | 0.496 | 87 | 6.47 | 108 | 0.409 | 73 | 0.326 | 98 | 0.705 | 90 | 0.106 | 74 | ||
| 2016 | 13-1 | 12-1 | 0.13 | 52 | -0.19 | 112 | 0.32 | 27 | 1.78 | 30 | 0.437 | 43 | 5.91 | 63 | 0.313 | 17 | 0.221 | 33 | 0.695 | 73 | 0.122 | 45 | ||
| 2017 | 6-6 | 5-6 | -0.11 | 91 | -0.23 | 121 | 0.12 | 64 | 2.09 | 59 | 0.405 | 34 | 5.89 | 80 | 0.336 | 35 | 0.282 | 74 | 0.618 | 32 | 0.130 | 48 | ||
| 2018 | 7-6 | 6-6 | -0.29 | 108 | -0.14 | 103 | -0.16 | 105 | 2.84 | 109 | 0.487 | 78 | 6.49 | 116 | 0.485 | 108 | 0.375 | 113 | 0.699 | 83 | 0.176 | 14 | ||
| 2019 | 7-6 | 6-6 | -0.10 | 84 | -0.19 | 112 | 0.08 | 60 | 2.24 | 66 | 0.512 | 85 | 6.15 | 91 | 0.438 | 76 | 0.263 | 57 | 0.730 | 91 | 0.095 | 87 | ||
| 2020 | 4-2 | 4-2 | -0.31 | 103 | -0.05 | 87 | -0.26 | 101 | 2.97 | 104 | 0.502 | 76 | 5.80 | 62 | 0.522 | 103 | 0.362 | 97 | 0.710 | 69 | 0.116 | 57 | ||
| 2021 | 8-5 | 7-5 | -0.12 | 96 | -0.13 | 108 | 0.01 | 81 | 2.36 | 78 | 0.466 | 64 | 6.26 | 103 | 0.463 | 92 | 0.285 | 71 | 0.650 | 36 | 0.163 | 18 | ||
| 2022 | 5-7 | 4-7 | -0.03 | 79 | -0.19 | 104 | 0.16 | 46 | 2.11 | 53 | 0.466 | 59 | 6.00 | 88 | 0.414 | 66 | 0.250 | 46 | 0.703 | 79 | 0.102 | 94 | ||
| 2023 | 4-8 | 3-8 | -0.44 | 127 | -0.30 | 131 | -0.14 | 106 | 2.75 | 115 | 0.519 | 100 | 6.43 | 111 | 0.500 | 117 | 0.356 | 117 | 0.780 | 128 | 0.093 | 93 | ||
| 2024 | 6-7 | 5-7 | -0.38 | 118 | -0.18 | 111 | -0.20 | 110 | 2.79 | 110 | 0.555 | 114 | 6.61 | 113 | 0.513 | 111 | 0.353 | 111 | 0.765 | 114 | 0.092 | 88 | ||
| 2025 | 10-4 | 9-4 | 0.32 | 36 | -0.24 | 98 | 0.47 | 11 | 1.45 | 11 | 0.367 | 13 | 4.94 | 20 | 0.291 | 9 | 0.172 | 13 | 0.582 | 7 | 0.157 | 10 | ||
Opp-Adjusted Special Teams | Unadjusted Special Teams Efficiency | |||||||||||||||||||||||
| Season | Rec | FBS | SFEI | Rk | OSA | Rk | SVE | Rk | FGE | Rk | OFG | Rk | PE | Rk | PRE | Rk | KE | Rk | KRE | Rk | NXE | Rk | ||
| 2007 | 5-7 | 4-7 | 0.03 | 46 | 0.01 | 52 | 0.02 | 49 | -0.42 | 98 | 0.06 | 51 | -0.07 | 51 | 0.08 | 66 | -0.23 | 81 | 0.38 | 9 | 0.00 | 61 | ||
| 2008 | 9-4 | 8-4 | 0.00 | 55 | -0.05 | 106 | 0.05 | 30 | -0.31 | 90 | 0.12 | 49 | -0.22 | 93 | 0.19 | 29 | 0.06 | 13 | 0.22 | 29 | 0.03 | 25 | ||
| 2009 | 5-7 | 4-7 | 0.00 | 56 | -0.04 | 114 | 0.04 | 37 | -0.49 | 106 | 0.06 | 51 | -0.18 | 95 | 0.11 | 44 | 0.08 | 4 | 0.21 | 45 | 0.04 | 11 | ||
| 2010 | 6-6 | 5-6 | 0.06 | 32 | -0.07 | 114 | 0.13 | 4 | 0.15 | 46 | -0.10 | 65 | 0.01 | 36 | 0.21 | 17 | 0.16 | 4 | 0.16 | 43 | 0.07 | 6 | ||
| 2011 | 7-6 | 6-6 | 0.09 | 12 | 0.01 | 43 | 0.08 | 14 | -0.01 | 45 | 0.12 | 51 | 0.19 | 5 | -0.05 | 96 | 0.09 | 12 | 0.15 | 37 | 0.03 | 29 | ||
| 2012 | 4-8 | 3-8 | -0.10 | 115 | -0.04 | 104 | -0.07 | 101 | -0.33 | 99 | -0.17 | 88 | -0.28 | 123 | 0.08 | 48 | -0.09 | 80 | 0.09 | 45 | 0.00 | 63 | ||
| 2013 | 1-11 | 1-10 | -0.11 | 120 | -0.02 | 110 | -0.09 | 113 | -0.06 | 75 | 0.31 | 18 | -0.30 | 122 | 0.01 | 76 | -0.28 | 121 | -0.02 | 88 | 0.04 | 8 | ||
| 2014 | 8-5 | 7-5 | -0.06 | 104 | -0.02 | 96 | -0.04 | 98 | -0.38 | 107 | -0.16 | 90 | 0.09 | 23 | -0.07 | 99 | -0.02 | 57 | -0.01 | 91 | -0.02 | 90 | ||
| 2015 | 8-5 | 7-5 | 0.03 | 38 | -0.01 | 77 | 0.04 | 30 | 0.01 | 64 | -0.01 | 61 | 0.09 | 22 | -0.01 | 76 | 0.06 | 17 | 0.04 | 68 | 0.02 | 31 | ||
| 2016 | 13-1 | 12-1 | 0.00 | 57 | -0.03 | 90 | 0.03 | 42 | 0.03 | 58 | -0.49 | 118 | 0.01 | 50 | 0.00 | 76 | 0.05 | 15 | 0.17 | 13 | 0.00 | 65 | ||
| 2017 | 6-6 | 5-6 | 0.11 | 7 | -0.02 | 102 | 0.13 | 4 | -0.23 | 99 | 0.21 | 33 | 0.41 | 1 | -0.01 | 73 | 0.10 | 12 | 0.28 | 9 | -0.01 | 82 | ||
| 2018 | 7-6 | 6-6 | -0.14 | 129 | 0.03 | 31 | -0.17 | 130 | -0.36 | 106 | -0.02 | 64 | -0.35 | 129 | -0.05 | 91 | -0.16 | 120 | -0.22 | 129 | 0.02 | 43 | ||
| 2019 | 7-6 | 6-6 | -0.15 | 128 | -0.03 | 107 | -0.11 | 126 | -0.99 | 129 | -0.21 | 87 | 0.04 | 51 | -0.21 | 123 | -0.10 | 91 | 0.09 | 38 | -0.04 | 113 | ||
| 2020 | 4-2 | 4-2 | -0.05 | 99 | -0.03 | 100 | -0.03 | 82 | -0.43 | 112 | -0.35 | 95 | -0.08 | 93 | 0.05 | 39 | -0.04 | 61 | 0.23 | 11 | -0.05 | 110 | ||
| 2021 | 8-5 | 7-5 | -0.11 | 123 | 0.01 | 29 | -0.12 | 126 | -0.41 | 117 | 0.08 | 29 | -0.47 | 130 | -0.05 | 73 | -0.15 | 112 | 0.07 | 56 | -0.02 | 99 | ||
| 2022 | 5-7 | 4-7 | -0.02 | 85 | 0.00 | 67 | -0.02 | 79 | 0.01 | 87 | -0.17 | 65 | 0.06 | 40 | -0.10 | 106 | -0.14 | 118 | 0.11 | 21 | -0.03 | 101 | ||
| 2023 | 4-8 | 3-8 | -0.07 | 111 | -0.04 | 121 | -0.03 | 94 | -0.22 | 108 | 0.19 | 19 | -0.25 | 130 | -0.06 | 96 | 0.01 | 38 | 0.09 | 34 | -0.01 | 79 | ||
| 2024 | 6-7 | 5-7 | 0.06 | 21 | -0.01 | 82 | 0.07 | 19 | 0.31 | 53 | 0.23 | 9 | 0.13 | 23 | -0.07 | 91 | -0.01 | 47 | 0.12 | 20 | -0.03 | 106 | ||
| 2025 | 10-4 | 9-4 | -0.04 | 95 | -0.02 | 100 | -0.02 | 80 | -0.11 | 113 | -0.16 | 47 | 0.04 | 60 | -0.21 | 129 | -0.01 | 46 | 0.16 | 12 | 0.04 | 20 | ||
Unadjusted Scoring Value Per Possession | Unadjusted Net Efficiency | |||||||||||||||||||||||
| Season | Rec | FBS | PVE | Rk | OVE | Rk | DVE | Rk | SVE | Rk | NPD | Rk | NAY | Rk | NPP | Rk | NSR | Rk | NFP | Rk | NPS | Rk | ||
| 2007 | 5-7 | 4-7 | -0.15 | 75 | -0.36 | 85 | 0.20 | 63 | 0.02 | 49 | -0.34 | 77 | -0.037 | 76 | -0.74 | 93 | -0.060 | 76 | -1.5 | 76 | -0.04 | 69 | ||
| 2008 | 9-4 | 8-4 | 0.05 | 54 | -0.11 | 41 | 0.10 | 78 | 0.05 | 30 | 0.04 | 55 | -0.002 | 58 | 0.20 | 49 | -0.018 | 64 | -0.1 | 58 | 0.02 | 56 | ||
| 2009 | 5-7 | 4-7 | -0.09 | 70 | -0.28 | 74 | 0.15 | 64 | 0.04 | 37 | -0.21 | 74 | 0.012 | 51 | -0.54 | 83 | -0.082 | 87 | 2.1 | 37 | 0.04 | 53 | ||
| 2010 | 6-6 | 5-6 | 0.23 | 40 | -0.17 | 60 | 0.25 | 48 | 0.13 | 4 | 0.44 | 43 | 0.036 | 45 | -0.03 | 61 | 0.053 | 42 | 4.8 | 14 | 0.17 | 31 | ||
| 2011 | 7-6 | 6-6 | 0.27 | 32 | 0.10 | 21 | 0.07 | 78 | 0.08 | 14 | 0.65 | 26 | 0.051 | 38 | 0.11 | 56 | 0.102 | 26 | 5.9 | 9 | 0.09 | 36 | ||
| 2012 | 4-8 | 3-8 | -0.15 | 76 | -0.18 | 71 | 0.07 | 67 | -0.07 | 101 | -0.31 | 78 | -0.033 | 78 | 0.16 | 57 | -0.113 | 95 | -5.5 | 110 | -0.25 | 102 | ||
| 2013 | 1-11 | 1-10 | -0.86 | 115 | -0.70 | 118 | -0.09 | 96 | -0.09 | 113 | -1.46 | 110 | -0.226 | 116 | -1.44 | 108 | -0.233 | 115 | -6.6 | 117 | -0.58 | 124 | ||
| 2014 | 8-5 | 7-5 | 0.31 | 25 | 0.16 | 21 | 0.21 | 53 | -0.04 | 98 | 0.71 | 24 | 0.082 | 27 | 1.54 | 10 | 0.081 | 33 | -3.3 | 104 | -0.12 | 96 | ||
| 2015 | 8-5 | 7-5 | 0.17 | 47 | 0.20 | 19 | -0.06 | 99 | 0.04 | 30 | 0.38 | 46 | 0.038 | 53 | -0.05 | 65 | 0.110 | 31 | 0.9 | 52 | 0.06 | 50 | ||
| 2016 | 13-1 | 12-1 | 0.83 | 4 | 0.50 | 4 | 0.32 | 27 | 0.03 | 42 | 1.61 | 4 | 0.186 | 7 | 0.76 | 29 | 0.295 | 2 | 4.7 | 16 | 0.38 | 6 | ||
| 2017 | 6-6 | 5-6 | 0.05 | 61 | -0.21 | 82 | 0.12 | 64 | 0.13 | 4 | -0.19 | 79 | 0.024 | 59 | -0.68 | 95 | 0.046 | 49 | 5.6 | 9 | 0.42 | 4 | ||
| 2018 | 7-6 | 6-6 | -0.36 | 98 | 0.00 | 44 | -0.16 | 105 | -0.17 | 130 | -0.51 | 94 | -0.004 | 72 | -0.65 | 94 | -0.087 | 93 | -5.1 | 114 | -0.35 | 124 | ||
| 2019 | 7-6 | 6-6 | 0.17 | 43 | 0.24 | 19 | 0.08 | 60 | -0.11 | 126 | 0.37 | 41 | 0.022 | 59 | 0.14 | 59 | 0.024 | 57 | 0.0 | 64 | 0.07 | 43 | ||
| 2020 | 4-2 | 4-2 | 0.28 | 36 | 0.59 | 6 | -0.26 | 101 | -0.03 | 82 | 0.57 | 37 | 0.126 | 22 | 1.82 | 4 | 0.094 | 36 | 0.1 | 71 | 0.11 | 39 | ||
| 2021 | 8-5 | 7-5 | 0.13 | 53 | 0.24 | 18 | 0.01 | 81 | -0.12 | 126 | 0.41 | 49 | 0.102 | 21 | 0.11 | 66 | 0.041 | 54 | -3.5 | 109 | -0.27 | 117 | ||
| 2022 | 5-7 | 4-7 | -0.36 | 103 | -0.49 | 118 | 0.16 | 46 | -0.02 | 79 | -0.78 | 107 | -0.103 | 107 | -1.28 | 118 | -0.131 | 109 | -4.4 | 120 | -0.15 | 101 | ||
| 2023 | 4-8 | 3-8 | -0.47 | 110 | -0.32 | 98 | -0.14 | 106 | -0.03 | 94 | -0.96 | 111 | -0.126 | 111 | -1.42 | 117 | -0.161 | 117 | -4.4 | 119 | -0.25 | 118 | ||
| 2024 | 6-7 | 5-7 | -0.18 | 90 | -0.04 | 54 | -0.20 | 110 | 0.07 | 19 | -0.40 | 91 | -0.069 | 97 | -0.87 | 103 | -0.088 | 95 | 3.0 | 30 | 0.17 | 25 | ||
| 2025 | 10-4 | 9-4 | 0.34 | 31 | -0.09 | 69 | 0.47 | 11 | -0.02 | 80 | 0.69 | 32 | 0.118 | 23 | 0.63 | 35 | 0.106 | 34 | 3.8 | 17 | 0.23 | 12 | ||
